« Ambillou-Château » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox commune | |||
| commune=Ambillou-Château | |||
| image= | |||
| maire=Michel OGEREAU | |||
| intercom=[[Communauté de communes du Gennois]] | |||
| canton=[[Canton de Gennes]] | |||
| codepostal=49700 | |||
| habitants=Les Castel Ambillouçois(es) | |||
| population= | |||
| superficie=19,99 | |||
| densité= | |||
| siteweb= | |||
}} | |||
[[Catégorie:commune]] | [[Catégorie:commune]] |
Version du 13 mars 2009 à 14:54
Ambillou-Château | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | {{{territoire}}} |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | Canton de Gennes |
Intercommunalité | Communauté de communes du Gennois |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Les Castel Ambillouçois(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |