88 999
modifications
(+ carte) |
(précision) |
||
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox | {{Infobox quartier | ||
| commune | | qualité = commune déléguée | ||
| image= | | image = [[Fichier:torfou logo 2011.jpg|center|120px|alt=Logo de la commune.]] | ||
| | | territoire = [[Mauges]] | ||
| territoire=[[Mauges]] | | commune = [[Sèvremoine]] | ||
| | | libre = Regroupement <br />du 15 décembre 2015 | ||
| | | carte = [[Fichier:Carte situation commune torfou.png|300px|center|Situation dans le département]] | ||
| | {{osm14|n=47.0363|o=-1.1174}} | ||
| | |||
}} | }} | ||
'''Torfou''' est une ancienne commune de l'ouest de la France située dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord-ouest du [[Le Longeron|Longeron]] et au sud de [[Montfaucon-Montigné]], en bordure des départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Elle est intégrée depuis 2015 à [[Sèvremoine]]. | |||
Ses habitants se nomment les Torfousien(ne)s. | |||
== Situation administrative == | |||
Le 15 décembre 2015, la [[Création de la nouvelle commune de Sèvremoine (2015)|commune nouvelle]] de [[Sèvremoine]] est créée, du regroupement de [[Le Longeron]], [[Montfaucon-Montigné]], [[La Renaudière]], [[Roussay]], [[Saint-André-de-la-Marche]], [[Saint-Crespin-sur-Moine]], [[Saint-Germain-sur-Moine]], [[Saint-Macaire-en-Mauges]], [[Tillières]] et Torfou<ref>Préfecture de Maine-et-Loire, ''Arrêté préfectoral n° DRCL-BCL-2015-60'', du 5 octobre 2015 — Voir [[création de la nouvelle commune de Sèvremoine (2015)]].</ref>. Torfou devient une commune déléguée. | |||
Jusqu'alors elle est intégrée à la [[communauté de communes de Moine-et-Sèvre]], intercommunalité qui disparait à la création de la nouvelle commune, et se trouve dans l'[[arrondissement de Cholet]], le [[canton de Montfaucon-Montigné]] jusqu'en 2014, puis le [[canton de Saint-Macaire-en-Mauges]]. | |||
Son code commune (Insee) est 49350, et son code postal est 49660. | |||
Une autre commune française se nomme « Torfou », située dans le département de l'Essonne. | |||
== Patrimoine == | |||
[[Fichier:torfou 2014a.jpg|thumb|alt=Photographie de l'entrée du village.]] | |||
À voir sur son territoire<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Torfou)'', 2012</ref> : | |||
* Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes ; | |||
* Colonne monumentale dite colonne commémorative de la bataille de Torfou ; | |||
* Couvent de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou ; | |||
* Le site de la Pierre Tournisse, pierre branlante créée naturellement ; | |||
* La Voie Romaine. | |||
{{ | == Notes == | ||
Sources et annotations | |||
{{Références}} | |||
{{BasPage Communes2015}} | |||
[[Catégorie:Commune]] | [[Catégorie:Commune déléguée]] | ||
[[Catégorie:Mauges]] | [[Catégorie:Mauges]] | ||
[[Catégorie:Torfou]] |