2 447
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
==Circonscription d'Angers Centre== | ==Circonscription d'Angers Centre== | ||
* '''Adresse''' : | * '''Adresse''' : | ||
79 avenue Pasteur<br> 49100 Angers | 79 avenue Pasteur<br> 49100 Angers | ||
* '''Contact''' : | * '''Contact''' : | ||
Téléphone : 02.41.31.31.10<br> | Téléphone : 02.41.31.31.10<br> | ||
Fax : 02.41.31.31.11 | Fax : 02.41.31.31.11 | ||
====Antenne Les Justices==== | |||
* '''Adresse''' : | |||
82 rue de la Treille<br> 49100 Angers | |||
== Circonscription d'Angers Est== | == Circonscription d'Angers Est== | ||
*'''Adresse''' : | |||
2 place de l'Europe - BP 11717<br> | |||
49017 Angers cedex 02 | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.27.55.00 | |||
==Circonscription d'Angers Ouest== | ==Circonscription d'Angers Ouest== | ||
* '''Adresse''' : | |||
32/34 rue du Général Lizé<br> | |||
49100 Angers | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.31.10.14 | |||
==Circonscription d'Angers Sud== | ==Circonscription d'Angers Sud== | ||
* '''Adresse''' : | |||
9, boulevard d’Arbrissel <br> | |||
49000 Angers | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.68.65.00 | |||
==Circonscription Angers Couronne Nord== | ==Circonscription Angers Couronne Nord== | ||
==Circonscription Angers Couronne Sud== | ==Circonscription Angers Couronne Sud== | ||
==Circonscription de Baugé== | ==Circonscription de Baugé== | ||
==Circonscription de Cholet Est== | ==Circonscription de Cholet Est== | ||
==Circonscription de Cholet Ouest== | ==Circonscription de Cholet Ouest== | ||
==Circonscription de Doué-la-Fontaine== | ==Circonscription de Doué-la-Fontaine== | ||
==Circonscription des Mauges== | ==Circonscription des Mauges== | ||
==Circonscription de Saumur== | ==Circonscription de Saumur== | ||
==Circonscription de Segré== | ==Circonscription de Segré== |
modifications