Aller au contenu

« Principales manifestations en Maine-et-Loire/2016 » : différence entre les versions

fréquentation 2014 premiers plans
(fréquentation 2014 premiers plans)
Ligne 18 : Ligne 18 :
| [[Carnaval de Cholet|Carnaval]] || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:80000}} (2013)<ref>Comité des fêtes, foires et salons (Cholet), Carnaval du 19 au 27 avril 2013 - Au cœur du carnaval de Cholet, février 2014</ref>
| [[Carnaval de Cholet|Carnaval]] || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:80000}} (2013)<ref>Comité des fêtes, foires et salons (Cholet), Carnaval du 19 au 27 avril 2013 - Au cœur du carnaval de Cholet, février 2014</ref>
|----
|----
| [[Festival Premiers plans]] || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:70000}} (2013)<ref>Association Premiers Plans, A propos du festival, décembre 2013</ref>
| [[Festival Premiers plans]] || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:72000}} (2014)<ref>Courrier de l'Ouest, Festival Premiers plans : record de fréquentation battu, janvier 2014</ref>
|----
|----
| [[Mondial du Lion d'Angers|Mondial du Lion]]  || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | {{formatnum:44204}} (2011)<ref name="cdt-2011">CDT Maine-et-Loire, Chiffres clés 2012, données 2011</ref>
| [[Mondial du Lion d'Angers|Mondial du Lion]]  || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | {{formatnum:44204}} (2011)<ref name="cdt-2011">CDT Maine-et-Loire, Chiffres clés 2012, données 2011</ref>
Ligne 53 : Ligne 53 :


Sources et annotations
Sources et annotations
<references />
{{Références|colonnes=2}}


Sur le même sujet
Sur le même sujet