Aller au contenu

« Pierre Mingot » : différence entre les versions

application nouveau modèle
Aucun résumé des modifications
(application nouveau modèle)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Mplf1418
{{Cplf
| photo_année = 1915
  | nom = Mingot
  | nom = Mingot
  | prénom = Pierre
  | prénom = Pierre
  | date_né = 14 août 1873
  | date_né = 14 août 1873
  | lieu_né = Beaucouzé
  | lieu_né = Beaucouzé
  | grade = Soldat de 2e classe
| statut = Militaire
  | grade = soldat de 2e classe
  | régiment = 328e régiment d'infanterie (328e RI)
  | régiment = 328e régiment d'infanterie (328e RI)
  | date_mort = 2 mai 1915
  | mort_pour_la_france_date = 2 mai
  | année_mort = 1915
  | mort_pour_la_france_année = 1915
  | lieu_mort = dans le département de la Marne (bois de la Gruerie)
  | mort_pour_la_france_lieu_mort = dans le département de la Marne (bois de la Gruerie)
  | texte_complémentaire = Le bois de la Gruerie (forêt d’Argonne) dans le département de la Marne. De septembre 1914 à l’automne 1918, le bois se trouve sur la ligne de front.
  | texte = Le bois de la Gruerie (forêt d’Argonne) dans le département de la Marne. De septembre 1914 à l’automne 1918, le bois se trouve sur la ligne de front.
  | lien_mdh = * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f7e084bd5 Sa fiche sur Mémoire des Hommes]
  | source_lien = * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f7e084bd5 Sa fiche sur Mémoire des Hommes]
  | autres_sources =  
  | source_autres =  
}}
}}