Aller au contenu

« Modèle:Infobox cours d'eau » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="left" rules="all" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #31803D; background-color:#F0FFF0;" width="300"
{| align="left" rules="all" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #31803D; background-color:#F0FFF0;" width="300"
! colspan="2" style="background-color: #BEEA88; text-align: center;" | <font size="4">{{{nom}}}</font>
! colspan="2" style="background-color: #BEEA88; text-align: center;" | <font size="4">{{{nom}}}</font>
|-----
|-----
{{#if:{{{image|}}} |
{{#if:{{{image|}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{image}}} }}
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{image}}}
{{!}}-----
}}
| '''Type''' ||  {{{type}}}
|-----
|-----
| '''Territoire''' || {{{territoire}}}
| Type || {{{type}}}
|-----
|-----
| '''De''' || {{{début}}}
| Territoire || {{{territoire}}}
|-----
|-----
| '''À''' || {{{fin}}}
| De || {{{début}}}
|-----
|-----
| '''Notes''' || {{{notes}}}
| À || {{{fin}}}
|-----
|-----
! colspan="2" align="center" | [[Image:Image info.png|16px|right|link=Aide:Gabarit Cours d'eau|Créer la fiche d'un cours d'eau de Maine-et-Loire|alt=Créer la fiche d'un cours d'eau de Maine-et-Loire]]<small>[[Liste des cours d'eau de Maine-et-Loire|Cours d'eau de Maine-et-Loire]]</small>
| Notes || {{{notes}}}
|-----
! colspan="2" align="center" | [[File:Image info.png|16px|right|link=Aide:Gabarit Cours d'eau|alt=Aide à la rédaction.|Aide à la rédaction]]<small>[[Liste des cours d'eau de Maine-et-Loire|Cours d'eau de Maine-et-Loire]]</small>
|}<noinclude>
|}<noinclude>


Ligne 38 : Ligne 36 :
<pre>
<pre>
{{Infobox cours d'eau
{{Infobox cours d'eau
| nom =
| image = <!-- blason ou logo -->
| image =  
| type = (fleuve, rivière, ruisseau)
| type = (fleuve, rivière, ruisseau)
| territoire =  
| territoire =  
| début = (en Maine-et-Loire, commune la plus en amont)
| début = (en Maine-et-Loire, commune la plus en amont)
| fin = (en Maine-et-Loire, commune la plus en aval)
| fin = (en Maine-et-Loire, commune la plus en aval)
| notes =  
| notes =  
}}
}}
</pre>
</pre>