Aller au contenu

« Altitude des communes de Maine-et-Loire/2012 » : différence entre les versions

m
Le Lion-d'Angers (ancienne)
Aucun résumé des modifications
m (Le Lion-d'Angers (ancienne))
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :


{| class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
{| class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
|+ '''Altitude des communes de Maine-et-Loire'''<ref>IGN, [http://professionnels.ign.fr/rgc Répertoire géographique des communes (RGC)] (Licence Ouverte version 1.0), données 2012 (consultées en janvier 2014)<br />Altitude minimale (en mètre) et altitude maximale (en mètre) de la commune.</ref>{{,}}<ref>Pour la liste des communes existantes en 2012, consulter le [[Répertoire des communes et anciennes communes de Maine-et-Loire|répertoire des communes]].</ref>
|+ '''Altitude des communes de Maine-et-Loire (2012)'''<ref>IGN, [http://professionnels.ign.fr/rgc Répertoire géographique des communes (RGC)] (Licence Ouverte version 1.0), données 2012 (consultées en janvier 2014)<br />Altitude minimale (en mètre) et altitude maximale (en mètre) de la commune.</ref>{{,}}<ref>Pour la liste des communes existantes en 2012, consulter les [[Nom des communes de Maine-et-Loire/2012|communes en 2012]].</ref>
|- style="background: #{{c_donnees1}}"
|- style="background: #{{c_donnees1}}"
!width:25% | Code Insee || Nom commune || Alt. mini (m) || Alt. maxi (m) || Amplitude (m)  
!width:25% | Code Insee || Nom commune || Alt. mini (m) || Alt. maxi (m) || Amplitude (m)  
Ligne 341 : Ligne 341 :
| 49175 || [[Linières-Bouton]] || align="right" | 44 || align="right" | 78 || align="right" | 34
| 49175 || [[Linières-Bouton]] || align="right" | 44 || align="right" | 78 || align="right" | 34
|-
|-
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | 17 || align="right" | 78 || align="right" | 61
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers (ancienne)|Le Lion-d'Angers]] || align="right" | 17 || align="right" | 78 || align="right" | 61
|-
|-
| 49177 || [[Liré]] || align="right" | 5 || align="right" | 105 || align="right" | 100
| 49177 || [[Liré]] || align="right" | 5 || align="right" | 105 || align="right" | 100
Ligne 738 : Ligne 738 :
== Notes ==
== Notes ==
Sources et annotations
Sources et annotations
<references />
{{Références}}


Sur le même sujet
Sur le même sujet
:* [[Altitude des communes de Maine-et-Loire]]
:* [[Altitude des communes de Maine-et-Loire|Données actuelles]]
:* [[Altitude des communes de Maine-et-Loire/2014|Données 2014]]
:* [[Altitude des communes de Maine-et-Loire/2013|Données 2013]]


:* [[Point le plus haut de Maine-et-Loire]]
:* [[Point le plus haut de Maine-et-Loire]]