Aller au contenu

« La Chapelle-Hullin » : différence entre les versions

osm
(+ carte)
(osm)
Ligne 2 : Ligne 2 :
  | commune = La Chapelle-Hullin
  | commune = La Chapelle-Hullin
  | image =  
  | image =  
| territoire = [[Segréen]]
  | préfecture = Sous-préfecture de Segré
  | préfecture = Sous-préfecture de Segré
| territoire = [[Segréen]]
  | intercom = [[Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée]]
  | intercom = [[Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée]]
  | codepostal = 49420
  | codes = 49073, 49420
  | habitants = Les Castel-Hullinois(es)
  | habitants = Les Castel-Hullinois(es)
  | siteweb =  
  | siteweb =  
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune chapellehullin.png|300px|center|Situation dans le département]]
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune chapellehullin.png|300px|center|Situation dans le département]]
{{osm12|n=47.7557|o=-1.0652}}
}}
}}


Ligne 27 : Ligne 28 :




{{Modèle:Commune à compléter}}
{{Commune à compléter}}
 


[[Catégorie:Commune|Chapelle-Hullin]]
[[Catégorie:Commune|Chapelle-Hullin]]
[[Catégorie:Segréen|Chapelle-Hullin]]
[[Catégorie:Segréen|Chapelle-Hullin]]