87 314
modifications
(cplt) |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Il est créé en 1790 et modifié en 1836. Le canton comprend alors les communes d'[[Andrezé]], [[Beaupréau]], [[Bégrolles-en-Mauges]], [[La Chapelle-du-Genêt]], [[Gesté]], [[Jallais]], [[La Jubaudière]], [[Le May-sur-Èvre]], [[Le Pin-en-Mauges]], [[La Poitevinière]], [[Saint-Philbert-en-Mauges]] et [[Villedieu-la-Blouère]]. Il se situe dans l'[[arrondissement de Cholet]]. | Il est créé en 1790 et modifié en 1836. Le canton comprend alors les communes d'[[Andrezé]], [[Beaupréau]], [[Bégrolles-en-Mauges]], [[La Chapelle-du-Genêt]], [[Gesté]], [[Jallais]], [[La Jubaudière]], [[Le May-sur-Èvre]], [[Le Pin-en-Mauges]], [[La Poitevinière]], [[Saint-Philbert-en-Mauges]] et [[Villedieu-la-Blouère]]. Il se situe dans l'[[arrondissement de Cholet]]. | ||
Les cantons sont créés à la réorganisation administrative qui suit la Révolution. Cette division administrative, qui regroupe plusieurs communes, est la circonscription d'élection du conseiller général qui siège au conseil du département. La plupart des cantons français n'ont pas été modifiés depuis le début du | Les cantons sont créés à la réorganisation administrative qui suit la Révolution. Cette division administrative, qui regroupe plusieurs communes, est la circonscription d'élection du conseiller général qui siège au conseil du département. La plupart des cantons français n'ont pas été modifiés depuis le début du {{XIXs}}. | ||
En 2014, un nouveau découpage territorial est défini dans le cadre de la réforme territoriale, avec une entrée en vigueur au renouvellement des assemblées départementales de 2015. Le canton disparait alors, au profit du nouveau canton de [[Canton de Beaupréau|Beaupréau]]. | En 2014, un nouveau découpage territorial est défini dans le cadre de la réforme territoriale, avec une entrée en vigueur au renouvellement des assemblées départementales de 2015. Le canton disparait alors, au profit du nouveau canton de [[Canton de Beaupréau|Beaupréau]]. | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Sur le même sujet | Sur le même sujet | ||
{{Archive canton}} | {{Archive canton}} | ||
* [[Liste des cantons de Maine-et-Loire | * [[Liste des cantons de Maine-et-Loire en 2014|Liste des cantons en 2014]] | ||
* [[Liste des conseillers départementaux de Maine-et-Loire|Liste des conseillers généraux]] | |||
* [[Conseil général de Maine-et-Loire (2014)|Le conseil général en 2014]] | * [[Conseil général de Maine-et-Loire (2014)|Le conseil général en 2014]] | ||
* [[Divisions administratives et électorales de Maine-et-Loire/2014|Divisions électorales en 2014]] | * [[Divisions administratives et électorales de Maine-et-Loire/2014|Divisions électorales en 2014]] | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
{{BasPage | {{BasPage Canton2014}} | ||
[[Catégorie:Circonscription électorale ancienne]] | [[Catégorie:Circonscription électorale ancienne]] | ||
[[Catégorie:Beaupréau]] |