Aller au contenu

« Principales manifestations en Maine-et-Loire/2018 » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
(2018)
mAucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
| [[Festival estival de Trélazé|Festival estival]] || [[Trélazé]] || align="right" | {{formatnum:255700}} || align="center" | 2018<ref>Fréquentation 2018 : {{formatnum:255700}} festivaliers (Hit West (Dolorès Charles), ''Record de fréquentation pour le festival estival de Trélazé'', 5 septembre 2018).<br />Fréquentation 2017 : {{formatnum:228000}} spectateurs selon les organisateurs (Mairie de Trélazé, ''Retour sur le Festival Estival de Trélazé 2017'', septembre 2017).</ref>
| [[Festival estival de Trélazé|Festival estival]] || [[Trélazé]] || align="right" | {{formatnum:255700}} || align="center" | 2018<ref>Fréquentation 2018 : {{formatnum:255700}} festivaliers (Hit West (Dolorès Charles), ''Record de fréquentation pour le festival estival de Trélazé'', 5 septembre 2018).<br />Fréquentation 2017 : {{formatnum:228000}} spectateurs selon les organisateurs (Mairie de Trélazé, ''Retour sur le Festival Estival de Trélazé 2017'', septembre 2017).</ref>
|----
|----
| [[Balade du roi René]] || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:120000}} || align="center" | 2018<ref>Fréquentation 2018 : environ {{formatnum:120000}} personnes selon les organisateurs (Mairie d'Angers, ''Communiqué de presse : La Balade du Roi René a attiré plus de 120 000 spectateurs'', 17 août 2018).<br />Fréquentation 2017 : environ {{formatnum:60000}} personnes (Le Courrier de l'Ouest, ''Angers. La Balade du Roi René fait un carton'', 19 août 2018).</ref>
| [[Balade du roi René]] || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:120000}} || align="center" | 2018<ref>Fréquentation 2018 : environ {{formatnum:120000}} spectateurs (Le Courrier de l'Ouest, ''Angers La Balade du Roi René fait un carton'', 19 août 2018).<br />Fréquentation 2017 : environ {{formatnum:60000}} personnes (Le Courrier de l'Ouest, ''Angers. La Balade du Roi René fait un carton'', 19 août 2018).</ref>
|----
|----
| [[Festival Premiers plans]] || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:85000}} || align="center" | 2018<ref>Fréquentation 2018 : {{formatnum:85000}} entrées (Le Courrier de l'Ouest, ''Angers 85 000 entrées au festival Premiers Plans'', 21 janvier 2018).<br />Fréquentation 2017 : {{formatnum:80000}} entrées en 2017 (La Croix, ''Cinéma: le festival Premiers Plans d'Angers toujours "à l'affût des pépites"'', 10 janvier 2018).</ref>
| [[Festival Premiers plans]] || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:85000}} || align="center" | 2018<ref>Fréquentation 2018 : {{formatnum:85000}} entrées (Le Courrier de l'Ouest, ''Angers 85 000 entrées au festival Premiers Plans'', 21 janvier 2018).<br />Fréquentation 2017 : {{formatnum:80000}} entrées en 2017 (La Croix, ''Cinéma: le festival Premiers Plans d'Angers toujours "à l'affût des pépites"'', 10 janvier 2018).</ref>
Ligne 36 : Ligne 36 :




En Pays de la Loire, les cinq premières manifestations payantes par département ont été en 2017 : le Vendée globe en Vendée aux Sables d'Olonne avec {{formatnum:750000}} visiteurs à l'arrivée, les 24 Heures du Mans auto dans la Sarthe avec {{formatnum:258500}} visiteurs, le festival Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique avec {{formatnum:165000}} visiteurs, le festival Premiers plans à Angers en Maine-et-Loire avec {{formatnum:75000}} visiteurs, et le festival Virtual à Laval en Mayenne avec {{formatnum:17700}} visiteurs<ref>Observatoire régional économique et social des Pays de la Loire - L'Agence régionale Pays de la Loire Territoires d'innovation, ''Chiffres clés du tourisme 2018 en Pays de la Loire'', données 2017</ref>.
En région Pays de la Loire, les cinq premières manifestations payantes par département ont été en 2017 : le Vendée globe en Vendée aux Sables d'Olonne avec {{formatnum:750000}} visiteurs à l'arrivée, les 24 Heures du Mans auto dans la Sarthe avec {{formatnum:258500}} visiteurs, le festival Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique avec {{formatnum:165000}} visiteurs, le festival Premiers plans à Angers en Maine-et-Loire avec {{formatnum:75000}} visiteurs, et le festival Virtual à Laval en Mayenne avec {{formatnum:17700}} visiteurs<ref>Observatoire régional économique et social des Pays de la Loire - L'Agence régionale Pays de la Loire Territoires d'innovation, ''Chiffres clés du tourisme 2018 en Pays de la Loire'', données 2017</ref>.