« Rou-Marson » : différence entre les versions
|  (+ photo) | |||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| == Patrimoine == | == Patrimoine == | ||
| À voir sur la commune : | À voir sur la commune : | ||
| * [[Liste des châteaux de Maine-et-Loire|Château]] de Marson ( | * [[Liste des châteaux de Maine-et-Loire|Château]] de Marson (MH) ; | ||
| * Dolmen ; | * Dolmen ; | ||
| * Église Sainte-Croix de Marson (MH) ; | * Église Sainte-Croix de Marson (MH) ; | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| * Fontaine lavoir. | * Fontaine lavoir. | ||
| <gallery mode="packed"> | |||
| Fichier:Roumarson chateau de marson 2014a.jpg|link=Marson|alt=Château de Marson.|Château de Marson | |||
| Fichier:rou eglise saint sulpice 2014a.jpg|link=Rou|alt=Église Saint-Sulpice de Rou.|Église de Rou | |||
| </gallery> | |||
| == Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
| La bibliothèque municipale de Rou-Marson fait partie du [[Bibliothèque municipale de Saumur|réseau des bibliothèques]] de la communauté d'agglomération de Saumur. | La bibliothèque municipale de Rou-Marson fait partie du [[Bibliothèque municipale de Saumur|réseau des bibliothèques]] de la communauté d'agglomération de Saumur. | ||
| ==  | On peut pratiquer la [[Les coins de pêche et/ou de pique-nique|pêche]] à l'étang de Rou. | ||
| == Espace et territoire == | |||
| Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel [[Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine|Loire-Anjou-Touraine]]. | Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel [[Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine|Loire-Anjou-Touraine]]. | ||
Version du 3 septembre 2016 à 08:09
| Rou-Marson | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire | 
| Territoire | Saumurois | 
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} | 
| Canton | {{{canton}}} | 
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement | 
| Code Insee, postal | 49262, 49400 | 
| Habitants | Les Roumarsonnais(es) | 
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies | 
Rou-Marson est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au sud de Verrie et au sud-ouest de Saumur.
La commune de Rou-Marson est composée des trois villages de Rou, Marson et Riou, résultant de la fusion en 1846 des communes de Riou-Marson et de Rou. Chacun des villages possédaient un château.
Patrimoine
À voir sur la commune :
- Château de Marson (MH) ;
- Dolmen ;
- Église Sainte-Croix de Marson (MH) ;
- Église Saint-Sulpice de Rou (MH) ;
- Fontaine lavoir.
Loisirs et culture
La bibliothèque municipale de Rou-Marson fait partie du réseau des bibliothèques de la communauté d'agglomération de Saumur.
On peut pratiquer la pêche à l'étang de Rou.
Espace et territoire
Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel Loire-Anjou-Touraine.


