« Lasse » : différence entre les versions
 (ancienne commune)  | 
				 (comcom)  | 
				||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Situation administrative ==  | == Situation administrative ==  | ||
Un rapprochement intervient à la fin de 2016 avec la [[Création de la nouvelle commune de Noyant-Villages (2016)|création de la commune nouvelle]] de [[Noyant-Villages]] issue du regroupement des communes de [[Auverse]], [[Breil]], [[Broc]], [[Chalonnes-sous-le-Lude]], [[Chavaignes]], [[Chigné]], [[Dénezé-sous-le-Lude]], [[Genneteil]], Lasse, [[Linières-Bouton]], [[Meigné-le-Vicomte]], [[Méon]], [[Noyant]] et [[Parçay-les-Pins]]<ref>Préfecture de Maine-et-Loire, ''[[Création de la nouvelle commune de Noyant-Villages (2016)|Arrêté préfectoral n° DRCL-BSFL-2016-151]]'' du 7 décembre 2016, portant création de la commune nouvelle de Noyant-Villages - voir [[création de la nouvelle commune de Noyant-Villages (2016)]].</ref>. Lasse devient une commune déléguée.  | Un rapprochement intervient à la fin de 2016 avec la [[Création de la nouvelle commune de Noyant-Villages (2016)|création de la commune nouvelle]] de [[Noyant-Villages]] issue du regroupement des communes de [[Auverse]], [[Breil]], [[Broc]], [[Chalonnes-sous-le-Lude]], [[Chavaignes]], [[Chigné]], [[Dénezé-sous-le-Lude]], [[Genneteil]], Lasse, [[Linières-Bouton]], [[Meigné-le-Vicomte]], [[Méon]], [[Noyant]] et [[Parçay-les-Pins]]<ref>Préfecture de Maine-et-Loire, ''[[Création de la nouvelle commune de Noyant-Villages (2016)|Arrêté préfectoral n° DRCL-BSFL-2016-151]]'' du 7 décembre 2016, portant création de la commune nouvelle de Noyant-Villages - voir [[création de la nouvelle commune de Noyant-Villages (2016)]].</ref>. Lasse devient une commune déléguée.  | ||
Jusqu'alors elle fait partie de la [[communauté de communes du canton de Noyant]], qui disparait à la création de la commune nouvelle.  | |||
== Histoire et patrimoine ==  | == Histoire et patrimoine ==  | ||
| Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
[[Catégorie:Commune]]  | [[Catégorie:Commune]]  | ||
[[Catégorie:Baugeois]]  | [[Catégorie:Baugeois]]  | ||
[[Catégorie:CC Noyant]]  | |||
Version du 11 décembre 2016 à 18:23
| Lasse | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire | 
| Territoire | Baugeois | 
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} | 
| Canton | {{{canton}}} | 
| Intercommunalité | Communauté de communes du canton de Noyant | 
| Code Insee, postal | 49173, 49490 | 
| Habitants | Les Lassois(es) | 
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies | 
| Site web | Site officiel de Lasse | 
Lasse est une ancienne commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), à l'est de Baugé-en-Anjou et à l'ouest de Chavaignes.
Une autre commune française porte le nom de « Lasse », située dans les Pyrénées-Atlantiques.
Situation administrative
Un rapprochement intervient à la fin de 2016 avec la création de la commune nouvelle de Noyant-Villages issue du regroupement des communes de Auverse, Breil, Broc, Chalonnes-sous-le-Lude, Chavaignes, Chigné, Dénezé-sous-le-Lude, Genneteil, Lasse, Linières-Bouton, Meigné-le-Vicomte, Méon, Noyant et Parçay-les-Pins[1]. Lasse devient une commune déléguée.
Jusqu'alors elle fait partie de la communauté de communes du canton de Noyant, qui disparait à la création de la commune nouvelle.
Histoire et patrimoine
À voir sur son territoire :
- Le château du Bouchet (classé MH), du XVIe siècle ;
 - L'église Saint-Méen (MH), édifiée du XIe au XIIIe siècle, et au XVIe ;
 - Les manoirs, dit la Cour de Lasse, de Parcé, de Poisieux, la Souche ;
 - Le presbytère (MH), du XVIIIe siècle.
 
Agriculture
Le comice agricole du canton de Noyant s'est déroulé en 2013 à Lasse.
Espace et territoire
Venant de la commune voisine de Chavaignes, la rivière le Couasnon traverse son territoire.
Notes
Sources et annotations
- ↑ Préfecture de Maine-et-Loire, Arrêté préfectoral n° DRCL-BSFL-2016-151 du 7 décembre 2016, portant création de la commune nouvelle de Noyant-Villages - voir création de la nouvelle commune de Noyant-Villages (2016).
 
Autres données
- • Liste des communes en 2016
 - • Altitudes en 2014
 - • Populations 2013, en vigueur au 1er janvier 2016
 - • Superficies en 2014
 - • Divisions administratives et électorales en 2014