Aller au contenu

« Modèle:Data densité département » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
* 2012 (795 557 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2014 ; 7 165.60) : 111.02
* 2012 (795 557 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2014 ; 7 165.60) : 111.02
* 2013 (800 191 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2015 ; 7 165.60) : 111.67
* 2013 (800 191 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2015 ; 7 165.60) : 111.67
* 2014 (801 168 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2016 ; 7 171,89) : 111.71
* 2014 (801 168 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2016 ; 7 171.89) : 111.71
* 2015 (810 186 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2017 ; 7 171,89) : 112.97
* 2015 (810 186 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2017 ; 7 171.89) : 112.97




[[Catégorie:Modèle data|densite departement]]</noinclude>
[[Catégorie:Modèle data|densite departement]]</noinclude>