« Population de Maine-et-Loire/2020 » : différence entre les versions
(pop 2020 communes) |
(pop 2020 communes déléguées) |
||
Ligne 376 : | Ligne 376 : | ||
== Communes déléguées == | == Communes déléguées == | ||
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | {|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | ||
|+ '''Populations | |+ '''Populations 2020 des communes associées ou déléguées'''<ref name="insee" /> | ||
|- style="background: #{{c_donnees1}}" | |- style="background: #{{c_donnees1}}" | ||
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Commune pôle || Population municipale<ref name="pop-legale" /> || Population totale<ref name="pop-legale" /> | !width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Commune pôle || Population municipale<ref name="pop-legale" /> || Population totale<ref name="pop-legale" /> | ||
|---- | |---- | ||
| 49001 || [[Les Alleuds]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | | | 49001 || [[Les Alleuds]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | 948 || align="right" | 972 | ||
|---- | |---- | ||
| 49003 || [[Ambillou-Château]] || [[Tuffalun]] || align="right" | | | 49003 || [[Ambillou-Château]] || [[Tuffalun]] || align="right" | 928 || align="right" | 947 | ||
|---- | |---- | ||
| 49004 || [[Andard]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum: | | 49004 || [[Andard]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:2870}} || align="right" | {{formatnum:2970}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49005 || [[Andigné]] || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | | | 49005 || [[Andigné]] || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | 432 || align="right" | 438 | ||
|---- | |---- | ||
| 49006 || [[Andrezé]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum: | | 49006 || [[Andrezé]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1940}} || align="right" | {{formatnum:1998}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49013 || [[Auverse]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | | | 49013 || [[Auverse]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 448 || align="right" | 458 | ||
|---- | |---- | ||
| 49014 || [[Aviré]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 488 || align="right" | 511 | | 49014 || [[Aviré]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 488 || align="right" | 511 | ||
|---- | |---- | ||
| 49016 || [[Bagneux]] || [[Saumur]] || align="right" | {{formatnum: | | 49016 || [[Bagneux]] || [[Saumur]] || align="right" | {{formatnum:4289}} || align="right" | {{formatnum:4446}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49018 || [[Baugé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49018 || [[Baugé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:3698}} || align="right" | {{formatnum:3775}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49019 || [[Bauné]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum: | | 49019 || [[Bauné]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:1749}} || align="right" | {{formatnum:1810}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49021 || [[Beaufort-en-Vallée]] || [[Beaufort-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49021 || [[Beaufort-en-Vallée]] || [[Beaufort-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:6628}} || align="right" | {{formatnum:6724}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49023 || [[Beaupréau]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum: | | 49023 || [[Beaupréau]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:7463}} || align="right" | {{formatnum:7685}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49024 || [[Beausse]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 372 || align="right" | 382 | | 49024 || [[Beausse]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 372 || align="right" | 382 | ||
|---- | |---- | ||
| 49025 || [[Beauvau]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | | | 49025 || [[Beauvau]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | 296 || align="right" | 299 | ||
|---- | |---- | ||
| 49029 || [[Blaison-Gohier]] || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || align="right" | {{formatnum: | | 49029 || [[Blaison-Gohier]] || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || align="right" | {{formatnum:1100}} || align="right" | {{formatnum:1124}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49031 || [[Bocé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | | | 49031 || [[Bocé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 635 || align="right" | 648 | ||
|---- | |---- | ||
| 49032 || [[La Bohalle]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum: | | 49032 || [[La Bohalle]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:1249}} || align="right" | {{formatnum:1292}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | | | 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | 436 || align="right" | 444 | ||
|---- | |---- | ||
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | | | 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 785 || align="right" | 806 | ||
|---- | |---- | ||
| 49037 || [[Bourg-d'Iré]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | | | 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 826 || align="right" | 864 | ||
|---- | |---- | ||
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | | | 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 658 || align="right" | 675 | ||
|---- | |---- | ||
| 49040 || [[Bouzillé]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49040 || [[Bouzillé]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1502}} || align="right" | {{formatnum:1530}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | | | 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | 945 || align="right" | 959 | ||
|---- | |---- | ||
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum: | | 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:3418}} || align="right" | {{formatnum:3537}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49044 || [[Breil]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | | | 49044 || [[Breil]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 238 || align="right" | 241 | ||
|---- | |---- | ||
| 49047 || [[Brigné]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | | | 49047 || [[Brigné]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | 462 || align="right" | 472 | ||
|---- | |---- | ||
| 49049 || [[Brion]] || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49049 || [[Brion]] || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1173}} || align="right" | {{formatnum:1192}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | {{formatnum: | | 49050 || [[Brissac-Quincé]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | {{formatnum:3178}} || align="right" | {{formatnum:3258}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49051 || [[Brissarthe]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | | | 49051 || [[Brissarthe]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | 616 || align="right" | 623 | ||
|---- | |---- | ||
| 49052 || [[Broc]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | | | 49052 || [[Broc]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 301 || align="right" | 305 | ||
|---- | |---- | ||
| 49046 || [[Brézé]] || [[Bellevigne-les-Châteaux]] || align="right" | {{formatnum: | | 49046 || [[Brézé]] || [[Bellevigne-les-Châteaux]] || align="right" | {{formatnum:1224}} || align="right" | {{formatnum:1253}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | | | 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 494 || align="right" | 503 | ||
|---- | |---- | ||
| 49060 || [[Chacé]] || [[Bellevigne-les-Châteaux]] || align="right" | {{formatnum: | | 49060 || [[Chacé]] || [[Bellevigne-les-Châteaux]] || align="right" | {{formatnum:1400}} || align="right" | {{formatnum:1433}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | | | 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 131 || align="right" | 135 | ||
|---- | |---- | ||
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | | | 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | 958 || align="right" | 976 | ||
|---- | |---- | ||
| 49065 || [[Champigné]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49065 || [[Champigné]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2277}} || align="right" | {{formatnum:2350}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | | | 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | 206 || align="right" | 210 | ||
|---- | |---- | ||
| 49069 || [[Champtoceaux]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49069 || [[Champtoceaux]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2648}} || align="right" | {{formatnum:2697}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49071 || [[Chanzeaux]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49071 || [[Chanzeaux]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1128}} || align="right" | {{formatnum:1161}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | | | 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | 131 || align="right" | 134 | ||
|---- | |---- | ||
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | | | 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 810 || align="right" | 834 | ||
|---- | |---- | ||
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum: | | 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1423}} || align="right" | {{formatnum:1460}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum: | | 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1165}} || align="right" | {{formatnum:1200}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | | | 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 683 || align="right" | 715 | ||
|---- | |---- | ||
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | | | 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | 768 || align="right" | 787 | ||
|---- | |---- | ||
| 49079 || [[Chartrené]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | | | 49079 || [[Chartrené]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 52 || align="right" | 53 | ||
|---- | |---- | ||
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1431}} || align="right" | {{formatnum: | | 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1431}} || align="right" | {{formatnum:1459}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | | | 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | 289 || align="right" | 294 | ||
|---- | |---- | ||
| 49085 || [[La Chaussaire]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | | | 49085 || [[La Chaussaire]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | 810 || align="right" | 826 | ||
|---- | |---- | ||
| 49086 || [[Chavagnes]] || [[Terranjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49086 || [[Chavagnes]] || [[Terranjou]] || align="right" | {{formatnum:1291}} || align="right" | {{formatnum:1318}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49087 || [[Chavaignes]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | | | 49087 || [[Chavaignes]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 93 || align="right" | 94 | ||
|---- | |---- | ||
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | | | 49088 || [[Chazé-Henry]] || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | 768 || align="right" | 775 | ||
|---- | |---- | ||
| 49091 || [[Chemellier]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | | | 49091 || [[Chemellier]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | 787 || align="right" | 807 | ||
|---- | |---- | ||
| 49092 || [[Chemillé]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49092 || [[Chemillé]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:7384}} || align="right" | {{formatnum:7602}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || align="right" | | | 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || align="right" | 265 || align="right" | 270 | ||
|---- | |---- | ||
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | | | 49095 || [[Chenillé-Changé]] || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | 136 || align="right" | 138 | ||
|---- | |---- | ||
| 49096 || [[Cherré]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | | | 49096 || [[Cherré]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | 557 || align="right" | 564 | ||
|---- | |---- | ||
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | | | 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 840 || align="right" | 857 | ||
|---- | |---- | ||
| 49098 || [[Chigné]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | | | 49098 || [[Chigné]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 300 || align="right" | 307 | ||
|---- | |---- | ||
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:3071}} || align="right" | {{formatnum:3098}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49081 || [[Châtelais]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | | | 49081 || [[Châtelais]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 670 || align="right" | 701 | ||
|---- | |---- | ||
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || [[Gennes-Val-de-Loire]] || align="right" | | | 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || [[Gennes-Val-de-Loire]] || align="right" | 974 || align="right" | 999 | ||
|---- | |---- | ||
| 49101 || [[Clefs]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | | | 49101 || [[Clefs]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1000}} || align="right" | {{formatnum:1021}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49103 || [[Combrée]] || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49103 || [[Combrée]] || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2749}} || align="right" | {{formatnum:2802}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | | | 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | 573 || align="right" | 586 | ||
|---- | |---- | ||
| 49105 || [[Contigné]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | | | 49105 || [[Contigné]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | 774 || align="right" | 784 | ||
|---- | |---- | ||
| 49108 || [[La Cornuaille]] || [[Val d'Erdre-Auxence]] || align="right" | | | 49108 || [[La Cornuaille]] || [[Val d'Erdre-Auxence]] || align="right" | 954 || align="right" | 972 | ||
|---- | |---- | ||
| 49106 || [[Corné]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum: | | 49106 || [[Corné]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:3199}} || align="right" | {{formatnum:3310}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | | | 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 398 || align="right" | 410 | ||
|---- | |---- | ||
| 49115 || [[Coutures]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | | | 49115 || [[Coutures]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | 517 || align="right" | 530 | ||
|---- | |---- | ||
| 49116 || [[Cuon]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | | | 49116 || [[Cuon]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 571 || align="right" | 583 | ||
|---- | |---- | ||
| 49117 || [[La Daguenière]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum: | | 49117 || [[La Daguenière]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:1225}} || align="right" | {{formatnum:1267}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49118 || [[Dampierre-sur-Loire]] || [[Saumur]] || align="right" | | | 49118 || [[Dampierre-sur-Loire]] || [[Saumur]] || align="right" | 305 || align="right" | 316 | ||
|---- | |---- | ||
| 49119 || [[Daumeray]] || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || align="right" | {{formatnum: | | 49119 || [[Daumeray]] || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || align="right" | {{formatnum:1502}} || align="right" | {{formatnum:1519}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49125 || [[Doué-la-Fontaine]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49125 || [[Doué-la-Fontaine]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:7752}} || align="right" | {{formatnum:7924}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49126 || [[Drain]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum: | | 49126 || [[Drain]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2115}} || align="right" | {{formatnum:2155}} | ||
|---- | |---- | ||
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | | | 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 259 || align="right" | 263 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | 652 || align="right" | 663 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1406}} || align="right" | {{formatnum:1437}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 346 || align="right" | 362 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49137 || [[Le Fief-Sauvin]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1703}} || align="right" | {{formatnum:1736}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49138 || [[Fontaine-Guérin]] || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | 945 || align="right" | 972 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49139 || [[Fontaine-Milon]] || [[Mazé-Milon]] || align="right" | 592 || align="right" | 606 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49141 || [[Forges]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | 348 || align="right" | 356 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49142 || [[La Fosse-de-Tigné]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 236 || align="right" | 238 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49143 || [[Fougeré]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 806 || align="right" | 823 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49382 || [[Le Fresne-sur-Loire]] || [[Ingrandes-Le Fresne sur Loire]] || align="right" | 994 || align="right" | {{formatnum:1017}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49145 || [[Le Fuilet]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1870}} || align="right" | {{formatnum:1906}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49149 || [[Gennes]] || [[Gennes-Val-de-Loire]] || align="right" | {{formatnum:2366}} || align="right" | {{formatnum:2406}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49150 || [[Genneteil]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 305 || align="right" | 310 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49148 || [[Gené]] || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | 496 || align="right" | 504 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49151 || [[Gesté]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:2805}} || align="right" | {{formatnum:2889}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49156 || [[Grugé-l'Hôpital]] || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | 303 || align="right" | 306 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49154 || [[Grézillé]] || [[Gennes-Val-de-Loire]] || align="right" | 616 || align="right" | 627 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49157 || [[Le Guédeniau]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 384 || align="right" | 392 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49147 || [[Gée]] || [[Beaufort-en-Anjou]] || align="right" | 468 || align="right" | 518 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49159 || [[Huillé]] || [[Huillé-Lézigné]] || align="right" | 557 || align="right" | 567 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49158 || [[L'Hôtellerie-de-Flée]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 551 || align="right" | 577 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49162 || [[Jallais]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:3479}} || align="right" | {{formatnum:3583}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49163 || [[Jarzé]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | {{formatnum:1851}} || align="right" | {{formatnum:1866}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49165 || [[La Jubaudière]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1233}} || align="right" | {{formatnum:1270}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49167 || [[Juigné-sur-Loire]] || [[Les Garennes sur Loire]] || align="right" | {{formatnum:2762}} || align="right" | {{formatnum:2813}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49168 || [[Jumelles]] || [[Longué-Jumelles]] || align="right" | {{formatnum:1113}} || align="right" | {{formatnum:1131}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49169 || [[La Jumellière]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1366}} || align="right" | {{formatnum:1406}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49172 || [[Landemont]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1911}} || align="right" | {{formatnum:1947}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49173 || [[Lasse]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 270 || align="right" | 275 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49175 || [[Linières-Bouton]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 90 || align="right" | 93 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49177 || [[Liré]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2500}} || align="right" | {{formatnum:2547}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49179 || [[Le Longeron]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:2123}} || align="right" | {{formatnum:2171}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49181 || [[Louerre]] || [[Tuffalun]] || align="right" | 464 || align="right" | 476 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49183 || [[Le Louroux-Béconnais]] || [[Val d'Erdre-Auxence]] || align="right" | {{formatnum:3271}} || align="right" | {{formatnum:3324}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49184 || [[Louvaines]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 442 || align="right" | 462 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49186 || [[Luigné]] || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | 278 || align="right" | 285 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49185 || [[Lué-en-Baugeois]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | 330 || align="right" | 338 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49174 || [[Lézigné]] || [[Huillé-Lézigné]] || align="right" | 761 || align="right" | 773 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49187 || [[Marans]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 561 || align="right" | 587 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49189 || [[Marigné]] || [[Les Hauts-d'Anjou]] || align="right" | 703 || align="right" | 719 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49190 || [[Le Marillais]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1117}} || align="right" | {{formatnum:1146}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49191 || [[Martigné-Briand]] || [[Terranjou]] || align="right" | {{formatnum:1894}} || align="right" | {{formatnum:1933}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49194 || [[Mazé]] || [[Mazé-Milon]] || align="right" | {{formatnum:5268}} || align="right" | {{formatnum:5346}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49196 || [[La Meignanne]] || [[Longuenée-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2272}} || align="right" | {{formatnum:2375}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49198 || [[Meigné]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | 367 || align="right" | 375 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49197 || [[Meigné-le-Vicomte]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 302 || align="right" | 306 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49199 || [[Melay]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1575}} || align="right" | {{formatnum:1621}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49200 || [[La Membrolle-sur-Longuenée]] || [[Longuenée-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2041}} || align="right" | {{formatnum:2068}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49204 || [[Le Mesnil-en-Vallée]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1425}} || align="right" | {{formatnum:1463}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49206 || [[Montfaucon-Montigné]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:2345}} || align="right" | {{formatnum:2398}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49207 || [[Montfort]] || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | 112 || align="right" | 114 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49208 || [[Montguillon]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 217 || align="right" | 227 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49212 || [[Montjean-sur-Loire]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:3160}} || align="right" | {{formatnum:3243}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49213 || [[Montpollin]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 260 || align="right" | 265 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49218 || [[Montrevault]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1162}} || align="right" | {{formatnum:1184}} | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49202 || [[Méon]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 234 || align="right" | 238 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49225 || [[Neuvy-en-Mauges]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 832 || align="right" | 857 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49227 || [[Notre-Dame-d'Allençon]] || [[Terranjou]] || align="right" | 765 || align="right" | 772 | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49228 || [[Noyant]] || [[Noyant-Villages]] || align="right" | {{formatnum:1764}} || align="right" | {{formatnum:1819}} | ||
