Aller au contenu

« Nom des communes de Maine-et-Loire/2017 » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(19 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Palette données locales}}
Au 1{{er}} janvier 2017, le département français de [[Maine-et-Loire]] comptait 186 communes. La commune possédant le nom le plus long est Ingrandes-Le Fresne sur Loire et celles possédant le nom le plus court sont Blou, Miré et Vivy.
En France, la commune<ref>La Convention nationale a décrétée en 1793 que toutes les dénominations de ville, bourg ou village étaient supprimées et que celle de commune leur était substituée (Décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II).</ref> est la plus petite entité administrative. Géré par l'Insee, le code officiel géographique (COG) rassemble les codes et libellés des découpages administratifs territoriaux : communes, cantons, arrondissements, départements, etc.
 
Liste des noms des communes<ref name="source">Insee, ''Code officiel géographique'', janvier 2017 — Voir également le [[Répertoire des communes et anciennes communes de Maine-et-Loire|répertoire des communes]].<br />Le code officiel géographique rassemble les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, des régions, des collectivités d'outre-mer, des pays et territoires étrangers (Insee - COG). Il est établi par l'Insee (décret n° 46-1432 du 14 juin 1946, arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique) et mis à jour annuellement. C'est l'information de référence au plan administratif comme au plan statistique (Insee - Courrier des statistiques n° 108 de décembre 2003).</ref>{{,}}<ref>Code général des collectivités territoriales, Nom et territoire de la commune, article L2111-1, loi 96-142 1996-02-21, JORF du 24 février 1996.</ref> du département en 2017 :


Liste des '''noms officiels'''<ref name="source">[[Abréviations|Insee]], Code officiel géographique, janvier 2012  - Voir également le [[Répertoire des communes et anciennes communes de Maine-et-Loire|Répertoire des communes]].<br />Le code officiel géographique rassemble les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, des régions, des collectivités d'outre-mer, des pays et territoires étrangers ([http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ Insee - COG]). Il est établi par l'Insee ([http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=connaitre/decret-1946.htm décret n° 46-1432 du 14 juin 1946], [http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20031213&numTexte=21233&pageDebut=21233&pageFin= arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique]) et mis à jour annuellement. C'est l'information de référence au plan administratif comme au plan statistique ([http://insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/cs108f.pdf Insee - Courrier des statistiques n° 108 de décembre 2003]).</ref> des communes du [[Maine-et-Loire|département]] :


{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
|+ '''Nom des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="source" />
|+ '''Nom des communes de Maine-et-Loire (2017)'''<ref name="source" />
|----style="background:#{{c_donnees1}}"
|----style="background:#{{c_donnees1}}"
!width:20% | Code commune || Nom officiel || Nom classement
!width:20% | Code commune || Nom officiel || Nom classement
|----
| 49001 || [[Les Alleuds]] || Alleuds (Les)
|----
|----
| 49002 || [[Allonnes]] || Allonnes
| 49002 || [[Allonnes]] || Allonnes
|----
| 49003 || [[Ambillou-Château]] || Ambillou-Château
|----
| 49004 || [[Andard]] || Andard
|----
| 49005 || [[Andigné]] || Andigné
|----
| 49006 || [[Andrezé]] || Andrezé
|----
|----
| 49007 || [[Angers]] || Angers
| 49007 || [[Angers]] || Angers
Ligne 33 : Ligne 23 :
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || Aubigné-sur-Layon
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || Aubigné-sur-Layon
|----
|----
| 49013 || [[Auverse]] || Auverse
| 49015 || [[Auverse]] || Auverse
|----
| 49014 || [[Aviré]] || Aviré
|----
| 49015 || [[Avrillé]] || Avrillé
|----
|----
| 49017 || [[Baracé]] || Baracé
| 49017 || [[Baracé]] || Baracé
|----
|----
| 49018 || [[Baugé]] || Baugé
| 49018 || [[Baugé-en-Anjou]] || Baugé-en-Anjou
|----
| 49019 || [[Bauné]] || Bauné
|----
|----
| 49020 || [[Beaucouzé]] || Beaucouzé
| 49020 || [[Beaucouzé]] || Beaucouzé
|----
|----
| 49021 || [[Beaufort-en-Vallée]] || Beaufort-en-Vallée
| 49021 || [[Beaufort-en-Anjou]] || Beaufort-en-Anjou
|----
|----
| 49022 || [[Beaulieu-sur-Layon]] || Beaulieu-sur-Layon
| 49022 || [[Beaulieu-sur-Layon]] || Beaulieu-sur-Layon
|----
|----
| 49023 || [[Beaupréau]] || Beaupréau
| 49023 || [[Beaupréau-en-Mauges]] || Beaupréau-en-Mauges
|----
| 49024 || [[Beausse]] || Beausse
|----
| 49025 || [[Beauvau]] || Beauvau
|----
|----
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || Bécon-les-Granits
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || Bécon-les-Granits
Ligne 63 : Ligne 43 :
| 49028 || [[Béhuard]] || Béhuard
| 49028 || [[Béhuard]] || Béhuard
|----
|----
| 49029 || [[Blaison-Gohier]] || Blaison-Gohier
| 49345 || [[Bellevigne-en-Layon]] || Bellevigne-en-Layon
|----
| 49029 || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || Blaison-Saint-Sulpice
|----
|----
| 49030 || [[Blou]] || Blou
| 49030 || [[Blou]] || Blou
|----
|----
| 49031 || [[Bocé]] || Bocé
| 49138 || [[Les Bois d'Anjou]] || Bois d'Anjou (Les)
|----
| 49032 || [[La Bohalle]] || Bohalle (La)
|----
| 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || Boissière-sur-Èvre (La)
|----
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || Botz-en-Mauges
|----
|----
| 49035 || [[Bouchemaine]] || Bouchemaine
| 49035 || [[Bouchemaine]] || Bouchemaine
Ligne 79 : Ligne 55 :
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || Bouillé-Ménard
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || Bouillé-Ménard
|----
|----
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || Bourg-d'Iré (Le)
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || Bourg-l'Evêque
|----
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || Bourg-l'Évêque
|----
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || Bourgneuf-en-Mauges
|----
| 49040 || [[Bouzillé]] || Bouzillé
|----
|----
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || Brain-sur-Allonnes
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || Brain-sur-Allonnes
|----
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || Brain-sur-l'Authion
|----
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || Brain-sur-Longuenée
|----
| 49044 || [[Breil]] || Breil
|----
|----
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || Breille-les-Pins (La)
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || Breille-les-Pins (La)
|----
|----
| 49046 || [[Brézé]] || Brézé
| 49046 || [[Brézé]] || Brézé
|----
| 49047 || [[Brigné]] || Brigné
|----
|----
| 49048 || [[Briollay]] || Briollay
| 49048 || [[Briollay]] || Briollay
|----
|----
| 49049 || [[Brion]] || Brion
| 49050 || [[Brissac Loire Aubance]] || Brissac Loire Aubance
|----
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || Brissac-Quincé
|----
| 49051 || [[Brissarthe]] || Brissarthe
|----
| 49052 || [[Broc]] || Broc
|----
|----
| 49053 || [[Brossay]] || Brossay
| 49053 || [[Brossay]] || Brossay
Ligne 115 : Ligne 71 :
| 49054 || [[Candé]] || Candé
| 49054 || [[Candé]] || Candé
|----
|----
| 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || Cantenay-Épinard
| 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || Cantenay-Epinard
|----
|----
| 49056 || [[Carbay]] || Carbay
| 49056 || [[Carbay]] || Carbay
Ligne 122 : Ligne 78 :
|----
|----
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || Cerqueux (Les)
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || Cerqueux (Les)
|----
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || Cerqueux-sous-Passavant (Les)
|----
|----
| 49060 || [[Chacé]] || Chacé
| 49060 || [[Chacé]] || Chacé
|----
|----
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || Challain-la-Potherie
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || Challain-la-Potherie
|----
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || Chalonnes-sous-le-Lude
|----
|----
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || Chalonnes-sur-Loire
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || Chalonnes-sur-Loire
|----
|----
| 49064 || [[Chambellay]] || Chambellay
| 49064 || [[Chambellay]] || Chambellay
|----
| 49065 || [[Champigné]] || Champigné
|----
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || Champ-sur-Layon
|----
| 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || Champteussé-sur-Baconne
|----
|----
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || Champtocé-sur-Loire
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || Champtocé-sur-Loire
|----
| 49069 || [[Champtoceaux]] || Champtoceaux
|----
|----
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || Chanteloup-les-Bois
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || Chanteloup-les-Bois
|----
| 49071 || [[Chanzeaux]] || Chanzeaux
|----
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || Chapelle-du-Genêt (La)
|----
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || Chapelle-Hullin (La)
|----
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || Chapelle-Rousselin (La)
|----
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || Chapelle-Saint-Florent (La)
|----
|----
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || Chapelle-Saint-Laud (La)
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || Chapelle-Saint-Laud (La)
|----
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || Chapelle-sur-Oudon (La)
|----
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
|----
| 49079 || [[Chartrené]] || Chartrené
|----
|----
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || Châteauneuf-sur-Sarthe
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || Châteauneuf-sur-Sarthe
|----
| 49081 || [[Châtelais]] || Châtelais
|----
|----
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || Chaudefonds-sur-Layon
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || Chaudefonds-sur-Layon
|----
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || Chaudron-en-Mauges
|----
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || Chaumont-d'Anjou
|----
| 49085 || [[La Chaussaire]] || Chaussaire (La)
|----
| 49086 || [[Chavagnes]] || Chavagnes
|----
| 49087 || [[Chavaignes]] || Chavaignes
|----
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || Chazé-Henry
|----
|----
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || Chazé-sur-Argos
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || Chazé-sur-Argos
Ligne 187 : Ligne 101 :
| 49090 || [[Cheffes]] || Cheffes
| 49090 || [[Cheffes]] || Cheffes
|----
|----
| 49091 || [[Chemellier]] || Chemellier
| 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || Chemillé-en-Anjou
|----
| 49092 || [[Chemillé]] || Chemillé
|----
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || Chemiré-sur-Sarthe
|----
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || Chênehutte-Trèves-Cunault
|----
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || Chenillé-Changé
|----
| 49096 || [[Cherré]] || Cherré
|----
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || Cheviré-le-Rouge
|----
|----
| 49098 || [[Chigné]] || Chigné
| 49067 || [[Chenillé-Champteussé]] || Chenillé-Champteussé
|----
|----
| 49099 || [[Cholet]] || Cholet
| 49099 || [[Cholet]] || Cholet
|----
|----
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || Cizay-la-Madeleine
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || Cizay-la-Madeleine
|----
| 49101 || [[Clefs]] || Clefs
|----
|----
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || Cléré-sur-Layon
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || Cléré-sur-Layon
|----
| 49103 || [[Combrée]] || Combrée
|----
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || Concourson-sur-Layon
|----
| 49105 || [[Contigné]] || Contigné
|----
| 49106 || [[Corné]] || Corné
|----
|----
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || Cornillé-les-Caves
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || Cornillé-les-Caves
|----
| 49108 || [[La Cornuaille]] || Cornuaille (La)
|----
|----
| 49109 || [[Coron]] || Coron
| 49109 || [[Coron]] || Coron
|----
|----
| 49110 || [[Corzé]] || Corzé
| 49110 || [[Corzé]] || Corzé
|----
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || Cossé-d'Anjou
|----
|----
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || Coudray-Macouard (Le)
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || Coudray-Macouard (Le)
Ligne 234 : Ligne 122 :
|----
|----
| 49114 || [[Courléon]] || Courléon
| 49114 || [[Courléon]] || Courléon
|----
| 49115 || [[Coutures]] || Coutures
|----
| 49116 || [[Cuon]] || Cuon
|----
| 49117 || [[La Daguenière]] || Daguenière (La)
|----
| 49119 || [[Daumeray]] || Daumeray
|----
|----
| 49120 || [[Denée]] || Denée
| 49120 || [[Denée]] || Denée
|----
|----
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || Dénezé-sous-Doué
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || Dénezé-sous-Doué
|----
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || Dénezé-sous-le-Lude
|----
|----
| 49123 || [[Distré]] || Distré
| 49123 || [[Distré]] || Distré
|----
|----
| 49125 || [[Doué-la-Fontaine]] || Doué-la-Fontaine
| 49125 || [[Doué-la-Fontaine]] || Doué-la-Fontaine
|----
| 49126 || [[Drain]] || Drain
|----
|----
| 49127 || [[Durtal]] || Durtal
| 49127 || [[Durtal]] || Durtal
|----
| 49128 || [[Échemiré]] || Echemiré
|----
|----
| 49129 || [[Écouflant]] || Ecouflant
| 49129 || [[Écouflant]] || Ecouflant
Ligne 264 : Ligne 138 :
|----
|----
| 49131 || [[Épieds]] || Epieds
| 49131 || [[Épieds]] || Epieds
|----
| 49367 || [[Erdre-en-Anjou]] || Erdre-en-Anjou
|----
|----
| 49132 || [[Étriché]] || Etriché
| 49132 || [[Étriché]] || Etriché
|----
| 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || Faveraye-Mâchelles
|----
| 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || Faye-d'Anjou
|----
|----
| 49135 || [[Feneu]] || Feneu
| 49135 || [[Feneu]] || Feneu
|----
| 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || Ferrière-de-Flée (La)
|----
| 49137 || [[Le Fief-Sauvin]] || Fief-Sauvin (Le)
|----
| 49138 || [[Fontaine-Guérin]] || Fontaine-Guérin
|----
| 49139 || [[Fontaine-Milon]] || Fontaine-Milon
|----
|----
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || Fontevraud-l'Abbaye
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || Fontevraud-l'Abbaye
|----
| 49141 || [[Forges]] || Forges
|----
| 49142 || [[La Fosse-de-Tigné]] || Fosse-de-Tigné (La)
|----
| 49143 || [[Fougeré]] || Fougeré
|----
|----
| 49144 || [[Freigné]] || Freigné
| 49144 || [[Freigné]] || Freigné
|----
|----
| 49145 || [[Le Fuilet]] || Fuilet (Le)
| 49167 || [[Les Garennes sur Loire]] || Garennes sur Loire (Les)
|----
| 49147 || [[Gée]] || Gée
|----
| 49148 || [[Gené]] || Gené
|----
|----
| 49149 || [[Gennes]] || Gennes
| 49149 || [[Gennes-Val de Loire (ancienne)|Gennes-Val de Loire]] || Gennes-Val de Loire
|----
| 49150 || [[Genneteil]] || Genneteil
|----
| 49151 || [[Gesté]] || Gesté
|----
| 49153 || [[Valanjou]] || Valanjou
|----
| 49154 || [[Grézillé]] || Grézillé
|----
|----
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || Grez-Neuville
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || Grez-Neuville
|----
|----
| 49156 || [[Grugé-l'Hôpital]] || Grugé-l'Hôpital
| 49065 || [[Les Hauts d'Anjou (ancienne)|Les Hauts d'Anjou]] || Hauts d'Anjou (Les)
|----
| 49157 || [[Le Guédeniau]] || Guédeniau (Le)
|----
| 49158 || [[L' Hôtellerie-de-Flée]] || Hôtellerie-de-Flée (L')
|----
|----
| 49159 || [[Huillé]] || Huillé
| 49159 || [[Huillé]] || Huillé
|----
|----
| 49160 || [[Ingrandes]] || Ingrandes
| 49160 || [[Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancienne)|Ingrandes-Le Fresne sur Loire]] || Ingrandes-Le Fresne sur Loire
|----
|----
| 49161 || [[La Jaille-Yvon]] || Jaille-Yvon (La)
| 49161 || [[La Jaille-Yvon]] || Jaille-Yvon (La)
|----
|----
| 49162 || [[Jallais]] || Jallais
| 49163 || [[Jarzé Villages]] || Jarzé Villages
|----
| 49163 || [[Jarzé]] || Jarzé
|----
| 49165 || [[La Jubaudière]] || Jubaudière (La)
|----
| 49167 || [[Juigné-sur-Loire]] || Juigné-sur-Loire
|----
| 49169 || [[La Jumellière]] || Jumellière (La)
|----
|----
| 49170 || [[Juvardeil]] || Juvardeil
| 49170 || [[Juvardeil]] || Juvardeil
|----
|----
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || Lande-Chasles (La)
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || Lande-Chasles (La)
|----
| 49172 || [[Landemont]] || Landemont
|----
| 49173 || [[Lasse]] || Lasse
|----
|----
| 49174 || [[Lézigné]] || Lézigné
| 49174 || [[Lézigné]] || Lézigné
|----
| 49175 || [[Linières-Bouton]] || Linières-Bouton
|----
|----
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || Lion-d'Angers (Le)
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || Lion-d'Angers (Le)
|----
| 49177 || [[Liré]] || Liré
|----
|----
| 49178 || [[Loiré]] || Loiré
| 49178 || [[Loiré]] || Loiré
|----
|----
| 49179 || [[Le Longeron]] || Longeron (Le)
| 49307 || [[Loire-Authion]] || Loire-Authion
|----
|----
| 49180 || [[Longué-Jumelles]] || Longué-Jumelles
| 49180 || [[Longué-Jumelles]] || Longué-Jumelles
|----
|----
| 49181 || [[Louerre]] || Louerre
| 49200 || [[Longuenée-en-Anjou]] || Longuenée-en-Anjou
|----
|----
| 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || Louresse-Rochemenier
| 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || Louresse-Rochemenier
|----
|----
| 49183 || [[Le Louroux-Béconnais]] || Louroux-Béconnais (Le)
| 49373 || [[Lys-Haut-Layon]] || Lys-Haut-Layon
|----
| 49184 || [[Louvaines]] || Louvaines
|----
| 49185 || [[Lué-en-Baugeois]] || Lué-en-Baugeois
|----
| 49186 || [[Luigné]] || Luigné
|----
| 49187 || [[Marans]] || Marans
|----
|----
| 49188 || [[Marcé]] || Marcé
| 49188 || [[Marcé]] || Marcé
|----
|----
| 49189 || [[Marigné]] || Marigné
| 49244 || [[Mauges-sur-Loire]] || Mauges-sur-Loire
|----
| 49190 || [[Le Marillais]] || Marillais (Le)
|----
| 49191 || [[Martigné-Briand]] || Martigné-Briand
|----
|----
| 49192 || [[Maulévrier]] || Maulévrier
| 49192 || [[Maulévrier]] || Maulévrier
Ligne 379 : Ligne 193 :
| 49193 || [[Le May-sur-Èvre]] || May-sur-Èvre (Le)
| 49193 || [[Le May-sur-Èvre]] || May-sur-Èvre (Le)
|----
|----
| 49194 || [[Mazé]] || Mazé
| 49194 || [[Mazé-Milon]] || Mazé-Milon
|----
|----
| 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || Mazières-en-Mauges
| 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || Mazières-en-Mauges
|----
| 49196 || [[La Meignanne]] || Meignanne (La)
|----
| 49197 || [[Meigné-le-Vicomte]] || Meigné-le-Vicomte
|----
| 49198 || [[Meigné]] || Meigné
|----
| 49199 || [[Melay]] || Melay
|----
| 49200 || [[La Membrolle-sur-Longuenée]] || Membrolle-sur-Longuenée (La)
|----
|----
| 49201 || [[La Ménitré]] || Ménitré (La)
| 49201 || [[La Ménitré]] || Ménitré (La)
|----
| 49202 || [[Méon]] || Méon
|----
| 49204 || [[Le Mesnil-en-Vallée]] || Mesnil-en-Vallée (Le)
|----
|----
| 49205 || [[Miré]] || Miré
| 49205 || [[Miré]] || Miré
|----
| 49206 || [[Montfaucon-Montigné]] || Montfaucon-Montigné
|----
| 49207 || [[Montfort]] || Montfort
|----
| 49208 || [[Montguillon]] || Montguillon
|----
|----
| 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || Montigné-lès-Rairies
| 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || Montigné-lès-Rairies
Ligne 411 : Ligne 205 :
| 49211 || [[Montilliers]] || Montilliers
| 49211 || [[Montilliers]] || Montilliers
|----
|----
| 49212 || [[Montjean-sur-Loire]] || Montjean-sur-Loire
| 49215 || [[Montreuil-Bellay]] || Montreuil-Bellay
|----
| 49213 || [[Montpollin]] || Montpollin
|----
|----
| 49214 || [[Montreuil-Juigné]] || Montreuil-Juigné
| 49214 || [[Montreuil-Juigné]] || Montreuil-Juigné
|----
| 49215 || [[Montreuil-Bellay]] || Montreuil-Bellay
|----
|----
| 49216 || [[Montreuil-sur-Loir]] || Montreuil-sur-Loir
| 49216 || [[Montreuil-sur-Loir]] || Montreuil-sur-Loir
Ligne 423 : Ligne 213 :
| 49217 || [[Montreuil-sur-Maine]] || Montreuil-sur-Maine
| 49217 || [[Montreuil-sur-Maine]] || Montreuil-sur-Maine
|----
|----
| 49218 || [[Montrevault]] || Montrevault
| 49218 || [[Montrevault-sur-Èvre]] || Montrevault-sur-Èvre
|----
|----
| 49219 || [[Montsoreau]] || Montsoreau
| 49219 || [[Montsoreau]] || Montsoreau
|----
|----
| 49220 || [[Morannes]] || Morannes
| 49220 || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || Morannes sur Sarthe-Daumeray
|----
|----
| 49221 || [[Mouliherne]] || Mouliherne
| 49221 || [[Mouliherne]] || Mouliherne
Ligne 437 : Ligne 227 :
| 49224 || [[Neuillé]] || Neuillé
| 49224 || [[Neuillé]] || Neuillé
|----
|----
| 49225 || [[Neuvy-en-Mauges]] || Neuvy-en-Mauges
| 49228 || [[Noyant-Villages]] || Noyant-Villages
|----
| 49226 || [[Noëllet]] || Noëllet
|----
| 49227 || [[Notre-Dame-d'Allençon]] || Notre-Dame-d'Allençon
|----
| 49228 || [[Noyant]] || Noyant
|----
| 49229 || [[Noyant-la-Gravoyère]] || Noyant-la-Gravoyère
|----
| 49230 || [[Noyant-la-Plaine]] || Noyant-la-Plaine
|----
|----
| 49231 || [[Nuaillé]] || Nuaillé
| 49231 || [[Nuaillé]] || Nuaillé
|----
|----
| 49232 || [[Nueil-sur-Layon]] || Nueil-sur-Layon
| 49248 || [[Ombrée d'Anjou]] || Ombrée d'Anjou
|----
|----
| 49233 || [[Nyoiseau]] || Nyoiseau
| 49069 || [[Orée d'Anjou]] || Orée d'Anjou
|----
| 49234 || [[Parçay-les-Pins]] || Parçay-les-Pins
|----
|----
| 49235 || [[Parnay]] || Parnay
| 49235 || [[Parnay]] || Parnay
Ligne 462 : Ligne 240 :
|----
|----
| 49237 || [[La Pellerine]] || Pellerine (La)
| 49237 || [[La Pellerine]] || Pellerine (La)
|----
| 49238 || [[Pellouailles-les-Vignes]] || Pellouailles-les-Vignes
|----
| 49239 || [[Le Pin-en-Mauges]] || Pin-en-Mauges (Le)
|----
|----
| 49240 || [[La Plaine]] || Plaine (La)
| 49240 || [[La Plaine]] || Plaine (La)
|----
|----
| 49241 || [[Le Plessis-Grammoire]] || Plessis-Grammoire (Le)
| 49241 || [[Le Plessis-Grammoire]] || Plessis-Grammoire (Le)
|----
| 49242 || [[Le Plessis-Macé]] || Plessis-Macé (Le)
|----
| 49243 || [[La Poitevinière]] || Poitevinière (La)
|----
| 49244 || [[La Pommeraye]] || Pommeraye (La)
|----
| 49245 || [[Pontigné]] || Pontigné
|----
|----
| 49246 || [[Les Ponts-de-Cé]] || Ponts-de-Cé (Les)
| 49246 || [[Les Ponts-de-Cé]] || Ponts-de-Cé (Les)
|----
|----
| 49247 || [[La Possonnière]] || Possonnière (La)
| 49247 || [[La Possonnière]] || Possonnière (La)
|----
| 49248 || [[Pouancé]] || Pouancé
|----
| 49249 || [[La Pouëze]] || Pouëze (La)
|----
| 49250 || [[La Prévière]] || Prévière (La)
|----
| 49251 || [[Pruillé]] || Pruillé
|----
| 49252 || [[Le Puiset-Doré]] || Puiset-Doré (Le)
|----
|----
| 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || Puy-Notre-Dame (Le)
| 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || Puy-Notre-Dame (Le)
|----
| 49254 || [[Querré]] || Querré
|----
| 49256 || [[Rablay-sur-Layon]] || Rablay-sur-Layon
|----
|----
| 49257 || [[Les Rairies]] || Rairies (Les)
| 49257 || [[Les Rairies]] || Rairies (Les)
|----
| 49258 || [[La Renaudière]] || Renaudière (La)
|----
|----
| 49259 || [[Rochefort-sur-Loire]] || Rochefort-sur-Loire
| 49259 || [[Rochefort-sur-Loire]] || Rochefort-sur-Loire
Ligne 510 : Ligne 260 :
|----
|----
| 49262 || [[Rou-Marson]] || Rou-Marson
| 49262 || [[Rou-Marson]] || Rou-Marson
|----
| 49263 || [[Roussay]] || Roussay
|----
| 49264 || [[Saint-André-de-la-Marche]] || Saint-André-de-la-Marche
|----
| 49265 || [[Saint-Aubin-de-Luigné]] || Saint-Aubin-de-Luigné
|----
|----
| 49266 || [[Saint-Augustin-des-Bois]] || Saint-Augustin-des-Bois
| 49266 || [[Saint-Augustin-des-Bois]] || Saint-Augustin-des-Bois
|----
|----
| 49267 || [[Saint-Barthélemy-d'Anjou]] || Saint-Barthélemy-d'Anjou
| 49267 || [[Saint-Barthélemy-d'Anjou]] || Saint-Barthélemy-d'Anjou
|----
| 49268 || [[Sainte-Christine]] || Sainte-Christine
|----
|----
| 49269 || [[Saint-Christophe-du-Bois]] || Saint-Christophe-du-Bois
| 49269 || [[Saint-Christophe-du-Bois]] || Saint-Christophe-du-Bois
|----
| 49270 || [[Saint-Christophe-la-Couperie]] || Saint-Christophe-la-Couperie
|----
|----
| 49271 || [[Saint-Clément-de-la-Place]] || Saint-Clément-de-la-Place
| 49271 || [[Saint-Clément-de-la-Place]] || Saint-Clément-de-la-Place
|----
|----
| 49272 || [[Saint-Clément-des-Levées]] || Saint-Clément-des-Levées
| 49272 || [[Saint-Clément-des-Levées]] || Saint-Clément-des-Levées
|----
| 49273 || [[Saint-Crespin-sur-Moine]] || Saint-Crespin-sur-Moine
|----
|----
| 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || Saint-Cyr-en-Bourg
| 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || Saint-Cyr-en-Bourg
|----
| 49276 || [[Saint-Florent-le-Vieil]] || Saint-Florent-le-Vieil
|----
| 49277 || [[Sainte-Gemmes-d'Andigné]] || Sainte-Gemmes-d'Andigné
|----
| 49278 || [[Sainte-Gemmes-sur-Loire]] || Sainte-Gemmes-sur-Loire
|----
| 49279 || [[Saint-Georges-des-Sept-Voies]] || Saint-Georges-des-Sept-Voies
|----
| 49280 || [[Saint-Georges-du-Bois]] || Saint-Georges-du-Bois
|----
| 49281 || [[Saint-Georges-des-Gardes]] || Saint-Georges-des-Gardes
|----
| 49282 || [[Saint-Georges-sur-Layon]] || Saint-Georges-sur-Layon
|----
|----
