Aller au contenu

« Nom des communes de Maine-et-Loire/2017 » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
(actualisation, noms au cog)
Aucun résumé des modifications
 
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Palette nom des communes}}
Au 1{{er}} janvier 2017, le département français de [[Maine-et-Loire]] comptait 186 communes. La commune possédant le nom le plus long est Ingrandes-Le Fresne sur Loire et celles possédant le nom le plus court sont Blou, Miré et Vivy.
En France, la commune<ref>La Convention nationale a décrétée en 1793 que toutes les dénominations de ville, bourg ou village étaient supprimées et que celle de commune leur était substituée (décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II).</ref> est la plus petite entité administrative. Géré par l'Insee, le code officiel géographique (COG) rassemble les codes et libellés des découpages administratifs territoriaux : communes, cantons, arrondissements, départements, etc.


Le [[Maine-et-Loire]] compte actuellement {{Data commune nombre}} communes. La commune possédant le nom le plus long est Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, et celle possédant le nom le plus court est Broc.
Liste des noms des communes<ref name="source">Insee, ''Code officiel géographique'', janvier 2017 — Voir également le [[Répertoire des communes et anciennes communes de Maine-et-Loire|répertoire des communes]].<br />Le code officiel géographique rassemble les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, des régions, des collectivités d'outre-mer, des pays et territoires étrangers (Insee - COG). Il est établi par l'Insee (décret n° 46-1432 du 14 juin 1946, arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique) et mis à jour annuellement. C'est l'information de référence au plan administratif comme au plan statistique (Insee - Courrier des statistiques n° 108 de décembre 2003).</ref>{{,}}<ref>Code général des collectivités territoriales, Nom et territoire de la commune, article L2111-1, loi 96-142 1996-02-21, JORF du 24 février 1996.</ref> du département en 2017 :


Liste des noms officiels<ref name="source">[[Abréviations#I|Insee]], ''Code officiel géographique'', janvier 2016 - Voir également le [[Répertoire des communes et anciennes communes de Maine-et-Loire|répertoire des communes]].<br />Le code officiel géographique rassemble les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, des régions, des collectivités d'outre-mer, des pays et territoires étrangers ([http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ Insee - COG]). Il est établi par l'Insee ([http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=connaitre/decret-1946.htm décret n° 46-1432 du 14 juin 1946], [http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20031213&numTexte=21233&pageDebut=21233&pageFin= arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique]) et mis à jour annuellement. C'est l'information de référence au plan administratif comme au plan statistique ([http://insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/cs108f.pdf Insee - Courrier des statistiques n° 108 de décembre 2003]).</ref>{{,}}<ref>Code général des collectivités territoriales, [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A7D41FF7645A2335D521BEDB0C808A8D.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149234&cidTexte=LEGITEXT000006070633 Nom et territoire de la commune, article L2111-1], loi 96-142 1996-02-21, JORF du 24 février 1996.</ref> des communes du département :


{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
|+ '''Nom des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="source" />
|+ '''Nom des communes de Maine-et-Loire (2017)'''<ref name="source" />
|----style="background:#{{c_donnees1}}"
|----style="background:#{{c_donnees1}}"
!width:20% | Code commune || Nom officiel || Nom classement
!width:20% | Code commune || Nom officiel || Nom classement
|----
| 49001 || [[Les Alleuds]] || Alleuds (Les)
|----
|----
| 49002 || [[Allonnes]] || Allonnes
| 49002 || [[Allonnes]] || Allonnes
|----
| 49003 || [[Tuffalun]] || Tuffalun
|----
|----
| 49007 || [[Angers]] || Angers
| 49007 || [[Angers]] || Angers
Ligne 29 : Ligne 23 :
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || Aubigné-sur-Layon
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || Aubigné-sur-Layon
|----
|----
| 49013 || [[Auverse]] || Auverse
| 49015 || [[Auverse]] || Auverse
|----
| 49014 || [[Aviré]] || Aviré
|----
| 49015 || [[Avrillé]] || Avrillé
|----
|----
| 49017 || [[Baracé]] || Baracé
| 49017 || [[Baracé]] || Baracé
Ligne 52 : Ligne 42 :
|----
|----
| 49028 || [[Béhuard]] || Béhuard
| 49028 || [[Béhuard]] || Béhuard
|----
| 49345 || [[Bellevigne-en-Layon]] || Bellevigne-en-Layon
|----
|----
| 49029 || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || Blaison-Saint-Sulpice
| 49029 || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || Blaison-Saint-Sulpice
|----
|----
| 49030 || [[Blou]] || Blou
| 49030 || [[Blou]] || Blou
|----
| 49138 || [[Les Bois d'Anjou]] || Bois d'Anjou (Les)
|----
|----
| 49035 || [[Bouchemaine]] || Bouchemaine
| 49035 || [[Bouchemaine]] || Bouchemaine
|----
|----
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || Bouillé-Ménard
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || Bouillé-Ménard
|----
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || Bourg-d'Iré (Le)
|----
|----
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || Bourg-l'Evêque
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || Bourg-l'Evêque
|----
|----
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || Brain-sur-Allonnes
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || Brain-sur-Allonnes
|----
| 49044 || [[Breil]] || Breil
|----
|----
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || Breille-les-Pins (La)
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || Breille-les-Pins (La)
|----
|----
| 49046 || [[Brézé]] || Brézé
| 49046 || [[Brézé]] || Brézé
|----
| 49047 || [[Brigné]] || Brigné
|----
|----
| 49048 || [[Briollay]] || Briollay
| 49048 || [[Briollay]] || Briollay
|----
|----
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || Brissac-Quincé
| 49050 || [[Brissac Loire Aubance]] || Brissac Loire Aubance
|----
| 49051 || [[Brissarthe]] || Brissarthe
|----
| 49052 || [[Broc]] || Broc
|----
|----
| 49053 || [[Brossay]] || Brossay
| 49053 || [[Brossay]] || Brossay
Ligne 98 : Ligne 82 :
|----
|----
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || Challain-la-Potherie
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || Challain-la-Potherie
|----
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || Chalonnes-sous-le-Lude
|----
|----
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || Chalonnes-sur-Loire
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || Chalonnes-sur-Loire
|----
|----
| 49064 || [[Chambellay]] || Chambellay
| 49064 || [[Chambellay]] || Chambellay
|----
| 49065 || [[Champigné]] || Champigné
|----
| 49067 || [[Chenillé-Champteussé]] || Chenillé-Champteussé
|----
|----
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || Champtocé-sur-Loire
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || Champtocé-sur-Loire
|----
| 49069 || [[Orée d'Anjou]] || Orée d'Anjou
|----
|----
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || Chanteloup-les-Bois
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || Chanteloup-les-Bois
|----
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || Chapelle-Hullin (La)
|----
|----
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || Chapelle-Saint-Laud (La)
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || Chapelle-Saint-Laud (La)
|----
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || Chapelle-sur-Oudon (La)
|----
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
|----
|----
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || Châteauneuf-sur-Sarthe
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || Châteauneuf-sur-Sarthe
|----
| 49081 || [[Châtelais]] || Châtelais
|----
|----
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || Chaudefonds-sur-Layon
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || Chaudefonds-sur-Layon
|----
| 49086 || [[Chavagnes]] || Chavagnes
|----
| 49087 || [[Chavaignes]] || Chavaignes
|----
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || Chazé-Henry
|----
|----
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || Chazé-sur-Argos
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || Chazé-sur-Argos
|----
|----
| 49090 || [[Cheffes]] || Cheffes
| 49090 || [[Cheffes]] || Cheffes
|----
| 49091 || [[Chemellier]] || Chemellier
|----
|----
| 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || Chemillé-en-Anjou
| 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || Chemillé-en-Anjou
|----
|----
| 49096 || [[Cherré]] || Cherré
| 49067 || [[Chenillé-Champteussé]] || Chenillé-Champteussé
|----
| 49098 || [[Chigné]] || Chigné
|----
|----
| 49099 || [[Cholet]] || Cholet
| 49099 || [[Cholet]] || Cholet
Ligne 152 : Ligne 110 :
|----
|----
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || Cléré-sur-Layon
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || Cléré-sur-Layon
|----
| 49103 || [[Combrée]] || Combrée
|----
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || Concourson-sur-Layon
|----
| 49105 || [[Contigné]] || Contigné
|----
|----
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || Cornillé-les-Caves
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || Cornillé-les-Caves
|----
| 49108 || [[La Cornuaille]] || Cornuaille (La)
|----
|----
| 49109 || [[Coron]] || Coron
| 49109 || [[Coron]] || Coron
Ligne 172 : Ligne 122 :
|----
|----
| 49114 || [[Courléon]] || Courléon
| 49114 || [[Courléon]] || Courléon
|----
| 49115 || [[Coutures]] || Coutures
|----
| 49119 || [[Daumeray]] || Daumeray
|----
|----
| 49120 || [[Denée]] || Denée
| 49120 || [[Denée]] || Denée
|----
|----
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || Dénezé-sous-Doué
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || Dénezé-sous-Doué
|----
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || Dénezé-sous-le-Lude
|----
|----
| 49123 || [[Distré]] || Distré
| 49123 || [[Distré]] || Distré
Ligne 194 : Ligne 138 :
|----
|----
| 49131 || [[Épieds]] || Epieds
| 49131 || [[Épieds]] || Epieds
|----
| 49367 || [[Erdre-en-Anjou]] || Erdre-en-Anjou
|----
|----
| 49132 || [[Étriché]] || Etriché
| 49132 || [[Étriché]] || Etriché
|----
|----
| 49135 || [[Feneu]] || Feneu
| 49135 || [[Feneu]] || Feneu
|----
| 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || Ferrière-de-Flée (La)
|----
| 49138 || [[Les Bois d'Anjou]] || Bois d'Anjou (Les)
|----
|----
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || Fontevraud-l'Abbaye
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || Fontevraud-l'Abbaye
|----
| 49141 || [[Forges]] || Forges
|----
|----
| 49144 || [[Freigné]] || Freigné
| 49144 || [[Freigné]] || Freigné
|----
|----
| 49149 || [[Gennes-Val de Loire]] || Gennes-Val de Loire
| 49167 || [[Les Garennes sur Loire]] || Garennes sur Loire (Les)
|----
|----
| 49150 || [[Genneteil]] || Genneteil
| 49149 || [[Gennes-Val de Loire (ancienne)|Gennes-Val de Loire]] || Gennes-Val de Loire
|----
|----
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || Grez-Neuville
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || Grez-Neuville
|----
|----
| 49156 || [[Grugé-l'Hôpital]] || Grugé-l'Hôpital
| 49065 || [[Les Hauts d'Anjou (ancienne)|Les Hauts d'Anjou]] || Hauts d'Anjou (Les)
|----
| 49158 || [[L'Hôtellerie-de-Flée]] || Hôtellerie-de-Flée (L')
|----
|----
| 49159 || [[Huillé]] || Huillé
| 49159 || [[Huillé]] || Huillé
|----
|----
| 49160 || [[Ingrandes-Le Fresne sur Loire]] || Ingrandes-Le Fresne sur Loire
| 49160 || [[Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancienne)|Ingrandes-Le Fresne sur Loire]] || Ingrandes-Le Fresne sur Loire
|----
|----
| 49161 || [[La Jaille-Yvon]] || Jaille-Yvon (La)
| 49161 || [[La Jaille-Yvon]] || Jaille-Yvon (La)
|----
|----
| 49163 || [[Jarzé Villages]] || Jarzé Villages
| 49163 || [[Jarzé Villages]] || Jarzé Villages
|----
| 49167 || [[Juigné-sur-Loire]] || Juigné-sur-Loire
|----
|----
| 49170 || [[Juvardeil]] || Juvardeil
| 49170 || [[Juvardeil]] || Juvardeil
|----
|----
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || Lande-Chasles (La)
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || Lande-Chasles (La)
|----
| 49173 || [[Lasse]] || Lasse
|----
|----
| 49174 || [[Lézigné]] || Lézigné
| 49174 || [[Lézigné]] || Lézigné
|----
| 49175 || [[Linières-Bouton]] || Linières-Bouton
|----
|----
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || Lion-d'Angers (Le)
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || Lion-d'Angers (Le)
|----
|----
| 49178 || [[Loiré]] || Loiré
| 49178 || [[Loiré]] || Loiré
|----
| 49307 || [[Loire-Authion]] || Loire-Authion
|----
|----
| 49180 || [[Longué-Jumelles]] || Longué-Jumelles
| 49180 || [[Longué-Jumelles]] || Longué-Jumelles
|----
| 49200 || [[Longuenée-en-Anjou]] || Longuenée-en-Anjou
|----
|----
| 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || Louresse-Rochemenier
| 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || Louresse-Rochemenier
|----
|----
| 49183 || [[Le Louroux-Béconnais]] || Louroux-Béconnais (Le)
| 49373 || [[Lys-Haut-Layon]] || Lys-Haut-Layon
|----
| 49184 || [[Louvaines]] || Louvaines
|----
| 49186 || [[Luigné]] || Luigné
|----
| 49187 || [[Marans]] || Marans
|----
|----
| 49188 || [[Marcé]] || Marcé
| 49188 || [[Marcé]] || Marcé
|----
|----
| 49189 || [[Marigné]] || Marigné
| 49244 || [[Mauges-sur-Loire]] || Mauges-sur-Loire
|----
| 49191 || [[Martigné-Briand]] || Martigné-Briand
|----
|----
| 49192 || [[Maulévrier]] || Maulévrier
| 49192 || [[Maulévrier]] || Maulévrier
Ligne 268 : Ligne 196 :
|----
|----
| 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || Mazières-en-Mauges
| 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || Mazières-en-Mauges
|----
| 49197 || [[Meigné-le-Vicomte]] || Meigné-le-Vicomte
|----
| 49198 || [[Meigné]] || Meigné
|----
| 49200 || [[Longuenée-en-Anjou]] || Longuenée-en-Anjou
|----
|----
| 49201 || [[La Ménitré]] || Ménitré (La)
| 49201 || [[La Ménitré]] || Ménitré (La)
|----
| 49202 || [[Méon]] || Méon
|----
|----
| 49205 || [[Miré]] || Miré
| 49205 || [[Miré]] || Miré
|----
| 49207 || [[Montfort]] || Montfort
|----
| 49208 || [[Montguillon]] || Montguillon
|----
|----
| 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || Montigné-lès-Rairies
| 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || Montigné-lès-Rairies
|----
|----
| 49211 || [[Montilliers]] || Montilliers
| 49211 || [[Montilliers]] || Montilliers
|----
| 49215 || [[Montreuil-Bellay]] || Montreuil-Bellay
|----
|----
| 49214 || [[Montreuil-Juigné]] || Montreuil-Juigné
| 49214 || [[Montreuil-Juigné]] || Montreuil-Juigné
|----
| 49215 || [[Montreuil-Bellay]] || Montreuil-Bellay
|----
|----
| 49216 || [[Montreuil-sur-Loir]] || Montreuil-sur-Loir
| 49216 || [[Montreuil-sur-Loir]] || Montreuil-sur-Loir
Ligne 301 : Ligne 217 :
| 49219 || [[Montsoreau]] || Montsoreau
| 49219 || [[Montsoreau]] || Montsoreau
|----
|----
| 49220 || [[Morannes-sur-Sarthe]] || Morannes-sur-Sarthe
| 49220 || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || Morannes sur Sarthe-Daumeray
|----
|----
| 49221 || [[Mouliherne]] || Mouliherne
| 49221 || [[Mouliherne]] || Mouliherne
Ligne 311 : Ligne 227 :
| 49224 || [[Neuillé]] || Neuillé
| 49224 || [[Neuillé]] || Neuillé
|----
|----
| 49226 || [[Noëllet]] || Noëllet
| 49228 || [[Noyant-Villages]] || Noyant-Villages
|----
| 49227 || [[Notre-Dame-d'Allençon]] || Notre-Dame-d'Allençon
|----
| 49228 || [[Noyant]] || Noyant
|----
| 49229 || [[Noyant-la-Gravoyère]] || Noyant-la-Gravoyère
|----
|----
| 49231 || [[Nuaillé]] || Nuaillé
| 49231 || [[Nuaillé]] || Nuaillé
|----
|----
| 49233 || [[Nyoiseau]] || Nyoiseau
| 49248 || [[Ombrée d'Anjou]] || Ombrée d'Anjou
|----
|----
| 49234 || [[Parçay-les-Pins]] || Parçay-les-Pins
| 49069 || [[Orée d'Anjou]] || Orée d'Anjou
|----
|----
| 49235 || [[Parnay]] || Parnay
| 49235 || [[Parnay]] || Parnay
Ligne 334 : Ligne 244 :
|----
|----
| 49241 || [[Le Plessis-Grammoire]] || Plessis-Grammoire (Le)
| 49241 || [[Le Plessis-Grammoire]] || Plessis-Grammoire (Le)
|----
| 49244 || [[Mauges-sur-Loire]] || Mauges-sur-Loire
|----
|----
| 49246 || [[Les Ponts-de-Cé]] || Ponts-de-Cé (Les)
| 49246 || [[Les Ponts-de-Cé]] || Ponts-de-Cé (Les)
|----
|----
| 49247 || [[La Possonnière]] || Possonnière (La)
| 49247 || [[La Possonnière]] || Possonnière (La)
|----
| 49248 || [[Pouancé]] || Pouancé
|----
| 49250 || [[La Prévière]] || Prévière (La)
|----
|----
| 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || Puy-Notre-Dame (Le)
| 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || Puy-Notre-Dame (Le)
|----
| 49254 || [[Querré]] || Querré
|----
|----
| 49257 || [[Les Rairies]] || Rairies (Les)
| 49257 || [[Les Rairies]] || Rairies (Les)
Ligne 370 : Ligne 272 :
|----
|----
| 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || Saint-Cyr-en-Bourg
| 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || Saint-Cyr-en-Bourg
|----
| 49277 || [[Sainte-Gemmes-d'Andigné]] || Sainte-Gemmes-d'Andigné
|----
| 49278 || [[Sainte-Gemmes-sur-Loire]] || Sainte-Gemmes-sur-Loire
|----
| 49282 || [[Saint-Georges-sur-Layon]] || Saint-Georges-sur-Layon
|----
|----
| 49283 || [[Saint-Georges-sur-Loire]] || Saint-Georges-sur-Loire
| 49283 || [[Saint-Georges-sur-Loire]] || Saint-Georges-sur-Loire
Ligne 384 : Ligne 280 :
|----
|----
| 49289 || [[Saint-Jean-de-Linières]] || Saint-Jean-de-Linières
| 49289 || [[Saint-Jean-de-Linières]] || Saint-Jean-de-Linières
|----
| 49290 || [[Saint-Jean-des-Mauvrets]] || Saint-Jean-des-Mauvrets
|----
|----
| 49291 || [[Saint-Just-sur-Dive]] || Saint-Just-sur-Dive
| 49291 || [[Saint-Just-sur-Dive]] || Saint-Just-sur-Dive
|----
| 49292 || [[Val-du-Layon]] || Val-du-Layon
|----
|----
| 49294 || [[Saint-Lambert-la-Potherie]] || Saint-Lambert-la-Potherie
| 49294 || [[Saint-Lambert-la-Potherie]] || Saint-Lambert-la-Potherie
Ligne 396 : Ligne 288 :
|----
|----
| 49299 || [[Saint-Léger-sous-Cholet]] || Saint-Léger-sous-Cholet
| 49299 || [[Saint-Léger-sous-Cholet]] || Saint-Léger-sous-Cholet
|----
| 49301 || [[Sèvremoine]] || Sèvremoine
|----
|----
| 49302 || [[Saint-Macaire-du-Bois]] || Saint-Macaire-du-Bois
| 49302 || [[Saint-Macaire-du-Bois]] || Saint-Macaire-du-Bois
|----
|----
| 49304 || [[Saint-Martin-de-la-Place]] || Saint-Martin-de-la-Place
| 49304 || [[Saint-Martin-de-la-Place]] || Saint-Martin-de-la-Place
|----
| 49305 || [[Saint-Martin-du-Bois]] || Saint-Martin-du-Bois
|----
|----
| 49306 || [[Saint-Martin-du-Fouilloux]] || Saint-Martin-du-Fouilloux
| 49306 || [[Saint-Martin-du-Fouilloux]] || Saint-Martin-du-Fouilloux
|----
| 49307 || [[Loire-Authion]] || Loire-Authion
|----
|----
| 49308 || [[Saint-Melaine-sur-Aubance]] || Saint-Melaine-sur-Aubance
| 49308 || [[Saint-Melaine-sur-Aubance]] || Saint-Melaine-sur-Aubance
|----
| 49309 || [[Saint-Michel-et-Chanveaux]] || Saint-Michel-et-Chanveaux
|----
|----
| 49310 || [[Saint-Paul-du-Bois]] || Saint-Paul-du-Bois
| 49310 || [[Saint-Paul-du-Bois]] || Saint-Paul-du-Bois
|----
|----
| 49311 || [[Saint-Philbert-du-Peuple]] || Saint-Philbert-du-Peuple
| 49311 || [[Saint-Philbert-du-Peuple]] || Saint-Philbert-du-Peuple
|----
| 49317 || [[Saint-Rémy-la-Varenne]] || Saint-Rémy-la-Varenne
|----
| 49318 || [[Saint-Saturnin-sur-Loire]] || Saint-Saturnin-sur-Loire
|----
| 49319 || [[Saint-Sauveur-de-Flée]] || Saint-Sauveur-de-Flée
|----
|----
| 49321 || [[Saint-Sigismond]] || Saint-Sigismond
| 49321 || [[Saint-Sigismond]] || Saint-Sigismond
|----
|----
| 49323 || [[Verrières-en-Anjou]] || Verrières-en-Anjou
| 49278 || [[Sainte-Gemmes-sur-Loire]] || Sainte-Gemmes-sur-Loire
|----
|----
| 49326 || [[Sarrigné]] || Sarrigné
| 49326 || [[Sarrigné]] || Sarrigné
|----
| 49327 || [[Saulgé-l'Hôpital]] || Saulgé-l'Hôpital
|----
|----
| 49328 || [[Saumur]] || Saumur
| 49328 || [[Saumur]] || Saumur
Ligne 437 : Ligne 313 :
| 49330 || [[Sceaux-d'Anjou]] || Sceaux-d'Anjou
| 49330 || [[Sceaux-d'Anjou]] || Sceaux-d'Anjou
|----
|----
| 49331 || [[Segré]] || Segré
| 49331 || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || Segré-en-Anjou Bleu
|----
|----
| 49332 || [[La Séguinière]] || Séguinière (La)
| 49332 || [[La Séguinière]] || Séguinière (La)
Ligne 445 : Ligne 321 :
| 49334 || [[Sermaise]] || Sermaise
| 49334 || [[Sermaise]] || Sermaise
|----
|----
| 49335 || [[Sœurdres]] || Sœurdres
| 49301 || [[Sèvremoine]] || Sèvremoine
|----
|----
| 49336 || [[Somloire]] || Somloire
| 49336 || [[Somloire]] || Somloire
Ligne 456 : Ligne 332 :
|----
|----
| 49341 || [[Souzay-Champigny]] || Souzay-Champigny
| 49341 || [[Souzay-Champigny]] || Souzay-Champigny
|----
| 49086 || [[Terranjou]] || Terranjou
|----
|----
| 49343 || [[La Tessoualle]] || Tessoualle (La)
| 49343 || [[La Tessoualle]] || Tessoualle (La)
|----
|----
| 49344 || [[Thorigné-d'Anjou]] || Thorigné-d'Anjou
| 49344 || [[Thorigné-d'Anjou]] || Thorigné-d'Anjou
|----
| 49345 || [[Bellevigne-en-Layon]] || Bellevigne-en-Layon
|----
|----
| 49347 || [[Tiercé]] || Tiercé
| 49347 || [[Tiercé]] || Tiercé
Ligne 469 : Ligne 345 :
| 49353 || [[Trélazé]] || Trélazé
| 49353 || [[Trélazé]] || Trélazé
|----
|----
| 49354 || [[Le Tremblay]] || Tremblay (Le)
| 49355 || [[Trémentines]] || Trémentines
|----
|----
| 49355 || [[Trémentines]] || Trémentines
| 49003 || [[Tuffalun]] || Tuffalun
|----
|----
| 49358 || [[Turquant]] || Turquant
| 49358 || [[Turquant]] || Turquant
|----
|----
| 49359 || [[Les Ulmes]] || Ulmes (Les)
| 49359 || [[Les Ulmes]] || Ulmes (Les)
|----
| 49183 || [[Val d'Erdre-Auxence]] || Val d'Erdre-Auxence
|----
| 49292 || [[Val-du-Layon]] || Val-du-Layon
|----
|----
| 49361 || [[Varennes-sur-Loire]] || Varennes-sur-Loire
| 49361 || [[Varennes-sur-Loire]] || Varennes-sur-Loire
|----
|----
| 49362 || [[Varrains]] || Varrains
| 49362 || [[Varrains]] || Varrains
|----
| 49363 || [[Vauchrétien]] || Vauchrétien
|----
|----
| 49364 || [[Vaudelnay]] || Vaudelnay
| 49364 || [[Vaudelnay]] || Vaudelnay
|----
| 49365 || [[Les Verchers-sur-Layon]] || Verchers-sur-Layon (Les)
|----
| 49366 || [[Vergonnes]] || Vergonnes
|----
| 49367 || [[Erdre-en-Anjou]] || Erdre-en-Anjou
|----
|----
| 49368 || [[Vernantes]] || Vernantes
| 49368 || [[Vernantes]] || Vernantes
Ligne 496 : Ligne 368 :
|----
|----
| 49370 || [[Verrie]] || Verrie
| 49370 || [[Verrie]] || Verrie
|----
| 49323 || [[Verrières-en-Anjou]] || Verrières-en-Anjou
|----
|----
| 49371 || [[Vezins]] || Vezins
| 49371 || [[Vezins]] || Vezins
|----
| 49373 || [[Lys-Haut-Layon]] || Lys-Haut-Layon
|----
|----
| 49374 || [[Villebernier]] || Villebernier
| 49374 || [[Villebernier]] || Villebernier
|----
| 49376 || [[Villemoisan]] || Villemoisan
|----
|----
| 49377 || [[Villevêque]] || Villevêque
| 49377 || [[Villevêque]] || Villevêque
Ligne 509 : Ligne 379 :
| 49378 || [[Vivy]] || Vivy
| 49378 || [[Vivy]] || Vivy
|----
|----
| 49381 || [[Yzernay]] || Yzernay
| 49381 || [[Yzernay]] || Yzernay  
|-class="sortbottom"
|-class="sortbottom"
|}
|}
Nouvelles communes de décembre 2016 :
* [[Brissac Loire Aubance]] le 15 décembre 2016 réunissant les communes de Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital et Vauchrétien ;
* [[Doué-en-Anjou]] le 30 décembre 2016 réunissant les communes de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon ;
* [[Les Garennes sur Loire]] le 15 décembre 2016 réunissant les communes de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets ;
* [[Les Hauts d'Anjou (ancienne)|Les Hauts d'Anjou (I)]] le 15 décembre 2016 réunissant les communes de Brissarthe, Champigné, Cherré, Contigné, Marigné, Querré et Sœurdres ;
* [[Noyant-Villages]] le 15 décembre 2016 réunissant les communes de Auverse, Breil, Broc, Chalonnes-sous-le-Lude, Chavaignes, Chigné, Dénezé-sous-le-Lude, Genneteil, Lasse, Linières-Bouton, Meigné-le-Vicomte, Méon, Noyant et Parçay-les-Pins ;
* [[Ombrée d'Anjou]] le 15 décembre 2016 réunissant les communes de La Chapelle-Hullin, Chazé-Henry, Combrée, Grugé-l'Hôpital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, Saint-Michel-et-Chanveaux, Le Tremblay, et Vergonnes ;
* [[Segré-en-Anjou Bleu]] le 15 décembre 2016 réunissant les communes de Aviré, Le Bourg-d'Iré, La Chapelle-sur-Oudon, Châtelais, La Ferrière-de-Flée, L'Hôtellerie-de-Flée, Louvaines, Marans, Montguillon, Noyant-la-Gravoyère, Nyoiseau, Sainte-Gemmes-d'Andigné, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Sauveur-de-Flée et Segré ;
