Aller au contenu

« Modèle:Data densité département » : différence entre les versions

2022
(114)
(2022)
 
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
114<noinclude>
117<noinclude>




Ligne 11 : Ligne 11 :
Zone : département de Maine-et-Loire
Zone : département de Maine-et-Loire


Donnée : densité ([[Modèle:Data population département|population municipale]] / [[Modèle:Data superficie département|superficie]] ; nombre 2016, population légale au 1{{er}} janvier 2019, voir page [[Population de Maine-et-Loire]]).
Donnée : densité ([[Modèle:Data population département|population municipale]] / [[Modèle:Data superficie département|superficie]] ; nombre {{Data population année}}, population légale au 1{{er}} janvier {{Data population publication}}, voir page [[Population de Maine-et-Loire]]).




'''Syntaxe'''
'''Syntaxe'''


<nowiki>{{Data densité département}}</nowiki>
<code><nowiki>{{Data densité département}}</nowiki></code>




Ligne 26 : Ligne 26 :
'''Historique'''
'''Historique'''


* 2010 (784 810 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2012 ; 7 165.60) : 109.52 hab/km².
* 2010 (784 810 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2012 ; superficie 7 165.60) : 109.52 hab/km².
* 2011 (790 343 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2013 ; 7 165.60) : 110.30
* 2011 (790 343 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2013 ; superficie 7 165.60) : 110.30
* 2012 (795 557 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2014 ; 7 165.60) : 111.02
* 2012 (795 557 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2014 ; superficie 7 165.60) : 111.02
* 2013 (800 191 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2015 ; 7 165.60) : 111.67
* 2013 (800 191 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2015 ; superficie 7 165.60) : 111.67
* 2014 (801 168 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2016 ; 7 171.89) : 111.71
* 2014 (801 168 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2016 ; superficie 7 171.89) : 111.71
* 2015 (810 186 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2017 ; 7 171.89) : 112.97
* 2015 (810 186 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2017 ; superficie 7 171.89) : 112.97
* 2016 (810 934 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2018 ; 7 106.63) : 114.11
* 2016 (810 934 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2018 ; superficie 7 106.63) : 114.11
* 2017 (813 493 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2019 ; 7 106.63) : 114.47
* 2017 (813 493 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2019 ; superficie 7 106.63) : 114.47
* 2018 (815 883 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2020 ; superficie 7 106.63) : 114.81
* 2019 (818 273 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2021 ; superficie 7 106.63) : 115.14
* 2020 (820 713 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2022 ; superficie 7 106.89) : 115.48
* 2021 (824 743 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2023 ; superficie 7 106.89) : 116.05
* 2022 (828 151 ; limites territoriales au 1{{er}} janv 2024 ; superficie 7 106.89) : 116.53




[[Catégorie:Modèle data|densite departement]]</noinclude>
[[Catégorie:Modèle data|densite departement]]</noinclude>