« Modèle:Data densité département » : différence entre les versions
 (2015)  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Zone : département de Maine-et-Loire  | Zone : département de Maine-et-Loire  | ||
Donnée : densité ([[Modèle:Data population département|population municipale]] / [[Modèle:Data superficie département|superficie]] ; nombre   | Donnée : densité ([[Modèle:Data population département|population municipale]] / [[Modèle:Data superficie département|superficie]] ; nombre 2015, population légale au 1{{er}} janvier 2018, voir page [[Population de Maine-et-Loire]]).  | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
* [[Modèle:Data densité commentaire]]  | * [[Modèle:Data densité commentaire]]  | ||
'''Historique'''  | |||
* 2010 (784 810 ; 7 165.60) : 109.52 hab/km².  | |||
* 2011 (790 343 ; 7 165.60) : 110.30  | |||
* 2012 (795 557 ; 7 165.60) : 111.02  | |||
* 2013 (800 191 ; 7 165.60) : 111.67  | |||
* 2014 (801 168 ; 7 165.60) : 111.81  | |||
* 2015 (810 186 ; 7 165.60) : 113.07  | |||
[[Catégorie:Modèle data|densite departement]]</noinclude>  | [[Catégorie:Modèle data|densite departement]]</noinclude>  | ||
Version du 29 décembre 2017 à 20:24
113
Donnée Densité départementale
Cette page concerne une donnée répertoriée sous forme de modèle (voir liste dans Catégorie:Modèle data).
Contenu
Zone : département de Maine-et-Loire
Donnée : densité (population municipale / superficie ; nombre 2015, population légale au 1er janvier 2018, voir page Population de Maine-et-Loire).
Syntaxe
{{Data densité département}}
Information liée
Historique
- 2010 (784 810 ; 7 165.60) : 109.52 hab/km².
 - 2011 (790 343 ; 7 165.60) : 110.30
 - 2012 (795 557 ; 7 165.60) : 111.02
 - 2013 (800 191 ; 7 165.60) : 111.67
 - 2014 (801 168 ; 7 165.60) : 111.81
 - 2015 (810 186 ; 7 165.60) : 113.07