« Population de Maine-et-Loire/2013 évolution » : différence entre les versions
m (maj modele) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | {|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | ||
|+ '''Populations municipales 2009 des communes de Maine-et-Loire'''<ref>Insee, Populations légales 2009 en vigueur le 1er janvier 2012 (Population municipale), [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=49&annee=2009 Communes de Maine-et-Loire]</ref> | |+ '''Populations municipales 2009 des communes de Maine-et-Loire'''<ref>Insee, Populations légales 2009 en vigueur le 1er janvier 2012 (Population municipale), [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=49&annee=2009 Communes de Maine-et-Loire]</ref> | ||
| | |- style="background: #D8BFD8" | ||
!width:20% | Code Insee || Nom de la commune || [[Population de Maine-et-Loire/Détail|Population 2009]] || [[Population de Maine-et-Loire/1999|Population 1999]] || Variation | !width:20% | Code Insee || Nom de la commune || [[Population de Maine-et-Loire/Détail|Population 2009]] || [[Population de Maine-et-Loire/1999|Population 1999]] || Variation | ||
|---- | |---- |
Version du 1 décembre 2012 à 06:38
Modèle:Palette données locales Le département de Maine-et-Loire comptait 780 082 habitants en 2009, pour 732 214 en 1999. La commune la plus peuplée était Angers, avec 147 305 habitants, et la moins peuplée, Chartrené, avec 55 habitants. La moyenne départementale s'élevait à 2 149 habitants, pour une médiane à 1 030.
Top 10
- En 2009, les dix communes les plus peuplées étaient Angers, Cholet, Saumur, Avrillé, Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Doué-la-Fontaine, Chemillé et Montreuil-Juigné.
- Les dix communes les moins peuplées étaient Chartrené, Linières-Bouton, Chavaignes, La Lande-Chasles, Montfort, Béhuard, Passavant-sur-Layon, Chalonnes-sous-le-Lude, La Chapelle-Hullin et Chenillé-Changé.
- En 2009, par rapport à 2008, les dix plus fortes augmentations concernaient les communes de Brissac-Quincé, de Beaufort-en-Vallée, de Bouchemaine, de Vern-d'Anjou, de Chalonnes-sur-Loire, des Ponts-de-Cé, de Montreuil-Juigné, de Trélazé, de Châteauneuf-sur-Sarthe et de Montjean-sur-Loire.
- Les dix plus fortes baisses concernaient les communes d'Angers, d'Avrillé, de Saint-Barthélemy-d'Anjou, de Saumur, de Brain-sur-l'Authion, de Saint-Christophe-du-Bois, de Vauchrétien, de Seiches-sur-le-Loir, du Puy-Notre-Dame et de Pouancé.
Populations municipales
Code Insee | Nom de la commune | Population 2009 | Population 1999 | Variation |
---|---|---|---|---|
49001 | Les Alleuds | 891 | 636 | +255 |
49002 | Allonnes | 2 979 | 2 558 | +421 |
49003 | Ambillou-Château | 951 | 807 | +144 |
49004 | Andard | 2 491 | 2 184 | +307 |
49005 | Andigné | 345 | 262 | +83 |
49006 | Andrezé | 1 814 | 1 799 | +15 |
49007 | Angers | 147 305 | 150 704 | -3399 |
49008 | Angrie | 923 | 678 | +245 |
49009 | Antoigné | 482 | 414 | +68 |
49010 | Armaillé | 285 | 290 | -5 |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 442 | 399 | +43 |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 359 | 334 | +25 |
49013 | Auverse | 439 | 390 | +49 |
49014 | Aviré | 445 | 421 | +24 |
49015 | Avrillé | 12 454 | 12 991 | -537 |
49017 | Baracé | 452 | 317 | +135 |
49018 | Baugé | 3 672 | 3 663 | +9 |
49019 | Bauné | 1 570 | 1 290 | +280 |
49020 | Beaucouzé | 5 020 | 4 851 | +169 |
49021 | Beaufort-en-Vallée | 6 250 | 5 390 | +860 |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 1 448 | 1 069 | +379 |
49023 | Beaupréau | 6 711 | 6 217 | +494 |
49024 | Beausse | 389 | 361 | +28 |
49025 | Beauvau | 251 | 209 | +42 |
49026 | Bécon-les-Granits | 2 672 | 2 308 | +364 |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 1 827 | 1 531 | +296 |
49028 | Béhuard | 128 | 110 | +18 |
49029 | Blaison-Gohier | 1 097 | 951 | +146 |
49030 | Blou | 1 010 | 824 | +186 |
49031 | Bocé | 585 | 501 | +84 |
49032 | La Bohalle | 1 216 | 1 242 | -26 |
49033 | La Boissière-sur-Evre | 413 | 367 | +46 |
49034 | Botz-en-Mauges | 806 | 666 | +140 |
49035 | Bouchemaine | 6 003 | 6 153 | -150 |
49036 | Bouillé-Ménard | 740 | 638 | +102 |
49037 | Le Bourg-d'Iré | 818 | 724 | +94 |
49038 | Bourg-l'Evêque | 218 | 214 | +4 |
49039 | Bourgneuf-en-Mauges | 688 | 687 | +1 |
49040 | Bouzillé | 1 451 | 1 275 | +176 |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 2 010 | 1 793 | +217 |
49042 | Brain-sur-l'Authion | 3 330 | 2 803 | +527 |
49043 | Brain-sur-Longuenée | 978 | 768 | +210 |
49044 | Breil | 274 | 309 | -35 |
49045 | La Breille-les-Pins | 607 | 444 | +163 |
49046 | Brézé | 1 316 | 1 299 | +17 |
49047 | Brigné | 391 | 316 | +75 |
49048 | Briollay | 2 601 | 2 282 | +319 |
49049 | Brion | 1 107 | 1 021 | +86 |
49050 | Brissac-Quincé | 2 898 | 2 296 | +602 |
49051 | Brissarthe | 626 | 528 | +98 |
49052 | Broc | 346 | 315 | +31 |
49053 | Brossay | 317 | 243 | +74 |
49054 | Candé | 2 837 | 2 595 | +242 |
49055 | Cantenay-Epinard | 2 102 | 1 864 | +238 |
49056 | Carbay | 246 | 208 | +38 |
49057 | Cernusson | 306 | 279 | +27 |
49058 | Les Cerqueux | 800 | 641 | +159 |
49059 | Les Cerqueux-sous-Passavant | 489 | 445 | +44 |
49060 | Chacé | 1 247 | 1 309 | -62 |
49061 | Challain-la-Potherie | 827 | 774 | +53 |
49062 | Chalonnes-sous-le-Lude | 134 | 134 | 0 |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 6 421 | 5 594 | +827 |
49064 | Chambellay | 331 | 299 | +32 |
49065 | Champigné | 2 071 | 1 501 | +570 |
49066 | Champ-sur-Layon | 999 | 803 | +196 |
49067 | Champteussé-sur-Baconne | 228 | 187 | +41 |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 1 763 | 1 533 | +230 |
49069 | Champtoceaux | 2 342 | 1 748 | +594 |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 683 | 632 | +51 |
49071 | Chanzeaux | 1 126 | 944 | +182 |
49072 | La Chapelle-du-Genêt | 1 202 | 1 002 | +200 |
49073 | La Chapelle-Hullin | 135 | 140 | -5 |
49074 | La Chapelle-Rousselin | 721 | 596 | +125 |
49075 | La Chapelle-Saint-Florent | 1 250 | 1 064 | +186 |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 623 | 420 | +203 |
49077 | La Chapelle-sur-Oudon | 581 | 483 | +98 |
49078 | Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | 754 | 628 | +126 |
49079 | Chartrené | 55 | 54 | +1 |
49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 2 972 | 2 408 | +564 |
49081 | Châtelais | 637 | 576 | +61 |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 959 | 791 | +168 |
49083 | Chaudron-en-Mauges | 1 443 | 1 409 | +34 |
49084 | Chaumont-d'Anjou | 295 | 252 | +43 |
49085 | La Chaussaire | 777 | 610 | +167 |
49086 | Chavagnes | 1 007 | 777 | +230 |
49087 | Chavaignes | 99 | 113 | -14 |
49088 | Chazé-Henry | 873 | 940 | -67 |
49089 | Chazé-sur-Argos | 1 016 | 841 | +175 |
49090 | Cheffes | 902 | 822 | +80 |
49091 | Chemellier | 717 | 456 | +261 |
49092 | Chemillé | 6 967 | 6 167 | +800 |
49093 | Chemiré-sur-Sarthe | 269 | 244 | +25 |
49094 | Chênehutte-Trèves-Cunault | 1 045 | 1 102 | -57 |
49095 | Chenillé-Changé | 149 | 148 | +1 |
49096 | Cherré | 525 | 397 | +128 |
49097 | Cheviré-le-Rouge | 910 | 724 | +186 |
49098 | Chigné | 303 | 271 | +32 |
49099 | Cholet | 54 121 | 54 201 | -80 |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 476 | 412 | +64 |
49101 | Clefs | 963 | 869 | +94 |
49102 | Cléré-sur-Layon | 324 | 351 | -27 |
49103 | Combrée | 2 703 | 2 410 | +293 |
49104 | Concourson-sur-Layon | 544 | 546 | -2 |
49105 | Contigné | 765 | 597 | +168 |
49106 | Corné | 2 873 | 2 572 | +301 |
49107 | Cornillé-les-Caves | 428 | 438 | -10 |
49108 | La Cornuaille | 951 | 791 | +160 |
49109 | Coron | 1 539 | 1 304 | +235 |
49110 | Corzé | 1 648 | 1 520 | +128 |
49111 | Cossé-d'Anjou | 433 | 407 | +26 |
49112 | Le Coudray-Macouard | 904 | 865 | +39 |
49113 | Courchamps | 453 | 430 | +23 |
49114 | Courléon | 163 | 126 | +37 |
49115 | Coutures | 530 | 478 | +52 |
49116 | Cuon | 599 | 481 | +118 |
49117 | La Daguenière | 1 295 | 1 246 | +49 |
49119 | Daumeray | 1 535 | 1 312 | +223 |
49120 | Denée | 1 404 | 1 391 | +13 |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 446 | 404 | +42 |
49122 | Dénezé-sous-le-Lude | 303 | 262 | +41 |
49123 | Distré | 1 646 | 1 217 | +429 |
49125 | Doué-la-Fontaine | 7 477 | 7 442 | +35 |
49126 | Drain | 1 877 | 1 668 | +209 |
49127 | Durtal | 3 337 | 3 224 | +113 |
49128 | Echemiré | 616 | 466 | +150 |
49129 | Ecouflant | 3 755 | 3 703 | +52 |
49130 | Ecuillé | 592 | 457 | +135 |
49131 | Epieds | 677 | 545 | +132 |
49132 | Etriché | 1 497 | 1 162 | +335 |
49133 | Faveraye-Mâchelles | 640 | 495 | +145 |
49134 | Faye-d'Anjou | 1 241 | 1 033 | +208 |
49135 | Feneu | 2 168 | 1 799 | +369 |
49136 | La Ferrière-de-Flée | 355 | 262 | +93 |
49137 | Le Fief-Sauvin | 1 642 | 1 455 | +187 |
49138 | Fontaine-Guérin | 935 | 723 | +212 |
49139 | Fontaine-Milon | 446 | 354 | +92 |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 530 | 1 161 | +369 |
49141 | Forges | 234 | 197 | +37 |
49142 | La Fosse-de-Tigné | 200 | 184 | +16 |
49143 | Fougeré | 760 | 739 | +21 |
49144 | Freigné | 1 164 | 985 | +179 |
49145 | Le Fuilet | 1 872 | 1 809 | +63 |
49147 | Gée | 384 | 287 | +97 |
49148 | Gené | 454 | 259 | +195 |
49149 | Gennes | 2 025 | 1 944 | +81 |
49150 | Genneteil | 354 | 294 | +60 |
49151 | Gesté | 2 547 | 2 338 | +209 |
49153 | Valanjou | 2 202 | 1 914 | +288 |
49154 | Grézillé | 526 | 396 | +130 |
49155 | Grez-Neuville | 1 500 | 1 307 | +193 |
49156 | Grugé-l'Hôpital | 297 | 286 | +11 |
49157 | Le Guédéniau | 336 | 292 | +44 |
49158 | L'Hôtellerie-de-Flée | 481 | 375 | +106 |
49159 | Huillé | 518 | 406 | +112 |
49160 | Ingrandes | 1 608 | 1 418 | +190 |
49161 | La Jaille-Yvon | 299 | 248 | +51 |
49162 | Jallais | 3 141 | 3 152 | -11 |
49163 | Jarzé | 1 643 | 1 401 | +242 |
49165 | La Jubaudière | 1 231 | 1 132 | +99 |
49167 | Juigné-sur-Loire | 2 491 | 2 273 | +218 |
49169 | La Jumellière | 1 358 | 1 063 | +295 |
49170 | Juvardeil | 819 | 766 | +53 |
49171 | La Lande-Chasles | 103 | 86 | +17 |
49172 | Landemont | 1 619 | 1 481 | +138 |
49173 | Lasse | 271 | 247 | +24 |
49174 | Lézigné | 716 | 634 | +82 |
49175 | Linières-Bouton | 92 | 93 | -1 |
49176 | Le Lion-d'Angers | 3 638 | 3 347 | +291 |
49177 | Liré | 2 393 | 2 154 | +239 |
49178 | Loiré | 849 | 754 | +95 |
49179 | Le Longeron | 2 080 | 1 946 | +134 |
49180 | Longué-Jumelles | 6 820 | 6 928 | -108 |
49181 | Louerre | 418 | 372 | +46 |
49182 | Louresse-Rochemenier | 852 | 613 | +239 |
49183 | Le Louroux-Béconnais | 2 805 | 2 065 | +740 |
49184 | Louvaines | 548 | 438 | +110 |
49185 | Lué-en-Baugeois | 346 | 285 | +61 |
49186 | Luigné | 265 | 179 | +86 |
49187 | Marans | 499 | 428 | +71 |
49188 | Marcé | 861 | 637 | +224 |
49189 | Marigné | 639 | 523 | +116 |
49190 | Le Marillais | 1 040 | 674 | +366 |
49191 | Martigné-Briand | 1 876 | 1 705 | +171 |
49192 | Maulévrier | 3 072 | 2 830 | +242 |
49193 | Le May-sur-Evre | 3 924 | 3 891 | +33 |
49194 | Mazé | 4 743 | 3 875 | +868 |
49195 | Mazières-en-Mauges | 1 007 | 954 | +53 |
49196 | La Meignanne | 2 133 | 2 054 | +79 |
49197 | Meigné-le-Vicomte | 314 | 322 | -8 |
49198 | Meigné | 347 | 314 | +33 |
49199 | Melay | 1 599 | 1 420 | +179 |
49200 | La Membrolle-sur-Longuenée | 1 799 | 1 448 | +351 |
49201 | La Ménitré | 2 088 | 1 896 | +192 |
49202 | Méon | 262 | 248 | +14 |
49204 | Le Mesnil-en-Vallée | 1 463 | 1 290 | +173 |
49205 | Miré | 1 001 | 969 | +32 |
49206 | Montfaucon | 1 920 | 1 722 | +198 |
49207 | Montfort | 110 | 111 | -1 |
49208 | Montguillon | 197 | 165 | +32 |
49209 | Montigné-lès-Rairies | 363 | 350 | +13 |
49211 | Montilliers | 1 155 | 1 121 | +34 |
49212 | Montjean-sur-Loire | 2 849 | 2 652 | +197 |
49213 | Montpollin | 207 | 129 | +78 |
49214 | Montreuil-Juigné | 6 932 | 6 666 | +266 |
49215 | Montreuil-Bellay | 4 041 | 4 112 | -71 |
49216 | Montreuil-sur-Loir | 487 | 299 | +188 |
49217 | Montreuil-sur-Maine | 701 | 558 | +143 |
49218 | Montrevault | 1 279 | 1 180 | +99 |
49219 | Montsoreau | 485 | 544 | -59 |
49220 | Morannes | 1 747 | 1 599 | +148 |
49221 | Mouliherne | 911 | 854 | +57 |
49222 | Mozé-sur-Louet | 2 022 | 2 000 | +22 |
49223 | Mûrs-Erigné | 5 333 | 5 115 | +218 |
49224 | Neuillé | 916 | 869 | +47 |
49225 | Neuvy-en-Mauges | 799 | 709 | +90 |
49226 | Noëllet | 421 | 393 | +28 |
49227 | Notre-Dame-d'Allençon | 574 | 418 | +156 |
49228 | Noyant | 1 900 | 1 839 | +61 |
49229 | Noyant-la-Gravoyère | 1 848 | 1 761 | +87 |
49230 | Noyant-la-Plaine | 319 | 180 | +139 |
49231 | Nuaillé | 1 339 | 1 356 | -17 |
49232 | Nueil-sur-Layon | 1 332 | 1 319 | +13 |
49233 | Nyoiseau | 1 305 | 1 261 | +44 |
49234 | Parçay-les-Pins | 913 | 1 016 | -103 |
49235 | Parnay | 477 | 460 | +17 |
49236 | Passavant-sur-Layon | 130 | 135 | -5 |
49237 | La Pellerine | 159 | 135 | +24 |
49238 | Pellouailles-les-Vignes | 2 503 | 2 154 | +349 |
49239 | Le Pin-en-Mauges | 1 336 | 1 218 | +118 |
49240 | La Plaine | 959 | 811 | +148 |
49241 | Le Plessis-Grammoire | 2 274 | 2 013 | +261 |
49242 | Le Plessis-Macé | 1 260 | 950 | +310 |
49243 | La Poitevinière | 1 044 | 976 | +68 |
49244 | La Pommeraye | 3 987 | 3 623 | +364 |
49245 | Pontigné | 260 | 214 | +46 |
49246 | Les Ponts-de-Cé | 11 575 | 11 387 | +188 |
49247 | La Possonnière | 2 317 | 2 128 | +189 |
49248 | Pouancé | 3 140 | 3 307 | -167 |
49249 | La Pouëze | 1 765 | 1 424 | +341 |
49250 | La Prévière | 255 | 288 | -33 |
49251 | Pruillé | 630 | 531 | +99 |
49252 | Le Puiset-Doré | 1 120 | 928 | +192 |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | 1 292 | 1 236 | +56 |
49254 | Querré | 313 | 237 | +76 |
49256 | Rablay-sur-Layon | 726 | 635 | +91 |
49257 | Les Rairies | 968 | 866 | +102 |
49258 | La Renaudière | 937 | 791 | +146 |
49259 | Rochefort-sur-Loire | 2 199 | 1 991 | +208 |
49260 | La Romagne | 1 731 | 1 587 | +144 |
49261 | Les Rosiers-sur-Loire | 2 348 | 2 242 | +106 |
49262 | Rou-Marson | 682 | 599 | +83 |
49263 | Roussay | 1 150 | 966 | +184 |
49264 | Saint-André-de-la-Marche | 2 754 | 2 417 | +337 |
49265 | Saint-Aubin-de-Luigné | 1 173 | 857 | +316 |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | 1 017 | 826 | +191 |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 8 822 | 9 831 | -1009 |
49268 | Sainte-Christine | 776 | 590 | +186 |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | 2 633 | 2 501 | +132 |
49270 | Saint-Christophe-la-Couperie | 757 | 455 | +302 |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | 1 900 | 1 392 | +508 |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | 1 150 | 1 005 | +145 |
49273 | Saint-Crespin-sur-Moine | 1 554 | 1 411 | +143 |
49274 | Saint-Cyr-en-Bourg | 986 | 1 070 | -84 |
49276 | Saint-Florent-le-Vieil | 2 676 | 2 623 | +53 |
49277 | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 1 504 | 1 311 | +193 |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 3 948 | 3 679 | +269 |
49279 | Saint-Georges-des-Sept-Voies | 689 | 570 | +119 |
49280 | Saint-Georges-du-Bois | 401 | 344 | +57 |
49281 | Saint-Georges-des-Gardes | 1 580 | 1 448 | +132 |
49282 | Saint-Georges-sur-Layon | 769 | 591 | +178 |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | 3 292 | 3 011 | +281 |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | 1 352 | 1 134 | +218 |
49285 | Saint-Germain-sur-Moine | 2 771 | 2 472 | +299 |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | 240 | 239 | +1 |
49289 | Saint-Jean-de-Linières | 1 696 | 1 400 | +296 |
49290 | Saint-Jean-des-Mauvrets | 1 756 | 1 450 | +306 |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | 400 | 347 | +53 |
49292 | Saint-Lambert-du-Lattay | 1 828 | 1 466 | +362 |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | 2 437 | 2 201 | +236 |
49295 | Saint-Laurent-de-la-Plaine | 1 687 | 1 538 | +149 |
49296 | Saint-Laurent-des-Autels | 2 111 | 1 496 | +615 |
49297 | Saint-Laurent-du-Mottay | 782 | 702 | +80 |
49298 | Saint-Léger-des-Bois | 1 526 | 1 307 | +219 |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | 2 474 | 2 604 | -130 |
49300 | Saint-Lézin | 772 | 679 | +93 |
49301 | Saint-Macaire-en-Mauges | 6 689 | 5 687 | +1002 |
49302 | Saint-Macaire-du-Bois | 425 | 388 | +37 |
49303 | Saint-Martin-d'Arcé | 778 | 650 | +128 |
49304 | Saint-Martin-de-la-Place | 1 162 | 1 115 | +47 |
49305 | Saint-Martin-du-Bois | 862 | 684 | +178 |
49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 1 600 | 1 368 | +232 |
49307 | Saint-Mathurin-sur-Loire | 2 367 | 2 228 | +139 |
49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 2 128 | 1 942 | +186 |
49309 | Saint-Michel-et-Chanveaux | 354 | 364 | -10 |
49310 | Saint-Paul-du-Bois | 595 | 562 | +33 |
49311 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 302 | 1 117 | +185 |
49312 | Saint-Philbert-en-Mauges | 375 | 325 | +50 |
49313 | Saint-Pierre-Montlimart | 3 258 | 3 053 | +205 |
49314 | Saint-Quentin-en-Mauges | 1 030 | 991 | +39 |
49315 | Saint-Quentin-lès-Beaurepaire | 291 | 211 | +80 |
49316 | Saint-Rémy-en-Mauges | 1 406 | 1 219 | +187 |
49317 | Saint-Rémy-la-Varenne | 987 | 844 | +143 |
49318 | Saint-Saturnin-sur-Loire | 1 313 | 1 205 | +108 |
49319 | Saint-Sauveur-de-Flée | 277 | 251 | +26 |
49320 | Saint-Sauveur-de-Landemont | 854 | 653 | +201 |
49321 | Saint-Sigismond | 377 | 312 | +65 |
49322 | Saint-Sulpice | 178 | 180 | -2 |
49323 | Saint-Sylvain-d'Anjou | 4 439 | 4 551 | -112 |
49324 | La Salle-et-Chapelle-Aubry | 1 251 | 1 026 | +225 |
49325 | La Salle-de-Vihiers | 1 076 | 900 | +176 |
49326 | Sarrigné | 815 | 743 | +72 |
49327 | Saulgé-l'Hôpital | 538 | 366 | +172 |
49328 | Saumur | 28 070 | 29 812 | -1742 |
49329 | Savennières | 1 387 | 1 157 | +230 |
49330 | Sceaux-d'Anjou | 911 | 721 | +190 |
49331 | Segré | 6 681 | 6 410 | +271 |
49332 | La Séguinière | 3 721 | 3 506 | +215 |
49333 | Seiches-sur-le-Loir | 2 986 | 2 412 | +574 |
49334 | Sermaise | 347 | 227 | +120 |
49335 | Soeurdres | 340 | 247 | +93 |
49336 | Somloire | 927 | 790 | +137 |
49337 | Soucelles | 2 590 | 1 858 | +732 |
49338 | Soulaines-sur-Aubance | 1 169 | 1 189 | -20 |
49339 | Soulaire-et-Bourg | 1 391 | 1 189 | +202 |
49341 | Souzay-Champigny | 736 | 678 | +58 |
49342 | Tancoigné | 321 | 221 | +100 |
49343 | La Tessoualle | 3 049 | 2 941 | +108 |
49344 | Thorigné-d'Anjou | 1 085 | 752 | +333 |
49345 | Thouarcé | 1 835 | 1 682 | +153 |
49346 | Le Thoureil | 431 | 360 | +71 |
49347 | Tiercé | 4 255 | 3 605 | +650 |
49348 | Tigné | 776 | 713 | +63 |
49349 | Tillières | 1 744 | 1 268 | +476 |
49350 | Torfou | 2 077 | 1 923 | +154 |
49351 | La Tourlandry | 1 270 | 1 198 | +72 |
49352 | Toutlemonde | 1 124 | 958 | +166 |
49353 | Trélazé | 12 181 | 11 025 | +1156 |
49354 | Le Tremblay | 348 | 365 | -17 |
49355 | Trémentines | 2 831 | 2 817 | +14 |
49356 | Trémont | 396 | 350 | +46 |
49358 | Turquant | 552 | 448 | +104 |
49359 | Les Ulmes | 561 | 478 | +83 |
49360 | La Varenne | 1 719 | 1 366 | +353 |
49361 | Varennes-sur-Loire | 1 898 | 1 800 | +98 |
49362 | Varrains | 1 201 | 1 146 | +55 |
49363 | Vauchrétien | 1 472 | 1 395 | +77 |
49364 | Vaudelnay | 1 238 | 1 058 | +180 |
49365 | Les Verchers-sur-Layon | 883 | 813 | +70 |
49366 | Vergonnes | 325 | 288 | +37 |
49367 | Vern-d'Anjou | 2 071 | 1 560 | +511 |
49368 | Vernantes | 1 951 | 1 844 | +107 |
49369 | Vernoil | 1 251 | 1 214 | +37 |
49370 | Verrie | 430 | 388 | +42 |
49371 | Vezins | 1 647 | 1 582 | +65 |
49372 | Le Vieil-Baugé | 1 270 | 1 252 | +18 |
49373 | Vihiers | 4 275 | 3 992 | +283 |
49374 | Villebernier | 1 445 | 1 349 | +96 |
49375 | Villedieu-la-Blouère | 2 406 | 2 102 | +304 |
49376 | Villemoisan | 609 | 495 | +114 |
49377 | Villevêque | 2 851 | 2 607 | +244 |
49378 | Vivy | 2 364 | 1 873 | +491 |
49380 | Vaulandry | 306 | 271 | +35 |
49381 | Yzernay | 1 760 | 1 576 | +184 |
Notes
Populations municipales
- Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes).
- La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques[2].
Recensement de la population
- Depuis 2004, le recensement de la population est annuel, remplaçant le comptage exhaustif traditionnel (toute la population en même temps) organisé tous les huit ou neuf ans. Ce recensement succède aux recensements généraux de la population (RGP), dont 1999 aura été la dernière édition.
- Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent désormais une enquête de recensement tous les 5 ans, à raison d'un cinquième chaque année.
- Les communes de plus de 10 000 habitants réalisent tous les ans une enquête par sondage, auprès d'un échantillon de 8 % des logements[3].
Références
- ↑ Insee, Populations légales 2009 en vigueur le 1er janvier 2012 (Population municipale), Communes de Maine-et-Loire
- ↑ Insee, Définitions et méthodes, Populations légales
- ↑ Insee, Définitions et méthodes, Recensement de la population
Sur le même sujet
- Population 2009 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2006 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1999 des communes de Maine-et-Loire
- Liste des communes de Maine-et-Loire
- Nom des communes de Maine-et-Loire
- Fiche d'identité du Maine-et-Loire
Lien externe
- Insee, Calendrier de recensement