| 
				   | 
				
| Ligne 1 : | 
Ligne 1 : | 
 | {{Palette données locales}}  |  | {{Palette données locales}}  | 
 | Le département de [[Maine-et-Loire]] comptait {{formatnum:56197}} établissements actifs au 31 décembre 2009, répartis en {{formatnum:10779}} dans le secteur de l'agriculture, {{formatnum:4948}} dans celui de la construction, {{formatnum:28935}} dans le commerce et les services, et {{formatnum:8212}} dans le secteur de l'administration et de la santé.  |  | Le département de [[Maine-et-Loire]] comptait {{formatnum:56197}} établissements actifs au 31 décembre 2009, répartis en {{formatnum:10779}} dans le secteur de l'agriculture, {{formatnum:4948}} dans celui de la construction, {{formatnum:28935}} dans le commerce et les services, et {{formatnum:8212}} dans le secteur de l'administration et de la santé.  | 
 | 
  |  | 
 | 
  |  | 
 | * [[#Nombre d'établissements|Nombre d'établissements]]
  |  | 
 | * [[#Plus grandes entreprises|Plus grandes entreprises]]
  |  | 
 | * [[#Notes|Notes]]
  |  | 
 | 
  |  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | 
  |  | 
  | 
| Ligne 746 : | 
Ligne 740 : | 
 | |}  |  | |}  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | == Plus grandes entreprises ==
  |  | 
 | {| class="wikitable alternance centre"
  |  | 
 | |+ Les dix premières entreprises de Maine-et-Loire<ref>Infogreffe, Informations sur les entreprises, chiffres 2009</ref>
  |  | 
 | !width="40%" | Sociétés || CA (K €) || Activité 
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | Éram || align="right" | {{formatnum:1734000}} || Chaussures et vêtements 
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | Charal || align="right" | {{formatnum:888260}} || Abattage et transformation de viandes 
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | Vétir || align="right" | {{formatnum:742641}}  || Textile
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | Brioche Pasquier || align="right" | {{formatnum:528000}}  || Viennoiserie, biscuiterie
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | ThyssenKrupp Ascenseurs || align="right" | {{formatnum:406335}}  || Ascenseurs
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | SFNA || align="right" | {{formatnum:343816}}  || Alimentation animale
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | Larivière || align="right" | {{formatnum: 325906}}  || Toitures
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | Scania France || align="right" | {{formatnum: 298077}}  || Poids lourds
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | France Champignon || align="right" | {{formatnum: 200000}}  || Champignons
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | Grimaud Frères Sélection || align="right" | {{formatnum: 185000}}  || Génétique animale
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | == Notes ==  |  | == Notes ==  |