« Modèle:Data comtotal nombre » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(actualisation 1er janvier 2016) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
23<noinclude> | |||
<big>Donnée Nombre de communautés | <big>Donnée Nombre de communautés</big> | ||
Cette page concerne une donnée répertoriée sous forme de modèle (voir liste dans [[:Catégorie:Modèle data]]). | Cette page concerne une donnée répertoriée sous forme de modèle (voir liste dans [[:Catégorie:Modèle data]]). | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''Contenu''' | '''Contenu''' | ||
Zone : département de Maine-et-Loire | Zone : département de Maine-et-Loire. | ||
Donnée : nombre de communautés de communes et d'agglomération ( | Donnée : nombre de communautés de communes, d'agglomération et urbaine (EPCI). Attention : il s'agit de l'ensemble et non les seules communautés de communes. | ||
'''Historique''' | |||
Au 1{{er}}janvier 2015 : 30 intercommunalités (27 communautés de communes et 3 communautés d'agglomération). | |||
Au 1{{er}}janvier 2016 : 30 - 8 + 1 = 23 intercommunalités (19 communautés de communes, 3 communautés d'agglomération et 1 communauté urbaine). | |||
Version du 5 janvier 2016 à 19:48
23
Donnée Nombre de communautés
Cette page concerne une donnée répertoriée sous forme de modèle (voir liste dans Catégorie:Modèle data).
Contenu
Zone : département de Maine-et-Loire.
Donnée : nombre de communautés de communes, d'agglomération et urbaine (EPCI). Attention : il s'agit de l'ensemble et non les seules communautés de communes.
Historique
Au 1erjanvier 2015 : 30 intercommunalités (27 communautés de communes et 3 communautés d'agglomération).
Au 1erjanvier 2016 : 30 - 8 + 1 = 23 intercommunalités (19 communautés de communes, 3 communautés d'agglomération et 1 communauté urbaine).
Syntaxe
{{Data communauté nombre}}