Aller au contenu

« Les Bois d'Anjou » : différence entre les versions

+ carte
(cplt)
(+ carte)
Ligne 2 : Ligne 2 :
  | commune = Les Bois d'Anjou
  | commune = Les Bois d'Anjou
  | image =  
  | image =  
| territoire = [[Baugeois]]
  | préfecture = Préfecture d'Angers
  | préfecture = Préfecture d'Angers
| territoire = [[Baugeois]]
  | intercom = [[Communauté de communes de Beaufort-en-Anjou]]
  | intercom = [[Communauté de communes de Beaufort-en-Anjou]]
  | codes =  
  | codes = 49138
  | habitants =  
  | habitants =  
  | siteweb =  
  | siteweb =  
  | carte =  
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune boisdanjou 2016.png|300px|center|Situation dans le département]]
{{osm14|n=47.4855|o=-0.1698}}
{{osm14|n=47.4855|o=-0.1698}}
}}
}}