88 793
modifications
(Page créée avec « Catégorie:commune ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(23 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie: | {{Infobox commune | ||
| image = <!-- blason ou logo --> | |||
| territoire = [[Saumurois]] | |||
| arrondissement = [[Arrondissement d'Angers|arr. d'Angers]] | |||
| canton = [[Canton de Chemillé-Melay|cant. de Chemillé-Melay]] | |||
| intercom = [[Communauté de communes Loire Layon Aubance|cc Loire Layon Aubance]] | |||
| codes = 49222, 49610 | |||
| habitants = Les Mozéen(ne)s | |||
| siteweb = [http://www.mozesurlouet.fr Site officiel] | |||
| carte = [[Fichier:Carte situation commune mozesurlouet.png|300px|center|Situation dans le département]] | |||
{{osm12|n=47.3583|o=-0.5505}} | |||
}} | |||
'''Mozé-sur-Louet''' est une commune de l'ouest de la France qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), dans le [[Saumurois]], au sud-ouest de [[Soulaines-sur-Aubance]] et au nord-est de [[Beaulieu-sur-Layon]], et dans la zone du Val de Loire inscrite au patrimoine mondial. | |||
== Situation administrative == | |||
La commune a changé de nom en 1920, ''[[Mozé]]'' devenant ''Mozé-sur-Louet''. | |||
Elle est membre de la communauté de communes [[Communauté de communes Loire Layon Aubance|Loire-Layon-Aubance]], après disparition de celle des [[Communauté de communes des Coteaux-du-Layon|Coteaux-du-Layon]], et se trouve dans le canton de [[Canton de Chemillé-Melay|Chemillé-Melay]] après avoir été dans celui des [[Canton des Ponts-de-Cé (ancien)|Ponts-de-Cé]] (arrondissement d'[[Arrondissement d'Angers|Angers]]). | |||
Son code commune (Insee) est 49222 et son code postal est 49610. | |||
Mairie : 7 rue du 22 Juillet 1793, 49610 Mozé-sur-Louet (tél. 02 41 45 31 66, courriel [mailto:mairie.mozesurlouet@wanadoo.fr mozesurlouet]). | |||
== Histoire et patrimoine == | |||
À voir sur la commune<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Mozé-sur-Louet)'', juillet 2012</ref>{{,}}<ref>Mairie de Mozé-sur-Louest, ''Patrimoine'', mai 2017</ref> : | |||
* Chapelle de Montjoie, empruntés par les pèlerins se rendant à Compostelle ; | |||
* Château de la Cressonière des {{XVIe}}, {{XVIIe}} et {{XVIIIs}}s, incendié en 1793 ; | |||
* Château de la Coudre, du {{XVIs}} ; | |||
* [[Liste des châteaux de Maine-et-Loire|Château]] de la Noue (inscrit MH), des {{XVIIe}} et {{XVIIIs}}s, également sur la commune de [[Denée]] ; | |||
* Église Saint-Samson du {{XIXs}}, église néo-gothique à trois nefs ; | |||
* Fontaines de Chauvigné, de La Bigottière, du Mont, et de Saint Florent de Solbray ; | |||
[[Fichier:mozesurlouest moulin Bigottière.jpg|thumb|upright=0.7|link=Moulin à vent de la Bigottière|alt=Photographie du moulin.|Moulin à vent de la Bigottière]] | |||
* [[Moulin à vent de la Bigottière]] (inscrit MH) ; | |||
* Moulin à vent dit moulin de Galerne. | |||
Son territoire se trouve sur la zone du Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'[[Val de Loire angevin classé à l'UNESCO|UNESCO]]<ref>DREAL Pays de la Loire (Ministère de l'Écologie), ''Données communales - 933 Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes'', juin 2017</ref>. | |||
== Loisirs et culture == | |||
On trouve à Mozé une bibliothèque, située dans une vieille maison du village<ref>Mairie de Mozé-sur-Louest, ''Bibliothèque'', mai 2017</ref>. | |||
== Espace et territoire == | |||
Venant de la commune voisine de [[Mûrs-Erigné]], la rivière l'[[Aubance]] traverse son territoire<ref>[[Aubance|Aubance]], avril 2013</ref>. | |||
La commune est dans la zone [[Zones Natura 2000 en Maine-et-Loire|Natura 2000]] de la vallée de la Loire entre Nantes et Les Ponts-de-Cé, zone de 90 kilomètres le long de la vallée pour la préservation de la diversité biologique s'intégrant dans l'entité écologique du bassin de la Loire<ref>DREAL Pays de la Loire (Ministère de l'Écologie), ''Données communales - FR5212002 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes'', juin 2017 (Arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 décembre 2011 et du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 novembre 2011, n° DREAL 2011-44/49-01)</ref>. | |||
== Notes == | |||
{{Références}} | |||
: Voir aussi les [[Mozé|formes anciennes]] du nom. | |||
{{BasPage Communes}} | |||
[[Catégorie:Commune|Moze-sur-Louet]] | |||
[[Catégorie:Saumurois|Moze-sur-Louet]] | |||
[[Catégorie:UNESCO 933]] | |||
[[Catégorie:Natura 2000]] |