2 447
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
==Circonscription d'Angers Centre== | ===Circonscription d'Angers Centre=== | ||
* '''Adresse''' : | * '''Adresse''' : | ||
79 avenue Pasteur<br> 49100 Angers | 79 avenue Pasteur<br> 49100 Angers | ||
* '''Contact''' : | * '''Contact''' : | ||
Téléphone : 02.41.31.31.10<br> | Téléphone : 02.41.31.31.10<br> | ||
Fax : 02.41.31.31.11 | Fax : 02.41.31.31.11 | ||
'''''Antenne Les Justices''''' | |||
* '''Adresse''' : | * '''Adresse''' : | ||
82 rue de la Treille<br> 49100 Angers | 82 rue de la Treille<br> 49100 Angers | ||
=== Circonscription d'Angers Est=== | |||
== Circonscription d'Angers Est== | |||
*'''Adresse''' : | *'''Adresse''' : | ||
2 place de l'Europe - BP 11717<br> | 2 place de l'Europe - BP 11717<br>49017 Angers cedex 02 | ||
49017 Angers cedex 02 | |||
* '''Contact''' : | * '''Contact''' : | ||
Téléphone : 02.41.27.55.00 | Téléphone : 02.41.27.55.00 | ||
===Circonscription d'Angers Ouest=== | |||
==Circonscription d'Angers Ouest== | |||
* '''Adresse''' : | * '''Adresse''' : | ||
32/34 rue du Général Lizé<br> | 32/34 rue du Général Lizé<br>49100 Angers | ||
49100 Angers | |||
* '''Contact''' : | * '''Contact''' : | ||
Téléphone : 02.41.31.10.14 | Téléphone : 02.41.31.10.14 | ||
===Circonscription d'Angers Sud=== | |||
==Circonscription d'Angers Sud== | |||
* '''Adresse''' : | * '''Adresse''' : | ||
9, boulevard d’Arbrissel <br> | 9, boulevard d’Arbrissel <br>49000 Angers | ||
49000 Angers | |||
* '''Contact''' : | * '''Contact''' : | ||
Téléphone : 02.41.68.65.00 | Téléphone : 02.41.68.65.00 | ||
===Circonscription Angers Couronne Nord=== | |||
* '''Adresse''' : | |||
19 rue Amiral Nouvel de la Flèche<br>49240 Avrillé | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.96.97.20 | |||
==Circonscription Angers Couronne | ===Circonscription Angers Couronne Sud=== | ||
* '''Adresse''' : | |||
39 rue Abel Boutin Desvignes<br>49130 Les Ponts-de-Cé | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.79.75.10 | |||
===Circonscription de Baugé=== | |||
* '''Adresse''' : | |||
Place du 8 Mai 1945<br>49150 Baugé | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.84.12.40 | |||
===Circonscription de Cholet Est=== | |||
* '''Adresse''' : | |||
26 avenue Maudet - BP 52101<br>49321 Cholet cedex | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.46.20.00 | |||
==Circonscription | ===Circonscription de Cholet Ouest=== | ||
* '''Adresse''' : | |||
28 rue Paul Bouyx - BP 21983<br>49319 Cholet cedex | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.49.15.60 | |||
===Circonscription de Doué-la-Fontaine=== | |||
* '''Adresse''' : | |||
Place René-Nicolas - BP 107<br>49700 Doué-la-Fontaine | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.40.21.10 | |||
===Circonscription des Mauges=== | |||
* '''Adresse''' : | |||
2 rue du Sous-Préfet Barré - BP 50002<br>49601 Beaupréau cedex | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.49.76.10 | |||
= | ===Circonscription de Saumur=== | ||
* '''Adresse''' : | |||
25 bis rue Seigneur - BP 60277<br>49402 Saumur cedex | |||
* '''Contact''' : | |||
==Circonscription de | Téléphone : 02.41.53.02.30 | ||
== | |||
===Circonscription de Segré=== | |||
* '''Adresse''' : | |||
2 rue César<br>49504 Segré cedex | |||
* '''Contact''' : | |||
Téléphone : 02.41.94.95.30 | |||
modifications