Aller au contenu

« Population de Maine-et-Loire/2006 » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Population municipale<ref name="pop-legale">Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.</ref> || Population totale<ref name="pop-legale" />
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Population municipale<ref name="pop-legale">Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.</ref> || Population totale<ref name="pop-legale" />
|----
|----
| 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | {{formatnum:817}} || align="right" | {{formatnum:836}}
| 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | 817 || align="right" | 836
|----
|----
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:2838}} || align="right" | {{formatnum:2922}}
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:2838}} || align="right" | {{formatnum:2922}}
|----
|----
| 49003 || [[Ambillou-Château]] || align="right" | {{formatnum:888}} || align="right" | {{formatnum:909}}
| 49003 || [[Ambillou-Château]] || align="right" | 888 || align="right" | 909
|----
|----
| 49004 || [[Andard]] || align="right" | {{formatnum:2414}} || align="right" | {{formatnum:2474}}
| 49004 || [[Andard]] || align="right" | {{formatnum:2414}} || align="right" | {{formatnum:2474}}
|----
|----
| 49005 || [[Andigné]] || align="right" | {{formatnum:307}} || align="right" | {{formatnum:312}}
| 49005 || [[Andigné]] || align="right" | 307 || align="right" | 312
|----
|----
| 49006 || [[Andrezé]] || align="right" | {{formatnum:1798}} || align="right" | {{formatnum:1856}}
| 49006 || [[Andrezé]] || align="right" | {{formatnum:1798}} || align="right" | {{formatnum:1856}}
Ligne 23 : Ligne 23 :
| 49007 || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:152337}} || align="right" | {{formatnum:156965}}
| 49007 || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:152337}} || align="right" | {{formatnum:156965}}
|----
|----
| 49008 || [[Angrie]] || align="right" | {{formatnum:820}} || align="right" | {{formatnum:834}}
| 49008 || [[Angrie]] || align="right" | 820 || align="right" | 834
|----
|----
| 49009 || [[Antoigné]] || align="right" | {{formatnum:461}} || align="right" | {{formatnum:468}}
| 49009 || [[Antoigné]] || align="right" | 461 || align="right" | 468
|----
|----
| 49010 || [[Armaillé]] || align="right" | {{formatnum:298}} || align="right" | {{formatnum:317}}
| 49010 || [[Armaillé]] || align="right" | 298 || align="right" | 317
|----
|----
| 49011 || [[Artannes-sur-Thouet]] || align="right" | {{formatnum:458}} || align="right" | {{formatnum:472}}
| 49011 || [[Artannes-sur-Thouet]] || align="right" | 458 || align="right" | 472
|----
|----
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:361}} || align="right" | {{formatnum:369}}
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | 361 || align="right" | 369
|----
|----
| 49013 || [[Auverse]] || align="right" | {{formatnum:411}} || align="right" | {{formatnum:425}}
| 49013 || [[Auverse]] || align="right" | 411 || align="right" | 425
|----
|----
| 49014 || [[Aviré]] || align="right" | {{formatnum:426}} || align="right" | {{formatnum:442}}
| 49014 || [[Aviré]] || align="right" | 426 || align="right" | 442
|----
|----
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | {{formatnum:12242}} || align="right" | {{formatnum:12610}}
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | {{formatnum:12242}} || align="right" | {{formatnum:12610}}
|----
|----
| 49017 || [[Baracé]] || align="right" | {{formatnum:408}} || align="right" | {{formatnum:422}}
| 49017 || [[Baracé]] || align="right" | 408 || align="right" | 422
|----
|----
| 49018 || [[Baugé]] || align="right" | {{formatnum:3423}} || align="right" | {{formatnum:3561}}
| 49018 || [[Baugé]] || align="right" | {{formatnum:3423}} || align="right" | {{formatnum:3561}}
Ligne 53 : Ligne 53 :
| 49023 || [[Beaupréau]] || align="right" | {{formatnum:6456}} || align="right" | {{formatnum:6909}}
| 49023 || [[Beaupréau]] || align="right" | {{formatnum:6456}} || align="right" | {{formatnum:6909}}
|----
|----
| 49024 || [[Beausse]] || align="right" | {{formatnum:377}} || align="right" | {{formatnum:382}}
| 49024 || [[Beausse]] || align="right" | 377 || align="right" | 382
|----
|----
| 49025 || [[Beauvau]] || align="right" | {{formatnum:238}} || align="right" | {{formatnum:243}}
| 49025 || [[Beauvau]] || align="right" | 238 || align="right" | 243
|----
|----
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || align="right" | {{formatnum:2551}} || align="right" | {{formatnum:2702}}
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || align="right" | {{formatnum:2551}} || align="right" | {{formatnum:2702}}
Ligne 61 : Ligne 61 :
| 49027 || [[Bégrolles-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1721}} || align="right" | {{formatnum:1770}}
| 49027 || [[Bégrolles-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1721}} || align="right" | {{formatnum:1770}}
|----
|----
| 49028 || [[Béhuard]] || align="right" | {{formatnum:127}} || align="right" | {{formatnum:132}}
| 49028 || [[Béhuard]] || align="right" | 127 || align="right" | 132
|----
|----
| 49029 || [[Blaison-Gohier]] || align="right" | {{formatnum:1038}} || align="right" | {{formatnum:1072}}
| 49029 || [[Blaison-Gohier]] || align="right" | {{formatnum:1038}} || align="right" | {{formatnum:1072}}
|----
|----
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | {{formatnum:946}} || align="right" | {{formatnum:976}}
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | 946 || align="right" | 976
|----
|----
| 49031 || [[Bocé]] || align="right" | {{formatnum:555}} || align="right" | {{formatnum:563}}
| 49031 || [[Bocé]] || align="right" | 555 || align="right" | 563
|----
|----
| 49032 || [[La Bohalle]] || align="right" | {{formatnum:1231}} || align="right" | {{formatnum:1263}}
| 49032 || [[La Bohalle]] || align="right" | {{formatnum:1231}} || align="right" | {{formatnum:1263}}
|----
|----
| 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:381}} || align="right" | {{formatnum:387}}
| 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || align="right" | 381 || align="right" | 387
|----
|----
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:769}} || align="right" | {{formatnum:793}}
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || align="right" | 769 || align="right" | 793
|----
|----
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | {{formatnum:5918}} || align="right" | {{formatnum:6095}}
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | {{formatnum:5918}} || align="right" | {{formatnum:6095}}
|----
|----
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | {{formatnum:717}} || align="right" | {{formatnum:729}}
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | 717 || align="right" | 729
|----
|----
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | {{formatnum:784}} || align="right" | {{formatnum:802}}
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | 784 || align="right" | 802
|----
|----
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | {{formatnum:211}} || align="right" | {{formatnum:216}}
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | 211 || align="right" | 216
|----
|----
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:690}} || align="right" | {{formatnum:714}}
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || align="right" | 690 || align="right" | 714
|----
|----
| 49040 || [[Bouzillé]] || align="right" | {{formatnum:1423}} || align="right" | {{formatnum:1458}}
| 49040 || [[Bouzillé]] || align="right" | {{formatnum:1423}} || align="right" | {{formatnum:1458}}
Ligne 91 : Ligne 91 :
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || align="right" | {{formatnum:3393}} || align="right" | {{formatnum:3686}}
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || align="right" | {{formatnum:3393}} || align="right" | {{formatnum:3686}}
|----
|----
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || align="right" | {{formatnum:927}} || align="right" | {{formatnum:945}}
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || align="right" | 927 || align="right" | 945
|----
|----
| 49044 || [[Breil]] || align="right" | {{formatnum:274}} || align="right" | {{formatnum:281}}
| 49044 || [[Breil]] || align="right" | 274 || align="right" | 281
|----
|----
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | {{formatnum:537}} || align="right" | {{formatnum:552}}
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | 537 || align="right" | 552
|----
|----
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | {{formatnum:1317}} || align="right" | {{formatnum:1341}}
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | {{formatnum:1317}} || align="right" | {{formatnum:1341}}
|----
|----
| 49047 || [[Brigné]] || align="right" | {{formatnum:339}} || align="right" | {{formatnum:349}}
| 49047 || [[Brigné]] || align="right" | 339 || align="right" | 349
|----
|----
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | {{formatnum:2531}} || align="right" | {{formatnum:2582}}
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | {{formatnum:2531}} || align="right" | {{formatnum:2582}}
Ligne 107 : Ligne 107 :
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | {{formatnum:2552}} || align="right" | {{formatnum:2702}}
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | {{formatnum:2552}} || align="right" | {{formatnum:2702}}
|----
|----
| 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | {{formatnum:599}} || align="right" | {{formatnum:615}}
| 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | 599 || align="right" | 615
|----
|----
| 49052 || [[Broc]] || align="right" | {{formatnum:332}} || align="right" | {{formatnum:333}}
| 49052 || [[Broc]] || align="right" | 332 || align="right" | 333
|----
|----
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | {{formatnum:290}} || align="right" | {{formatnum:293}}
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | 290 || align="right" | 293
|----
|----
| 49054 || [[Candé]] || align="right" | {{formatnum:2721}} || align="right" | {{formatnum:2778}}
| 49054 || [[Candé]] || align="right" | {{formatnum:2721}} || align="right" | {{formatnum:2778}}
Ligne 117 : Ligne 117 :
| 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || align="right" | {{formatnum:1964}} || align="right" | {{formatnum:2012}}
| 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || align="right" | {{formatnum:1964}} || align="right" | {{formatnum:2012}}
|----
|----
| 49056 || [[Carbay]] || align="right" | {{formatnum:242}} || align="right" | {{formatnum:245}}
| 49056 || [[Carbay]] || align="right" | 242 || align="right" | 245
|----
|----
| 49057 || [[Cernusson]] || align="right" | {{formatnum:263}} || align="right" | {{formatnum:271}}
| 49057 || [[Cernusson]] || align="right" | 263 || align="right" | 271
|----
|----
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || align="right" | {{formatnum:770}} || align="right" | {{formatnum:788}}
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || align="right" | 770 || align="right" | 788
|----
|----
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || align="right" | {{formatnum:478}} || align="right" | {{formatnum:484}}
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || align="right" | 478 || align="right" | 484
|----
|----
| 49060 || [[Chacé]] || align="right" | {{formatnum:1233}} || align="right" | {{formatnum:1265}}
| 49060 || [[Chacé]] || align="right" | {{formatnum:1233}} || align="right" | {{formatnum:1265}}
|----
|----
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | {{formatnum:801}} || align="right" | {{formatnum:825}}
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | 801 || align="right" | 825
|----
|----
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | {{formatnum:126}} || align="right" | {{formatnum:129}}
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | 126 || align="right" | 129
|----
|----
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:5971}} || align="right" | {{formatnum:6143}}
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:5971}} || align="right" | {{formatnum:6143}}
|----
|----
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | {{formatnum:296}} || align="right" | {{formatnum:301}}
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | 296 || align="right" | 301
|----
|----
| 49065 || [[Champigné]] || align="right" | {{formatnum:1869}} || align="right" | {{formatnum:1947}}
| 49065 || [[Champigné]] || align="right" | {{formatnum:1869}} || align="right" | {{formatnum:1947}}
|----
|----
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:931}} || align="right" | {{formatnum:953}}
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || align="right" | 931 || align="right" | 953
|----
|----
| 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || align="right" | {{formatnum:222}} || align="right" | {{formatnum:225}}
| 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || align="right" | 222 || align="right" | 225
|----
|----
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1701}} || align="right" | {{formatnum:1726}}
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1701}} || align="right" | {{formatnum:1726}}
Ligne 145 : Ligne 145 :
| 49069 || [[Champtoceaux]] || align="right" | {{formatnum:2162}} || align="right" | {{formatnum:2216}}
| 49069 || [[Champtoceaux]] || align="right" | {{formatnum:2162}} || align="right" | {{formatnum:2216}}
|----
|----
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | {{formatnum:670}} || align="right" | {{formatnum:692}}
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | 670 || align="right" | 692
|----
|----
| 49071 || [[Chanzeaux]] || align="right" | {{formatnum:1049}} || align="right" | {{formatnum:1065}}
| 49071 || [[Chanzeaux]] || align="right" | {{formatnum:1049}} || align="right" | {{formatnum:1065}}
Ligne 151 : Ligne 151 :
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || align="right" | {{formatnum:1231}} || align="right" | {{formatnum:1251}}
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || align="right" | {{formatnum:1231}} || align="right" | {{formatnum:1251}}
|----
|----
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | {{formatnum:135}} || align="right" | {{formatnum:139}}
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | 135 || align="right" | 139
|----
|----
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || align="right" | {{formatnum:680}} || align="right" | {{formatnum:698}}
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || align="right" | 680 || align="right" | 698
|----
|----
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || align="right" | {{formatnum:1112}} || align="right" | {{formatnum:1144}}
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || align="right" | {{formatnum:1112}} || align="right" | {{formatnum:1144}}
|----
|----
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | {{formatnum:583}} || align="right" | {{formatnum:591}}
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | 583 || align="right" | 591
|----
|----
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | {{formatnum:551}} || align="right" | {{formatnum:565}}
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | 551 || align="right" | 565
|----
|----
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | {{formatnum:695}} || align="right" | {{formatnum:706}}
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | 695 || align="right" | 706
|----
|----
| 49079 || [[Chartrené]] || align="right" | {{formatnum:55}} || align="right" | {{formatnum:55}}
| 49079 || [[Chartrené]] || align="right" | 55 || align="right" | 55
|----
|----
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:2656}} || align="right" | {{formatnum:2703}}
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:2656}} || align="right" | {{formatnum:2703}}
|----
|----
| 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | {{formatnum:623}} || align="right" | {{formatnum:644}}
| 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | 623 || align="right" | 644
|----
|----
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:922}} || align="right" | {{formatnum:941}}
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | 922 || align="right" | 941
|----
|----
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1416}} || align="right" | {{formatnum:1444}}
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1416}} || align="right" | {{formatnum:1444}}
|----
|----
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:307}} || align="right" | {{formatnum:309}}
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || align="right" | 307 || align="right" | 309
|----
|----
| 49085 || [[La Chaussaire]] || align="right" | {{formatnum:693}} || align="right" | {{formatnum:702}}
| 49085 || [[La Chaussaire]] || align="right" | 693 || align="right" | 702
|----
|----
| 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | {{formatnum:910}} || align="right" | {{formatnum:931}}
| 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | 910 || align="right" | 931
|----
|----
| 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | {{formatnum:94}} || align="right" | {{formatnum:97}}
| 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | 94 || align="right" | 97
|----
|----
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | {{formatnum:891}} || align="right" | {{formatnum:918}}
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | 891 || align="right" | 918
|----
|----
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | {{formatnum:959}} || align="right" | {{formatnum:981}}
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | 959 || align="right" | 981
|----
|----
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | {{formatnum:879}} || align="right" | {{formatnum:893}}
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | 879 || align="right" | 893
|----
|----
| 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | {{formatnum:647}} || align="right" | {{formatnum:663}}
| 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | 647 || align="right" | 663
|----
|----
| 49092 || [[Chemillé]] || align="right" | {{formatnum:6784}} || align="right" | {{formatnum:7029}}
| 49092 || [[Chemillé]] || align="right" | {{formatnum:6784}} || align="right" | {{formatnum:7029}}
|----
|----
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:252}} || align="right" | {{formatnum:257}}
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || align="right" | 252 || align="right" | 257
|----
|----
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || align="right" | {{formatnum:1057}} || align="right" | {{formatnum:1095}}
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || align="right" | {{formatnum:1057}} || align="right" | {{formatnum:1095}}
|----
|----
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || align="right" | {{formatnum:130}} || align="right" | {{formatnum:133}}
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || align="right" | 130 || align="right" | 133
|----
|----
| 49096 || [[Cherré]] || align="right" | {{formatnum:454}} || align="right" | {{formatnum:465}}
| 49096 || [[Cherré]] || align="right" | 454 || align="right" | 465
|----
|----
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || align="right" | {{formatnum:840}} || align="right" | {{formatnum:855}}
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || align="right" | 840 || align="right" | 855
|----
|----
| 49098 || [[Chigné]] || align="right" | {{formatnum:297}} || align="right" | {{formatnum:301}}
| 49098 || [[Chigné]] || align="right" | 297 || align="right" | 301
|----
|----
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:54632}} || align="right" | {{formatnum:56761}}
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:54632}} || align="right" | {{formatnum:56761}}
|----
|----
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || align="right" | {{formatnum:431}} || align="right" | {{formatnum:439}}
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || align="right" | 431 || align="right" | 439
|----
|----
| 49101 || [[Clefs]] || align="right" | {{formatnum:950}} || align="right" | {{formatnum:969}}
| 49101 || [[Clefs]] || align="right" | 950 || align="right" | 969
|----
|----
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:333}} || align="right" | {{formatnum:344}}
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | 333 || align="right" | 344
|----
|----
| 49103 || [[Combrée]] || align="right" | {{formatnum:2590}} || align="right" | {{formatnum:2680}}
| 49103 || [[Combrée]] || align="right" | {{formatnum:2590}} || align="right" | {{formatnum:2680}}
|----
|----
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:544}} || align="right" | {{formatnum:559}}
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | 544 || align="right" | 559
|----
|----
| 49105 || [[Contigné]] || align="right" | {{formatnum:741}} || align="right" | {{formatnum:784}}
| 49105 || [[Contigné]] || align="right" | 741 || align="right" | 784
|----
|----
| 49106 || [[Corné]] || align="right" | {{formatnum:2804}} || align="right" | {{formatnum:2873}}
| 49106 || [[Corné]] || align="right" | {{formatnum:2804}} || align="right" | {{formatnum:2873}}
|----
|----
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | {{formatnum:428}} || align="right" | {{formatnum:434}}
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | 428 || align="right" | 434
|----
|----
| 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | {{formatnum:877}} || align="right" | {{formatnum:897}}
| 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | 877 || align="right" | 897
|----
|----
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | {{formatnum:1456}} || align="right" | {{formatnum:1478}}
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | {{formatnum:1456}} || align="right" | {{formatnum:1478}}
Ligne 227 : Ligne 227 :
| 49110 || [[Corzé]] || align="right" | {{formatnum:1581}} || align="right" | {{formatnum:1610}}
| 49110 || [[Corzé]] || align="right" | {{formatnum:1581}} || align="right" | {{formatnum:1610}}
|----
|----
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:438}} || align="right" | {{formatnum:445}}
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || align="right" | 438 || align="right" | 445
|----
|----
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || align="right" | {{formatnum:869}} || align="right" | {{formatnum:904}}
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || align="right" | 869 || align="right" | 904
|----
|----
| 49113 || [[Courchamps]] || align="right" | {{formatnum:443}} || align="right" | {{formatnum:457}}
| 49113 || [[Courchamps]] || align="right" | 443 || align="right" | 457
|----
|----
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | {{formatnum:143}} || align="right" | {{formatnum:146}}
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | 143 || align="right" | 146
|----
|----
| 49115 || [[Coutures]] || align="right" | {{formatnum:523}} || align="right" | {{formatnum:538}}
| 49115 || [[Coutures]] || align="right" | 523 || align="right" | 538
|----
|----
| 49116 || [[Cuon]] || align="right" | {{formatnum:563}} || align="right" | {{formatnum:572}}
| 49116 || [[Cuon]] || align="right" | 563 || align="right" | 572
|----
|----
| 49117 || [[La Daguenière]] || align="right" | {{formatnum:1285}} || align="right" | {{formatnum:1310}}
| 49117 || [[La Daguenière]] || align="right" | {{formatnum:1285}} || align="right" | {{formatnum:1310}}
Ligne 245 : Ligne 245 :
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | {{formatnum:1405}} || align="right" | {{formatnum:1441}}
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | {{formatnum:1405}} || align="right" | {{formatnum:1441}}
|----
|----
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | {{formatnum:450}} || align="right" | {{formatnum:463}}
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | 450 || align="right" | 463
|----
|----
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || align="right" | {{formatnum:285}} || align="right" | {{formatnum:289}}
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || align="right" | 285 || align="right" | 289
|----
|----
| 49123 || [[Distré]] || align="right" | {{formatnum:1363}} || align="right" | {{formatnum:1413}}
| 49123 || [[Distré]] || align="right" | {{formatnum:1363}} || align="right" | {{formatnum:1413}}
Ligne 257 : Ligne 257 :
| 49127 || [[Durtal]] || align="right" | {{formatnum:3310}} || align="right" | {{formatnum:3382}}
| 49127 || [[Durtal]] || align="right" | {{formatnum:3310}} || align="right" | {{formatnum:3382}}
|----
|----
| 49128 || [[Échemiré]] || align="right" | {{formatnum:577}} || align="right" | {{formatnum:587}}
| 49128 || [[Échemiré]] || align="right" | 577 || align="right" | 587
|----
|----
| 49129 || [[Écouflant]] || align="right" | {{formatnum:3738}} || align="right" | {{formatnum:3805}}
| 49129 || [[Écouflant]] || align="right" | {{formatnum:3738}} || align="right" | {{formatnum:3805}}
|----
|----
| 49130 || [[Écuillé]] || align="right" | {{formatnum:557}} || align="right" | {{formatnum:573}}
| 49130 || [[Écuillé]] || align="right" | 557 || align="right" | 573
|----
|----
| 49131 || [[Épieds]] || align="right" | {{formatnum:607}} || align="right" | {{formatnum:618}}
| 49131 || [[Épieds]] || align="right" | 607 || align="right" | 618
|----
|----
| 49132 || [[Étriché]] || align="right" | {{formatnum:1387}} || align="right" | {{formatnum:1417}}
| 49132 || [[Étriché]] || align="right" | {{formatnum:1387}} || align="right" | {{formatnum:1417}}
|----
|----
| 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || align="right" | {{formatnum:602}} || align="right" | {{formatnum:621}}
| 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || align="right" | 602 || align="right" | 621
|----
|----
| 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1188}} || align="right" | {{formatnum:1225}}
| 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1188}} || align="right" | {{formatnum:1225}}
Ligne 273 : Ligne 273 :
| 49135 || [[Feneu]] || align="right" | {{formatnum:2039}} || align="right" | {{formatnum:2088}}
| 49135 || [[Feneu]] || align="right" | {{formatnum:2039}} || align="right" | {{formatnum:2088}}
|----
|----
| 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || align="right" | {{formatnum:309}} || align="right" | {{formatnum:311}}
| 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || align="right" | 309 || align="right" | 311
|----
|----
| 49137 || [[Le Fief-Sauvin]] || align="right" | {{formatnum:1487}} || align="right" | {{formatnum:1518}}
| 49137 || [[Le Fief-Sauvin]] || align="right" | {{formatnum:1487}} || align="right" | {{formatnum:1518}}
|----
|----
| 49138 || [[Fontaine-Guérin]] || align="right" | {{formatnum:847}} || align="right" | {{formatnum:871}}
| 49138 || [[Fontaine-Guérin]] || align="right" | 847 || align="right" | 871
|----
|----
| 49139 || [[Fontaine-Milon]] || align="right" | {{formatnum:407}} || align="right" | {{formatnum:414}}
| 49139 || [[Fontaine-Milon]] || align="right" | 407 || align="right" | 414
|----
|----
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || align="right" | {{formatnum:1497}} || align="right" | {{formatnum:1523}}
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || align="right" | {{formatnum:1497}} || align="right" | {{formatnum:1523}}
|----
|----
| 49141 || [[Forges]] || align="right" | {{formatnum:201}} || align="right" | {{formatnum:210}}
| 49141 || [[Forges]] || align="right" | 201 || align="right" | 210
|----
|----
| 49142 || [[La Fosse-de-Tigné]] || align="right" | {{formatnum:184}} || align="right" | {{formatnum:192}}
| 49142 || [[La Fosse-de-Tigné]] || align="right" | 184 || align="right" | 192
|----
|----
| 49143 || [[Fougeré]] || align="right" | {{formatnum:775}} || align="right" | {{formatnum:798}}
| 49143 || [[Fougeré]] || align="right" | 775 || align="right" | 798
|----
|----
| 49144 || [[Freigné]] || align="right" | {{formatnum:1119}} || align="right" | {{formatnum:1142}}
| 49144 || [[Freigné]] || align="right" | {{formatnum:1119}} || align="right" | {{formatnum:1142}}
Ligne 293 : Ligne 293 :
| 49145 || [[Le Fuilet]] || align="right" | {{formatnum:1844}} || align="right" | {{formatnum:1900}}
| 49145 || [[Le Fuilet]] || align="right" | {{formatnum:1844}} || align="right" | {{formatnum:1900}}
|----
|----
| 49147 || [[Gée]] || align="right" | {{formatnum:328}} || align="right" | {{formatnum:359}}
| 49147 || [[Gée]] || align="right" | 328 || align="right" | 359
|----
|----
