Aller au contenu

« Les Cerqueux-sous-Passavant » : différence entre les versions

osm
(Catégorie:Les Cerqueux-sous-Passavant)
(osm)
Ligne 2 : Ligne 2 :
  | commune = Les Cerqueux-sous-Passavant
  | commune = Les Cerqueux-sous-Passavant
  | image =  
  | image =  
| territoire = [[Mauges]]
  | préfecture = Sous-préfecture de Saumur
  | préfecture = Sous-préfecture de Saumur
| territoire = [[Mauges]]
  | intercom = [[Communauté de communes du Vihiersois-Haut-Layon]]
  | intercom = [[Communauté de communes du Vihiersois-Haut-Layon]]
  | codepostal = 49310
  | codes = 49059, 49310
  | habitants = Les Cerqueunais(es)
  | habitants = Les Cerqueunais(es)
  | siteweb =  
  | siteweb =  
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune cerqueuxsouspassavant.png|300px|center|Situation dans le département]]
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune cerqueuxsouspassavant.png|300px|center|Situation dans le département]]
{{osm12|n=47.1086|o=-0.4979}}
}}
}}


Ligne 15 : Ligne 16 :




'''À voir'''
'''Patrimoine'''


* Château fort Brétignolle
À voir sur la commune :
* Église Saint Martin-de-Vertou
* Château fort Brétignolle ;
* Manoir le Vivier
* Église Saint Martin-de-Vertou ;
* [[Liste des moulins de Maine-et-Loire|Moulin]] à blé
* Manoir le Vivier ;
* [[Liste des moulins de Maine-et-Loire|Moulin]] à blé.




{{Modèle:Commune à compléter}}
{{Commune à compléter}}


[[Catégorie:Commune|Cerqueux-sous-Passavant]]
[[Catégorie:Commune|Cerqueux-sous-Passavant, Les]]
[[Catégorie:Mauges|Cerqueux-sous-Passavant]]
[[Catégorie:Mauges|Cerqueux-sous-Passavant, Les]]
[[Catégorie:Les Cerqueux-sous-Passavant]]
[[Catégorie:Les Cerqueux-sous-Passavant, Les]]