« Bouchemaine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:commune]] | [[Catégorie:commune]] | ||
{{Infobox commune | |||
| commune=Bouchemaine | |||
| image= | |||
| maire=Anne-Sophie HOCQUET | |||
| intercom=[[Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole]] | |||
| canton=[[Canton d'Angers Ouest]] | |||
| codepostal=49080 | |||
| habitants=Les Bouchemainois | |||
| population=6 095 | |||
| superficie=19,79 | |||
| densité=307,98 | |||
| siteweb=[http://www.ville-bouchemaine.fr/ Site officiel de la ville de Bouchemaine] | |||
}} | |||
Version du 26 mars 2009 à 16:09
| Bouchemaine | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Territoire | {{{territoire}}} |
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
| Canton | Canton d'Angers Ouest |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole |
| Code Insee, postal | {{{codes}}} |
| Habitants | Les Bouchemainois |
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
| Site web | Site officiel de la ville de Bouchemaine |