Altitude des communes de Maine-et-Loire

De Wiki-Anjou
Données locales

Le Maine-et-Loire est partagé entre le Massif armoricain (à l'ouest) et le Bassin parisien (à l'est). Composant du val de Loire, la Loire (fleuve) le traverse d'est en ouest.

L'altitude du département varie du point le plus bas, situé sur la commune de Trélazé, au point le plus haut, situé sur la commune de Chemillé-en-Anjou (216 mètres).

Altitude des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom commune Alt. mini (m) Alt. maxi (m) Amplitude (m)
49002 Allonnes 23 110 87
49007 Angers 12 64 52
49008 Angrie 36 88 52
49009 Antoigné 36 74 38
49010 Armaillé 39 100 61
49011 Artannes-sur-Thouet 25 55 30
49012 Aubigné-sur-Layon 36 80 44
49015 Avrillé 17 62 45
49017 Baracé 17 62 45
49018 Baugé-en-Anjou 27 104 77
49020 Beaucouzé 21 88 67
49021 Beaufort-en-Anjou 17 51 34
49022 Beaulieu-sur-Layon 17 104 87
49023 Beaupréau-en-Mauges 32 117 85
49026 Bécon-les-Granits 18 88 70
49027 Bégrolles-en-Mauges 74 117 43
49028 Béhuard 12 16 4
49345 Bellevigne-en-Layon 20 104 84
49060 Bellevigne-les-Châteaux 25 104 79
49029 Blaison-Saint-Sulpice 18 91 73
49030 Blou 23 111 88
49138 Les Bois d'Anjou 21 90 69
49035 Bouchemaine 11 73 62
49036 Bouillé-Ménard 32 104 72
49038 Bourg-l'Évêque 54 103 49
49041 Brain-sur-Allonnes 23 111 88
49045 La Breille-les-Pins 55 118 63
49048 Briollay 13 64 51
49050 Brissac Loire Aubance 18 92 74
49053 Brossay 55 94 39
49054 Candé 32 67 35
49055 Cantenay-Épinard 12 49 37
49056 Carbay 54 101 47
49057 Cernusson 69 116 47
49058 Les Cerqueux 139 186 47
49061 Challain-la-Potherie 42 106 64
49063 Chalonnes-sur-Loire 10 99 89
49064 Chambellay 17 76 59
49068 Champtocé-sur-Loire 11 83 72
49070 Chanteloup-les-Bois 128 191 63
49076 La Chapelle-Saint-Laud 28 98 70
49082 Chaudefonds-sur-Layon 12 95 83
49089 Chazé-sur-Argos 27 83 56
49090 Cheffes 14 53 39
49092 Chemillé-en-Anjou 19 216 197
49067 Chenillé-Champteussé 17 77 60
49099 Cholet 63 184 121
49100 Cizay-la-Madeleine 39 109 70
49102 Cléré-sur-Layon 67 116 49
49107 Cornillé-les-Caves 19 80 61
49109 Coron 84 188 104
49110 Corzé 15 68 53
49112 Le Coudray-Macouard 27 67 40
49113 Courchamps 34 80 46
49114 Courléon 57 119 62
49120 Denée 12 90 78
49121 Dénezé-sous-Doué 54 101 47
49123 Distré 25 77 52
49125 Doué-en-Anjou 39 109 70
49127 Durtal 21 94 73
49129 Écouflant 12 50 38
49130 Écuillé 18 68 50
49131 Épieds 29 111 82
49367 Erdre-en-Anjou 33 102 69
49132 Étriché 16 53 37
49135 Feneu 12 67 55
49140 Fontevraud-l'Abbaye 37 114 77
49167 Les Garennes sur Loire 16 81 65
49149 Gennes-Val-de-Loire 11 100 89
49155 Grez-Neuville 16 97 81
49080 Les Hauts-d'Anjou 16 83 67
49174 Huillé-Lézigné 17 78 61
49160 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 7 86 62
49161 La Jaille-Yvon 20 87 67
49163 Jarzé Villages 26 101 75
49170 Juvardeil 16 77 61
49171 La Lande-Chasles 39 75 36
49176 Le Lion-d'Angers 17 78 61
49178 Loiré 32 90 58
49307 Loire-Authion 16 76 60
49180 Longué-Jumelles 20 78 58
49200 Longuenée-en-Anjou 12 102 90
49182 Louresse-Rochemenier 45 103 58
49373 Lys-Haut-Layon 37 211 174
49188 Marcé 32 97 65
49244 Mauges-sur-Loire 6 17 11
49192 Maulévrier 87 176 89
49193 Le May-sur-Èvre 72 128 56
49194 Mazé-Milon 18 88 70
49195 Mazières-en-Mauges 88 163 75
49201 La Ménitré 17 25 8
49205 Miré 24 81 57
49209 Montigné-lès-Rairies 28 76 48
49211 Montilliers 42 119 77
49215 Montreuil-Bellay 29 73 44
49214 Montreuil-Juigné 12 72 60
49216 Montreuil-sur-Loir 15 54 39
49217 Montreuil-sur-Maine 17 61 44
49218 Montrevault-sur-Èvre 17 139 122
49219 Montsoreau 27 88 61
49220 Morannes sur Sarthe-Daumeray 17 69 52
49221 Mouliherne 33 99 66
49222 Mozé-sur-Louet 12 94 82
49223 Mûrs-Erigné 12 80 68
49224 Neuillé 27 111 84
49228 Noyant-Villages 40 119 79
49231 Nuaillé 109 187 78
49248 Ombrée d'Anjou 32 108 76
49069 Orée d'Anjou 1 106 105
49235 Parnay 26 101 75
49236 Passavant-sur-Layon 62 112 50
49237 La Pellerine 54 97 43
49240 La Plaine 124 213 89
49241 Le Plessis-Grammoire 25 42 17
49246 Les Ponts-de-Cé 15 36 21
49247 La Possonnière 12 67 55
49253 Le Puy-Notre-Dame 32 106 74
49257 Les Rairies 22 43 21
49377 Rives-du-Loir-en-Anjou 12 60 48
49259 Rochefort-sur-Loire 12 104 92
49260 La Romagne 48 133 85
49262 Rou-Marson 32 87 55
49266 Saint-Augustin-des-Bois 12 84 72
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 22 49 27
49269 Saint-Christophe-du-Bois 53 141 88
49271 Saint-Clément-de-la-Place 40 102 62
49272 Saint-Clément-des-Levées 20 27 7
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 12 45 33
49283 Saint-Georges-sur-Loire 11 81 70
49284 Saint-Germain-des-Prés 10 71 61
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 12 19 7
49291 Saint-Just-sur-Dive 26 39 13
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 39 76 37
49298 Saint-Léger-de-Linières 29 79 50
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 93 132 39
49302 Saint-Macaire-du-Bois 37 114 77
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 28 81 53
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 17 63 46
49310 Saint-Paul-du-Bois 103 214 111
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 24 58 34
49326 Sarrigné 22 57 35
49328 Saumur 20 95 75
49329 Savennières 12 77 65
49330 Sceaux-d'Anjou 32 71 39
49331 Segré-en-Anjou Bleu 17 102 85
49332 La Séguinière 48 139 91
49333 Seiches-sur-le-Loir 15 64 49
49334 Sermaise 30 70 40
49301 Sèvremoine 17 139 122
49336 Somloire 107 184 77
49338 Soulaines-sur-Aubance 17 96 79
49339 Soulaire-et-Bourg 14 59 45
49341 Souzay-Champigny 26 93 67
49086 Terranjou 26 98 72
49343 La Tessoualle 72 164 92
49344 Thorigné-d'Anjou 17 66 49
49347 Tiercé 13 73 60
49352 Toutlemonde 93 176 83
49353 Trélazé 0 45 45
49355 Trémentines 82 180 98
49003 Tuffalun 47 103 56
49358 Turquant 26 103 77
49359 Les Ulmes 39 97 58
49183 Val d'Erdre-Auxence 12 91 79
49292 Val-du-Layon 12 104 92
49361 Varennes-sur-Loire 23 32 9
49362 Varrains 25 81 56
49364 Vaudelnay 31 104 73
49368 Vernantes 33 111 78
49369 Vernoil-le-Fourrier 45 120 75
49370 Verrie 61 94 33
49323 Verrières-en-Anjou 17 53 36
49371 Vezins 113 184 71
49374 Villebernier 23 32 9
49378 Vivy 20 47 27
49381 Yzernay 122 184 62


Notes

Sources et annotations

  1. Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), Répertoire Géographique des Communes (RGC) (Licence Ouverte version 1.0), données 2014 mises à jour des communes nouvelles 2015 à 2019.
    Altitude minimale (en mètre) et altitude maximale (en mètre) de la commune.

Sur le même sujet

Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (IGN) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.