« Altitude des communes de Maine-et-Loire » : différence entre les versions
m (Lien communes) |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
!width:25% | Code Insee || Nom commune || Alt. mini (m) || Alt. maxi (m) | !width:25% | Code Insee || Nom commune || Alt. mini (m) || Alt. maxi (m) | ||
|---- | |---- | ||
| 49001 || Les Alleuds | | 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | 49 || align="right" | 73 | ||
|- | |- | ||
| 49002 || Allonnes | | 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | 23 || align="right" | 110 | ||
|- | |- | ||
| 49003 || Ambillou-Château | | 49003 || [[Ambillou-Château]] || align="right" | 47 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49004 || Andard | | 49004 || [[Andard]] || align="right" | 16 || align="right" | 38 | ||
|- | |- | ||
| 49005 || Andigné | | 49005 || [[Andigné]] || align="right" | 18 || align="right" | 61 | ||
|- | |- | ||
| 49006 || Andrezé | | 49006 || [[Andrezé]] || align="right" | 52 || align="right" | 117 | ||
|- | |- | ||
| 49007 || Angers | | 49007 || [[Angers]] || align="right" | 12 || align="right" | 64 | ||
|- | |- | ||
| 49008 || Angrie | | 49008 || [[Angrie]] || align="right" | 36 || align="right" | 88 | ||
|- | |- | ||
| 49009 || Antoigné | | 49009 || [[Antoigné]] || align="right" | 36 || align="right" | 74 | ||
|- | |- | ||
| 49010 || Armaillé | | 49010 || [[Armaillé]] || align="right" | 39 || align="right" | 100 | ||
|- | |- | ||
| 49011 || Artannes-sur-Thouet | | 49011 || [[Artannes-sur-Thouet]] || align="right" | 25 || align="right" | 55 | ||
|- | |- | ||
| 49012 || Aubigné-sur-Layon | | 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | 36 || align="right" | 80 | ||
|- | |- | ||
| 49013 || Auverse | | 49013 || [[Auverse]] || align="right" | 55 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49014 || Aviré | | 49014 || [[Aviré]] || align="right" | 28 || align="right" | 87 | ||
|- | |- | ||
| 49015 || Avrillé | | 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | 17 || align="right" | 62 | ||
|- | |- | ||
| 49017 || Baracé | | 49017 || [[Baracé]] || align="right" | 17 || align="right" | 62 | ||
|- | |- | ||
| 49018 || Baugé | | 49018 || [[Baugé]] || align="right" | 41 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49019 || Bauné | | 49019 || [[Bauné]] || align="right" | 22 || align="right" | 76 | ||
|- | |- | ||
| 49020 || Beaucouzé | | 49020 || [[Beaucouzé]] || align="right" | 21 || align="right" | 88 | ||
|- | |- | ||
| 49021 || Beaufort-en-Vallée | | 49021 || [[Beaufort-en-Vallée]] || align="right" | 17 || align="right" | 51 | ||
|- | |- | ||
| 49022 || Beaulieu-sur-Layon | | 49022 || [[Beaulieu-sur-Layon]] || align="right" | 17 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49023 || Beaupréau | | 49023 || [[Beaupréau]] || align="right" | 32 || align="right" | 117 | ||
|- | |- | ||
| 49024 || Beausse | | 49024 || [[Beausse]] || align="right" | 83 || align="right" | 156 | ||
|- | |- | ||
| 49025 || Beauvau | | 49025 || [[Beauvau]] || align="right" | 33 || align="right" | 90 | ||
|- | |- | ||
| 49026 || Bécon-les-Granits | | 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || align="right" | 18 || align="right" | 88 | ||
|- | |- | ||
| 49027 || Bégrolles-en-Mauges | | 49027 || [[Bégrolles-en-Mauges]] || align="right" | 74 || align="right" | 117 | ||
|- | |- | ||
| 49028 || Béhuard | | 49028 || [[Béhuard]] || align="right" | 12 || align="right" | 16 | ||
|- | |- | ||
| 49029 || Blaison-Gohier | | 49029 || [[Blaison-Gohier]] || align="right" | 18 || align="right" | 91 | ||
|- | |- | ||
| 49030 || Blou | | 49030 || [[Blou]] || align="right" | 23 || align="right" | 111 | ||
|- | |- | ||
| 49031 || Bocé | | 49031 || [[Bocé]] || align="right" | 39 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
| 49032 || La Bohalle | | 49032 || [[La Bohalle]] || align="right" | 16 || align="right" | 21 | ||
|- | |- | ||
| 49033 || La Boissière-sur-Èvre | | 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || align="right" | 17 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49034 || Botz-en-Mauges | | 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || align="right" | 11 || align="right" | 141 | ||
|- | |- | ||
| 49035 || Bouchemaine | | 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | 11 || align="right" | 73 | ||
|- | |- | ||
| 49036 || Bouillé-Ménard | | 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | 32 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49037 || Le Bourg-d'Iré | | 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | 27 || align="right" | 96 | ||
|- | |- | ||
| 49038 || Bourg-l'Évêque | | 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | 54 || align="right" | 103 | ||
|- | |- | ||
| 49039 || Bourgneuf-en-Mauges | | 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || align="right" | 80 || align="right" | 152 | ||
|- | |- | ||
| 49040 || Bouzillé | | 49040 || [[Bouzillé]] || align="right" | 7 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49041 || Brain-sur-Allonnes | | 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || align="right" | 23 || align="right" | 111 | ||
|- | |- | ||
| 49042 || Brain-sur-l'Authion | | 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || align="right" | 15 || align="right" | 43 | ||
|- | |- | ||
| 49043 || Brain-sur-Longuenée | | 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || align="right" | 41 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49044 || Breil | | 49044 || [[Breil]] || align="right" | 60 || align="right" | 119 | ||
|- | |- | ||
| 49045 || La Breille-les-Pins | | 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | 55 || align="right" | 118 | ||
|- | |- | ||
| 49046 || Brézé | | 49046 || [[Brézé]] || align="right" | 26 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49047 || Brigné | | 49047 || [[Brigné]] || align="right" | 40 || align="right" | 90 | ||
|- | |- | ||
| 49048 || Briollay | | 49048 || [[Briollay]] || align="right" | 13 || align="right" | 64 | ||
|- | |- | ||
| 49049 || Brion | | 49049 || [[Brion]] || align="right" | 21 || align="right" | 88 | ||
|- | |- | ||
| 49050 || Brissac-Quincé | | 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | 33 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49051 || Brissarthe | | 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | 17 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49052 || Broc | | 49052 || [[Broc]] || align="right" | 40 || align="right" | 117 | ||
|- | |- | ||
| 49053 || Brossay | | 49053 || [[Brossay]] || align="right" | 55 || align="right" | 94 | ||
|- | |- | ||
| 49054 || Candé | | 49054 || [[Candé]] || align="right" | 32 || align="right" | 67 | ||
|- | |- | ||
| 49055 || Cantenay-Épinard | | 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || align="right" | 12 || align="right" | 49 | ||
|- | |- | ||
| 49056 || Carbay | | 49056 || [[Carbay]] || align="right" | 54 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49057 || Cernusson | | 49057 || [[Cernusson]] || align="right" | 69 || align="right" | 116 | ||
|- | |- | ||
| 49058 || Les Cerqueux | | 49058 || [[Les Cerqueux]] || align="right" | 139 || align="right" | 186 | ||
|- | |- | ||
| 49059 || Les Cerqueux-sous-Passavant | | 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || align="right" | 84 || align="right" | 127 | ||
|- | |- | ||
| 49060 || Chacé | | 49060 || [[Chacé]] || align="right" | 25 || align="right" | 73 | ||
|- | |- | ||
| 49061 || Challain-la-Potherie | | 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | 42 || align="right" | 106 | ||
|- | |- | ||
| 49062 || Chalonnes-sous-le-Lude | | 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | 52 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49063 || Chalonnes-sur-Loire | | 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | 10 || align="right" | 99 | ||
|- | |- | ||
| 49064 || Chambellay | | 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | 17 || align="right" | 76 | ||
|- | |- | ||
| 49065 || | | 49065 || [[Champ-sur-Layon]] || align="right" | 21 || align="right" | 80 | ||
|- | |- | ||
| 49066 || | | 49066 || [[Champigné]] || align="right" | 22 || align="right" | 92 | ||
|- | |- | ||
| 49067 || Champteussé-sur-Baconne | | 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || align="right" | 24 || align="right" | 77 | ||
|- | |- | ||
| 49068 || Champtocé-sur-Loire | | 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | 11 || align="right" | 83 | ||
|- | |- | ||
| 49069 || Champtoceaux | | 49069 || [[Champtoceaux]] || align="right" | 2 || align="right" | 86 | ||
|- | |- | ||
| 49070 || Chanteloup-les-Bois | | 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | 128 || align="right" | 191 | ||
|- | |- | ||
| 49071 || Chanzeaux | | 49071 || [[Chanzeaux]] || align="right" | 19 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49072 || La Chapelle-du-Genêt | | 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || align="right" | 42 || align="right" | 114 | ||
|- | |- | ||
| 49073 || La Chapelle-Hullin | | 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | 46 || align="right" | 105 | ||
|- | |- | ||
| 49074 || La Chapelle-Rousselin | | 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || align="right" | 94 || align="right" | 123 | ||
|- | |- | ||
| 49075 || La Chapelle-Saint-Florent | | 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || align="right" | 7 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49076 || La Chapelle-Saint-Laud | | 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | 28 || align="right" | 98 | ||
|- | |- | ||
| 49077 || La Chapelle-sur-Oudon | | 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | 19 || align="right" | 68 | ||
|- | |- | ||
| 49078 || Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | | 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | 36 || align="right" | 90 | ||
|- | |- | ||
| 49079 || Chartrené | | 49079 || [[Chartrené]] || align="right" | 33 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
| 49080 || Châteauneuf-sur-Sarthe | | 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | 16 || align="right" | 72 | ||
|- | |- | ||
| 49081 || Châtelais | | 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | 26 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49082 || Chaudefonds-sur-Layon | | 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | 12 || align="right" | 95 | ||
|- | |- | ||
| 49083 || Chaudron-en-Mauges | | 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || align="right" | 25 || align="right" | 146 | ||
|- | |- | ||
| 49084 || Chaumont-d'Anjou | | 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || align="right" | 26 || align="right" | 70 | ||
|- | |- | ||
| 49085 || La Chaussaire | | 49085 || [[La Chaussaire]] || align="right" | 52 || align="right" | 106 | ||
|- | |- | ||
| 49086 || Chavagnes | | 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | 41 || align="right" | 98 | ||
|- | |- | ||
| 49087 || Chavaignes | | 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | 74 || align="right" | 89 | ||
|- | |- | ||
| 49088 || Chazé-Henry | | 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | 52 || align="right" | 107 | ||
|- | |- | ||
| 49089 || Chazé-sur-Argos | | 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | 27 || align="right" | 83 | ||
|- | |- | ||
| 49090 || Cheffes | | 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | 14 || align="right" | 53 | ||
|- | |- | ||
| 49091 || Chemellier | | 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | 31 || align="right" | 92 | ||
|- | |- | ||
| 49092 || Chemillé | | 49092 || [[Chemillé]] || align="right" | 42 || align="right" | 114 | ||
|- | |- | ||
| 49093 || Chemiré-sur-Sarthe | | 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || align="right" | 18 || align="right" | 69 | ||
|- | |- | ||
| 49094 || Chênehutte-Trèves-Cunault | | 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || align="right" | 20 || align="right" | 96 | ||
|- | |- | ||
| 49095 || Chenillé-Changé | | 49095 || [[Chenillé-Changé]] || align="right" | 17 || align="right" | 72 | ||
|- | |- | ||
| 49096 || Cherré | | 49096 || [[Cherré]] || align="right" | 35 || align="right" | 74 | ||
|- | |- | ||
| 49097 || Cheviré-le-Rouge | | 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || align="right" | 30 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49098 || Chigné | | 49098 || [[Chigné]] || align="right" | 47 || align="right" | 86 | ||
|- | |- | ||
| 49099 || Cholet | | 49099 || [[Cholet]] || align="right" | 63 || align="right" | 184 | ||
|- | |- | ||
| 49100 || Cizay-la-Madeleine | | 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || align="right" | 39 || align="right" | 109 | ||
|- | |- | ||
| 49101 || Clefs | | 49101 || [[Clefs]] || align="right" | 30 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
| 49102 || Cléré-sur-Layon | | 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | 67 || align="right" | 116 | ||
|- | |- | ||
| 49103 || Combrée | | 49103 || [[Combrée]] || align="right" | 32 || align="right" | 106 | ||
|- | |- | ||
| 49104 || Concourson-sur-Layon | | 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | 46 || align="right" | 95 | ||
|- | |- | ||
| 49105 || Contigné | | 49105 || [[Contigné]] || align="right" | 19 || align="right" | 77 | ||
|- | |- | ||
| 49106 || Corné | | 49106 || [[Corné]] || align="right" | 16 || align="right" | 60 | ||
|- | |- | ||
| 49107 || Cornillé-les-Caves | | 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | 19 || align="right" | 80 | ||
|- | |- | ||
| 49108 || La Cornuaille | | 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | 38 || align="right" | 89 | ||
|- | |- | ||
| 49109 || Coron | | 49109 || [[Coron]] || align="right" | 84 || align="right" | 188 | ||
|- | |- | ||
| 49110 || Corzé | | 49110 || [[Corzé]] || align="right" | 15 || align="right" | 68 | ||
|- | |- | ||
| 49111 || Cossé-d'Anjou | | 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || align="right" | 84 || align="right" | 211 | ||
|- | |- | ||
| 49112 || Le Coudray-Macouard | | 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || align="right" | 27 || align="right" | 67 | ||
|- | |- | ||
| 49113 || Courchamps | | 49113 || [[Courchamps]] || align="right" | 34 || align="right" | 80 | ||
|- | |- | ||
| 49114 || Courléon | | 49114 || [[Courléon]] || align="right" | 57 || align="right" | 119 | ||
|- | |- | ||
| 49115 || Coutures | | 49115 || [[Coutures]] || align="right" | 30 || align="right" | 89 | ||
|- | |- | ||
| 49116 || Cuon | | 49116 || [[Cuon]] || align="right" | 36 || align="right" | 91 | ||
|- | |- | ||
| 49117 || La Daguenière | | 49117 || [[La Daguenière]] || align="right" | 16 || align="right" | 21 | ||
|- | |- | ||
| 49119 || Daumeray | | 49119 || [[Daumeray]] || align="right" | 17 || align="right" | 67 | ||
|- | |- | ||
| 49120 || Denée | | 49120 || [[Denée]] || align="right" | 12 || align="right" | 90 | ||
|- | |- | ||
| 49121 || Dénezé-sous-Doué | | 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | 54 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49122 || Dénezé-sous-le-Lude | | 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || align="right" | 58 || align="right" | 86 | ||
|- | |- | ||
| 49123 || Distré | | 49123 || [[Distré]] || align="right" | 25 || align="right" | 77 | ||
|- | |- | ||
| 49125 || Doué-la-Fontaine | | 49125 || [[Doué-la-Fontaine]] || align="right" | 48 || align="right" | 105 | ||
|- | |- | ||
| 49126 || Drain | | 49126 || [[Drain]] || align="right" | 5 || align="right" | 92 | ||
|- | |- | ||
| 49127 || Durtal | | 49127 || [[Durtal]] || align="right" | 21 || align="right" | 94 | ||
|- | |- | ||
| 49128 || Échemiré | | 49128 || [[Échemiré]] || align="right" | 33 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49129 || Écouflant | | 49129 || [[Écouflant]] || align="right" | 12 || align="right" | 50 | ||
|- | |- | ||
| 49130 || Écuillé | | 49130 || [[Écuillé]] || align="right" | 18 || align="right" | 68 | ||
|- | |- | ||
| 49131 || Épieds | | 49131 || [[Épieds]] || align="right" | 29 || align="right" | 111 | ||
|- | |- | ||
| 49132 || Étriché | | 49132 || [[Étriché]] || align="right" | 16 || align="right" | 53 | ||
|- | |- | ||
| 49133 || Faveraye-Mâchelles | | 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || align="right" | 27 || align="right" | 91 | ||
|- | |- | ||
| 49134 || Faye-d'Anjou | | 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || align="right" | 22 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49135 || Feneu | | 49135 || [[Feneu]] || align="right" | 12 || align="right" | 67 | ||
|- | |- | ||
| 49136 || La Ferrière-de-Flée | | 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || align="right" | 48 || align="right" | 90 | ||
|- | |- | ||
| 49137 || Le Fief-Sauvin | | 49137 || [[Le Fief-Sauvin]] || align="right" | 28 || align="right" | 109 | ||
|- | |- | ||
| 49138 || Fontaine-Guérin | | 49138 || [[Fontaine-Guérin]] || align="right" | 21 || align="right" | 90 | ||
|- | |- | ||
| 49139 || Fontaine-Milon | | 49139 || [[Fontaine-Milon]] || align="right" | 31 || align="right" | 88 | ||
|- | |- | ||
| 49140 || Fontevraud-l'Abbaye | | 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || align="right" | 37 || align="right" | 114 | ||
|- | |- | ||
| 49141 || Forges | | 49141 || [[Forges]] || align="right" | 54 || align="right" | 109 | ||
|- | |- | ||
| 49142 || La Fosse-de-Tigné | | 49142 || [[La Fosse-de-Tigné]] || align="right" | 52 || align="right" | 112 | ||
|- | |- | ||
| 49143 || Fougeré | | 49143 || [[Fougeré]] || align="right" | 27 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49144 || Freigné | | 49144 || [[Freigné]] || align="right" | 27 || align="right" | 85 | ||
|- | |- | ||
| 49145 || Le Fuilet | | 49145 || [[Le Fuilet]] || align="right" | 30 || align="right" | 107 | ||
|- | |- | ||
| 49147 || Gée | | 49147 || [[Gée]] || align="right" | 19 || align="right" | 33 | ||
|- | |- | ||
| 49148 || Gené | | 49148 || [[Gené]] || align="right" | 36 || align="right" | 54 | ||
|- | |- | ||
| 49149 || Gennes | | 49149 || [[Gennes]] || align="right" | 22 || align="right" | 98 | ||
|- | |- | ||
| 49150 || Genneteil | | 49150 || [[Genneteil]] || align="right" | 49 || align="right" | 89 | ||
|- | |- | ||
| 49151 || Gesté | | 49151 || [[Gesté]] || align="right" | 48 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49153 || | | 49153 || [[Grez-Neuville]] || align="right" | 44 || align="right" | 116 | ||
|- | |- | ||
| 49154 || Grézillé | | 49154 || [[Grézillé]] || align="right" | 44 || align="right" | 100 | ||
|- | |- | ||
| 49155 || | | 49155 || [[Grugé-l'Hôpital]] || align="right" | 16 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
| 49156 || | | 49156 || [[Le Guédéniau]] || align="right" | 41 || align="right" | 108 | ||
|- | |- | ||
| 49157 || | | 49157 || [[L'Hôtellerie-de-Flée]] || align="right" | 48 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49158 || | | 49158 || [[Huillé]] || align="right" | 26 || align="right" | 92 | ||
|- | |- | ||
| 49159 || | | 49159 || [[Ingrandes]] || align="right" | 17 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49160 || | | 49160 || [[La Jaille-Yvon]] || align="right" | 7 || align="right" | 69 | ||
|- | |- | ||
| 49161 || | | 49161 || [[Jallais]] || align="right" | 20 || align="right" | 87 | ||
|- | |- | ||
| 49162 || | | 49162 || [[Jarzé]] || align="right" | 57 || align="right" | 121 | ||
|- | |- | ||
| 49163 || | | 49163 || [[La Jubaudière]] || align="right" | 34 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49165 || | | 49165 || [[Juigné-sur-Loire]] || align="right" | 65 || align="right" | 118 | ||
|- | |- | ||
| 49167 || | | 49167 || [[La Jumellière]] || align="right" | 16 || align="right" | 66 | ||
|- | |- | ||
| 49169 || | | 49169 || [[Juvardeil]] || align="right" | 20 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49170 || | | 49170 || [[La Lande-Chasles]] || align="right" | 16 || align="right" | 77 | ||
|- | |- | ||
| 49171 || | | 49171 || [[Landemont]] || align="right" | 39 || align="right" | 75 | ||
|- | |- | ||
| 49172 || | | 49172 || [[Lasse]] || align="right" | 18 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49173 || | | 49173 || [[Lézigné]] || align="right" | 64 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49174 || | | 49174 || [[Linières-Bouton]] || align="right" | 17 || align="right" | 63 | ||
|- | |- | ||
| 49175 || | | 49175 || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | 44 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49176 || | | 49176 || [[Liré]] || align="right" | 17 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49177 || | | 49177 || [[Loiré]] || align="right" | 5 || align="right" | 105 | ||
|- | |- | ||
| 49178 || | | 49178 || [[Le Longeron]] || align="right" | 32 || align="right" | 90 | ||
|- | |- | ||
| 49179 || | | 49179 || [[Longué-Jumelles]] || align="right" | 49 || align="right" | 139 | ||
|- | |- | ||
| 49180 || | | 49180 || [[Louerre]] || align="right" | 20 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49181 || | | 49181 || [[Louresse-Rochemenier]] || align="right" | 49 || align="right" | 103 | ||
|- | |- | ||
| 49182 || | | 49182 || [[Le Louroux-Béconnais]] || align="right" | 45 || align="right" | 103 | ||
|- | |- | ||
| 49183 || | | 49183 || [[Louvaines]] || align="right" | 27 || align="right" | 91 | ||
|- | |- | ||
| 49184 || | | 49184 || [[Lué-en-Baugeois]] || align="right" | 18 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49185 || | | 49185 || [[Luigné]] || align="right" | 27 || align="right" | 89 | ||
|- | |- | ||
| 49186 || | | 49186 || [[Marans]] || align="right" | 56 || align="right" | 82 | ||
|- | |- | ||
| 49187 || | | 49187 || [[Marcé]] || align="right" | 26 || align="right" | 51 | ||
|- | |- | ||
| 49188 || | | 49188 || [[Marigné]] || align="right" | 32 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
| 49189 || | | 49189 || [[Le Marillais]] || align="right" | 20 || align="right" | 83 | ||
|- | |- | ||
| 49190 || | | 49190 || [[Martigné-Briand]] || align="right" | 6 || align="right" | 36 | ||
|- | |- | ||
| 49191 || | | 49191 || [[Maulévrier]] || align="right" | 26 || align="right" | 94 | ||
|- | |- | ||
| 49192 || | | 49192 || [[Le May-sur-Èvre]] || align="right" | 87 || align="right" | 176 | ||
|- | |- | ||
| 49193 || | | 49193 || [[Mazé]] || align="right" | 72 || align="right" | 128 | ||
|- | |- | ||
| 49194 || | | 49194 || [[Mazières-en-Mauges]] || align="right" | 18 || align="right" | 53 | ||
|- | |- | ||
| 49195 || | | 49195 || [[La Meignanne]] || align="right" | 88 || align="right" | 163 | ||
|- | |- | ||
| 49196 || | | 49196 || [[Meigné]] || align="right" | 22 || align="right" | 99 | ||
|- | |- | ||
| 49197 || Meigné-le-Vicomte | | 49197 || [[Meigné-le-Vicomte]] || align="right" | 71 || align="right" | 96 | ||
|- | |- | ||
| 49198 || | | 49198 || [[Melay]] || align="right" | 59 || align="right" | 100 | ||
|- | |- | ||
| 49199 || | | 49199 || [[La Membrolle-sur-Longuenée]] || align="right" | 75 || align="right" | 212 | ||
|- | |- | ||
| 49200 || La | | 49200 || [[La Ménitré]] || align="right" | 12 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49201 || | | 49201 || [[Méon]] || align="right" | 17 || align="right" | 25 | ||
|- | |- | ||
| 49202 || | | 49202 || [[Le Mesnil-en-Vallée]] || align="right" | 49 || align="right" | 89 | ||
|- | |- | ||
| 49204 || | | 49204 || [[Miré]] || align="right" | 7 || align="right" | 127 | ||
|- | |- | ||
| 49205 || | | 49205 || [[Montfaucon-Montigné]] || align="right" | 24 || align="right" | 81 | ||
|- | |- | ||
| 49206 || | | 49206 || [[Montfort]] || align="right" | 27 || align="right" | 122 | ||
|- | |- | ||
| 49207 || | | 49207 || [[Montguillon]] || align="right" | 55 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
| 49208 || | | 49208 || [[Montigné-lès-Rairies]] || align="right" | 46 || align="right" | 87 | ||
|- | |- | ||
| 49209 || | | 49209 || [[Montilliers]] || align="right" | 28 || align="right" | 76 | ||
|- | |- | ||
| 49211 || | | 49211 || [[Montjean-sur-Loire]] || align="right" | 42 || align="right" | 119 | ||
|- | |- | ||
| 49212 || | | 49212 || [[Montpollin]] || align="right" | 8 || align="right" | 78 | ||
|- | |- | ||
| 49213 || | | 49213 || [[Montreuil-Bellay]] || align="right" | 56 || align="right" | 103 | ||
|- | |- | ||
| 49214 || Montreuil-Juigné | | 49214 || [[Montreuil-Juigné]] || align="right" | 12 || align="right" | 72 | ||
|- | |- | ||
| 49215 || Montreuil- | | 49215 || [[Montreuil-sur-Loir]] || align="right" | 29 || align="right" | 73 | ||
|- | |- | ||
| 49216 || Montreuil-sur- | | 49216 || [[Montreuil-sur-Maine]] || align="right" | 15 || align="right" | 54 | ||
|- | |- | ||
| 49217 || | | 49217 || [[Montrevault]] || align="right" | 17 || align="right" | 61 | ||
|- | |- | ||
| 49218 || | | 49218 || [[Montsoreau]] || align="right" | 23 || align="right" | 106 | ||
|- | |- | ||
| 49219 || | | 49219 || [[Morannes]] || align="right" | 27 || align="right" | 88 | ||
|- | |- | ||
| 49220 || | | 49220 || [[Mouliherne]] || align="right" | 17 || align="right" | 66 | ||
|- | |- | ||
| 49221 || | | 49221 || [[Mozé-sur-Louet]] || align="right" | 33 || align="right" | 99 | ||
|- | |- | ||
| 49222 || | | 49222 || [[Mûrs-Erigné]] || align="right" | 12 || align="right" | 94 | ||
|- | |- | ||
| 49223 || | | 49223 || [[Neuillé]] || align="right" | 12 || align="right" | 80 | ||
|- | |- | ||
| 49224 || | | 49224 || [[Neuvy-en-Mauges]] || align="right" | 27 || align="right" | 111 | ||
|- | |- | ||
| 49225 || | | 49225 || [[Noëllet]] || align="right" | 45 || align="right" | 126 | ||
|- | |- | ||
| 49226 || | | 49226 || [[Notre-Dame-d'Allençon]] || align="right" | 33 || align="right" | 104 | ||
|- | |- | ||
| 49227 || | | 49227 || [[Noyant]] || align="right" | 43 || align="right" | 94 | ||
|- | |- | ||
| 49228 || Noyant | | 49228 || [[Noyant-la-Gravoyère]] || align="right" | 51 || align="right" | 89 | ||
|- | |- | ||
| 49229 || Noyant-la- | | 49229 || [[Noyant-la-Plaine]] || align="right" | 32 || align="right" | 102 | ||
|- | |- | ||
| 49230 || | | 49230 || [[Nuaillé]] || align="right" | 57 || align="right" | 87 | ||
|- | |- | ||
| 49231 || | | 49231 || [[Nueil-sur-Layon]] || align="right" | 109 || align="right" | 187 | ||
|- | |- | ||
| 49232 || | | 49232 || [[Nyoiseau]] || align="right" | 57 || align="right" | 123 | ||
|- | |- | ||
| 49233 || | | 49233 || [[Parnay]] || align="right" | 22 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
| 49234 || Parçay-les-Pins | | 49234 || [[Parçay-les-Pins]] || align="right" | 48 || align="right" | 119 | ||
|- | |- | ||
| 49235 || | | 49235 || [[Passavant-sur-Layon]] || align="right" | 26 || align="right" | 101 | ||
|- | |- | ||
| 49236 || | | 49236 || [[La Pellerine]] || align="right" | 62 || align="right" | 112 | ||
|- | |- | ||
| 49237 || | | 49237 || [[Pellouailles-les-Vignes]] || align="right" | 54 || align="right" | 97 | ||
|- | |- | ||
