Aller au contenu

« Population de Maine-et-Loire/2014 » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(25 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Palette données locales}}
Situé dans l'Ouest de la France, le département de [[Maine-et-Loire]] compte {{unité|805835|habitants}} en [[2014]] (population légale au 1{{er}} janvier 2017)<ref name="insee">Insee, ''Populations légales de Maine-et-Loire (recensement de la population 2014 - limites territoriales au 1{{er}} janvier 2016)'', en vigueur le 1{{er}} janvier 2017.</ref>.
Situé dans l'ouest de la France, le département de [[Maine-et-Loire]] comptait {{formatnum:784810}} habitants en 2010<ref name="insee">Insee, [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/ Populations légales de Maine-et-Loire] (Recensement de la population 2010 - Limites territoriales au 1{{er}} janvier 2012), 2010 (en vigueur le 1{{er}} janvier 2013)</ref>.


On comptait {{formatnum:64612939}} habitants en France (dont métropole {{formatnum:62765235}}) et {{formatnum:3571495}} en région Pays de la Loire<ref>Insee, Populations légales des régions (Population municipale), 2010</ref> ({{formatnum:1282052}} habitants en Loire-Atlantique, {{formatnum:306337}} en Mayenne, {{formatnum:563518}} dans la Sarthe et {{formatnum:634778}} en Vendée<ref>Insee, Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (Population municipale), 2010</ref>).
En France, on trouve {{unité|66130873|habitants}} (dont métropole {{formatnum:64027784}}) et {{formatnum:3690659}} en région Pays de la Loire<ref>Insee, ''Populations légales des régions (population municipale)'', données 2014.</ref> ({{formatnum:1346592}} habitants en Loire-Atlantique, {{formatnum:307350}} en Mayenne, {{formatnum:568760}} dans la Sarthe et {{formatnum:662122}} en Vendée<ref>Insee, ''Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (population municipale)'', données 2014.</ref>).
 
Évolution en Maine-et-Loire : Le chiffre de la population municipale est de {{formatnum:805835}} habitants en 2014 (pour {{formatnum:800191}} en 2013, soit + {{formatnum:5644}} habitants et + 0,7 %) et celui de la population totale de {{formatnum:829103}} (pour {{formatnum:823546}} en 2013).
 
La commune la plus peuplée est Angers et la moins peuplée Linières-Bouton.
 
__TOC__
 
== Communes ==
Recensement de la population 2014, limites territoriales au 1{{er}} janvier 2016 :


{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
|+ '''Populations 2010 des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="insee" />
|+ '''Populations 2014 des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="insee" />
|- style="background: #{{c_donnees1}}"
|- style="background: #{{c_donnees1}}"
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Population municipale<ref name="pop-legale">Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.</ref> || Population totale<ref name="pop-legale" />
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Population municipale<ref name="pop-legale">Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.</ref> || Population totale<ref name="pop-legale" />
|----
|----
| 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | {{formatnum:890}} || align="right" | {{formatnum:908}}
| 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | 878 || align="right" | 896
|----
|----
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:3013}} || align="right" | {{formatnum:3124}}
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:3009}} || align="right" | {{formatnum:3123}}
|----
|----
| 49003 || [[Ambillou-Château]] || align="right" | {{formatnum:958}} || align="right" | {{formatnum:983}}
| 49007 || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:151056}} || align="right" | {{formatnum:155734}}
|----
|----
| 49004 || [[Andard]] || align="right" | {{formatnum:2504}} || align="right" | {{formatnum:2564}}
| 49008 || [[Angrie]] || align="right" | 957 || align="right" | 969
|----
|----
| 49005 || [[Andigné]] || align="right" | {{formatnum:357}} || align="right" | {{formatnum:361}}
| 49009 || [[Antoigné]] || align="right" | 469 || align="right" | 476
|----
|----
| 49006 || [[Andrezé]] || align="right" | {{formatnum:1830}} || align="right" | {{formatnum:1885}}
| 49010 || [[Armaillé]] || align="right" | 310 || align="right" | 319
|----
|----
| 49007 || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:147571}} || align="right" | {{formatnum:151957}}
| 49011 || [[Artannes-sur-Thouet]] || align="right" | 417 || align="right" | 434
|----
|----
| 49008 || [[Angrie]] || align="right" | {{formatnum:951}} || align="right" | {{formatnum:965}}
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | 368 || align="right" | 381
|----
|----
| 49009 || [[Antoigné]] || align="right" | {{formatnum:485}} || align="right" | {{formatnum:491}}
| 49013 || [[Auverse]] || align="right" | 441 || align="right" | 456
|----
|----
| 49010 || [[Armaillé]] || align="right" | {{formatnum:284}} || align="right" | {{formatnum:293}}
| 49014 || [[Aviré]] || align="right" | 490 || align="right" | 498
|----
|----
| 49011 || [[Artannes-sur-Thouet]] || align="right" | {{formatnum:434}} || align="right" | {{formatnum:452}}
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | {{formatnum:13251}} || align="right" | {{formatnum:13639}}
|----
|----
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:359}} || align="right" | {{formatnum:372}}
| 49017 || [[Baracé]] || align="right" | 557 || align="right" | 564
|----
|----
| 49013 || [[Auverse]] || align="right" | {{formatnum:450}} || align="right" | {{formatnum:462}}
| 49018 || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:11861}} || align="right" | {{formatnum:12129}}
|----
|----
| 49014 || [[Aviré]] || align="right" | {{formatnum:454}} || align="right" | {{formatnum:475}}
| 49020 || [[Beaucouzé]] || align="right" | {{formatnum:4980}} || align="right" | {{formatnum:5092}}
|----
|----
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | {{formatnum:12639}} || align="right" | {{formatnum:12951}}
| 49021 || [[Beaufort-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:7067}} || align="right" | {{formatnum:7235}}
|----
|----
| 49017 || [[Baracé]] || align="right" | {{formatnum:471}} || align="right" | {{formatnum:478}}
| 49022 || [[Beaulieu-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1421}} || align="right" | {{formatnum:1455}}
|----
|----
| 49018 || [[Baugé]] || align="right" | {{formatnum:3681}} || align="right" | {{formatnum:3779}}
| 49023 || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:22735}} || align="right" | {{formatnum:23393}}
|----
|----
| 49019 || [[Bauné]] || align="right" | {{formatnum:1596}} || align="right" | {{formatnum:1648}}
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || align="right" | {{formatnum:2790}} || align="right" | {{formatnum:2921}}
|----
|----
| 49020 || [[Beaucouzé]] || align="right" | {{formatnum:4938}} || align="right" | {{formatnum:5066}}
| 49027 || [[Bégrolles-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1984}} || align="right" | {{formatnum:2025}}
|----
|----
| 49021 || [[Beaufort-en-Vallée]] || align="right" | {{formatnum:6380}} || align="right" | {{formatnum:6523}}
| 49028 || [[Béhuard]] || align="right" | 118 || align="right" | 122
|----
|----
| 49022 || [[Beaulieu-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1449}} || align="right" | {{formatnum:1481}}
| 49345 || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | {{formatnum:5807}} || align="right" | {{formatnum:5967}}
|----
|----
| 49023 || [[Beaupréau]] || align="right" | {{formatnum:6784}} || align="right" | {{formatnum:7173}}
| 49029 || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || align="right" | {{formatnum:1236}} || align="right" | {{formatnum:1278}}
|----
|----
| 49024 || [[Beausse]] || align="right" | {{formatnum:392}} || align="right" | {{formatnum:404}}
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | {{formatnum:1010}} || align="right" | {{formatnum:1043}}
|----
|----
| 49025 || [[Beauvau]] || align="right" | {{formatnum:253}} || align="right" | {{formatnum:255}}
| 49138 || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2591}} || align="right" | {{formatnum:2648}}
|----
|----
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || align="right" | {{formatnum:2687}} || align="right" | {{formatnum:2821}}
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | {{formatnum:6575}} || align="right" | {{formatnum:6803}}
|----
|----
| 49027 || [[Bégrolles-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1877}} || align="right" | {{formatnum:1916}}
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | 736 || align="right" | 758
|----
|----
| 49028 || [[Béhuard]] || align="right" | {{formatnum:127}} || align="right" | {{formatnum:130}}
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | 887 || align="right" | 903
|----
|----
| 49029 || [[Blaison-Gohier]] || align="right" | {{formatnum:1096}} || align="right" | {{formatnum:1132}}
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | 241 || align="right" | 245
|----
|----
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | {{formatnum:1022}} || align="right" | {{formatnum:1053}}
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:1981}} || align="right" | {{formatnum:2011}}
|----
|----
| 49031 || [[Bocé]] || align="right" | {{formatnum:603}} || align="right" | {{formatnum:612}}
| 49044 || [[Breil]] || align="right" | 271 || align="right" | 283
|----
|----
| 49032 || [[La Bohalle]] || align="right" | {{formatnum:1208}} || align="right" | {{formatnum:1243}}
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | 592 || align="right" | 609
|----
|----
| 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:418}} || align="right" | {{formatnum:426}}
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | {{formatnum:1291}} || align="right" | {{formatnum:1317}}
|----
|----
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:811}} || align="right" | {{formatnum:828}}
| 49047 || [[Brigné]] || align="right" | 446 || align="right" | 452
|----
|----
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | {{formatnum:6175}} || align="right" | {{formatnum:6404}}
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | {{formatnum:2822}} || align="right" | {{formatnum:2868}}
|----
|----
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | {{formatnum:738}} || align="right" | {{formatnum:753}}
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | {{formatnum:3053}} || align="right" | {{formatnum:3223}}
|----
|----
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | {{formatnum:830}} || align="right" | {{formatnum:846}}
| 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | 624 || align="right" | 636
|----
|----
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | {{formatnum:221}} || align="right" | {{formatnum:231}}
| 49052 || [[Broc]] || align="right" | 312 || align="right" | 314
|----
|----
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:679}} || align="right" | {{formatnum:703}}
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | 370 || align="right" | 375
|----
|----
| 49040 || [[Bouzillé]] || align="right" | {{formatnum:1473}} || align="right" | {{formatnum:1494}}
| 49054 || [[Candé]] || align="right" | {{formatnum:2892}} || align="right" | {{formatnum:2960}}
|----
|----
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:2012}} || align="right" | {{formatnum:2062}}
| 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || align="right" | {{formatnum:2036}} || align="right" | {{formatnum:2103}}
|----
|----
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || align="right" | {{formatnum:3291}} || align="right" | {{formatnum:3551}}
| 49056 || [[Carbay]] || align="right" | 246 || align="right" | 253
|----
|----
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || align="right" | {{formatnum:1008}} || align="right" | {{formatnum:1029}}
| 49057 || [[Cernusson]] || align="right" | 351 || align="right" | 358
|----
|----
| 49044 || [[Breil]] || align="right" | {{formatnum:277}} || align="right" | {{formatnum:290}}
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || align="right" | 895 || align="right" | 907
|----
|----
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | {{formatnum:595}} || align="right" | {{formatnum:611}}
| 49060 || [[Chacé]] || align="right" | {{formatnum:1383}} || align="right" | {{formatnum:1410}}
|----
|----
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | {{formatnum:1308}} || align="right" | {{formatnum:1334}}
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | 824 || align="right" | 847
|----
|----
| 49047 || [[Brigné]] || align="right" | {{formatnum:407}} || align="right" | {{formatnum:419}}
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | 130 || align="right" | 131
|----
|----
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | {{formatnum:2668}} || align="right" | {{formatnum:2728}}
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:6505}} || align="right" | {{formatnum:6686}}
|----
|----
| 49049 || [[Brion]] || align="right" | {{formatnum:1115}} || align="right" | {{formatnum:1152}}
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | 368 || align="right" | 379
|----
|----
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | {{formatnum:2931}} || align="right" | {{formatnum:3102}}
| 49065 || [[Champigné]] || align="right" | {{formatnum:2121}} || align="right" | {{formatnum:2217}}
|----
|----
| 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | {{formatnum:630}} || align="right" | {{formatnum:651}}
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1874}} || align="right" | {{formatnum:1906}}
|----
|----
| 49052 || [[Broc]] || align="right" | {{formatnum:336}} || align="right" | {{formatnum:340}}
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | 719 || align="right" | 732
|----
|----
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | {{formatnum:324}} || align="right" | {{formatnum:327}}
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | 135 || align="right" | 138
|----
|----
| 49054 || [[Candé]] || align="right" | {{formatnum:2861}} || align="right" | {{formatnum:2937}}
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | 730 || align="right" | 737
|----
|----
| 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || align="right" | {{formatnum:2070}} || align="right" | {{formatnum:2140}}
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | 568 || align="right" | 589
|----
|----
| 49056 || [[Carbay]] || align="right" | {{formatnum:244}} || align="right" | {{formatnum:247}}
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | 770 || align="right" | 793
|----
|----
| 49057 || [[Cernusson]] || align="right" | {{formatnum:310}} || align="right" | {{formatnum:320}}
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:3137}} || align="right" | {{formatnum:3196}}
|----
|----
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || align="right" | {{formatnum:821}} || align="right" | {{formatnum:833}}
| 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | 662 || align="right" | 674
|----
|----
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || align="right" | {{formatnum:496}} || align="right" | {{formatnum:510}}
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | 967 || align="right" | 987
|----
|----
| 49060 || [[Chacé]] || align="right" | {{formatnum:1266}} || align="right" | {{formatnum:1293}}
| 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | {{formatnum:1262}} || align="right" | {{formatnum:1288}}
|----
|----
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | {{formatnum:827}} || align="right" | {{formatnum:847}}
| 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | 95 || align="right" | 100
|----
|----
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | {{formatnum:137}} || align="right" | {{formatnum:141}}
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | 832 || align="right" | 849
|----
|----
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:6492}} || align="right" | {{formatnum:6683}}
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | {{formatnum:1060}} || align="right" | {{formatnum:1075}}
|----
|----
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | {{formatnum:344}} || align="right" | {{formatnum:345}}
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | 971 || align="right" | 986
|----
|----
| 49065 || [[Champigné]] || align="right" | {{formatnum:2068}} || align="right" | {{formatnum:2159}}
| 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | 809 || align="right" | 823
|----
|----
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:989}} || align="right" | {{formatnum:1012}}
| 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:21368}} || align="right" | {{formatnum:21986}}
|----
|----
| 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || align="right" | {{formatnum:227}} || align="right" | {{formatnum:233}}
| 49067 || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | 361 || align="right" | 367
|----
|----
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1792}} || align="right" | {{formatnum:1822}}
| 49096 || [[Cherré]] || align="right" | 544 || align="right" | 549
|----
|----
| 49069 || [[Champtoceaux]] || align="right" | {{formatnum:2373}} || align="right" | {{formatnum:2434}}
| 49098 || [[Chigné]] || align="right" | 312 || align="right" | 315
|----
|----
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | {{formatnum:681}} || align="right" | {{formatnum:703}}
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:53853}} || align="right" | {{formatnum:55935}}
|----
|----
| 49071 || [[Chanzeaux]] || align="right" | {{formatnum:1160}} || align="right" | {{formatnum:1177}}
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || align="right" | 489 || align="right" | 493
|----
|----
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || align="right" | {{formatnum:1196}} || align="right" | {{formatnum:1212}}
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | 346 || align="right" | 354
|----
|----
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | {{formatnum:136}} || align="right" | {{formatnum:142}}
| 49103 || [[Combrée]] || align="right" | {{formatnum:2845}} || align="right" | {{formatnum:2916}}
|----
|----
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || align="right" | {{formatnum:729}} || align="right" | {{formatnum:751}}
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | 559 || align="right" | 575
|----
|----
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || align="right" | {{formatnum:1314}} || align="right" | {{formatnum:1341}}
| 49105 || [[Contigné]] || align="right" | 766 || align="right" | 784
|----
|----
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | {{formatnum:646}} || align="right" | {{formatnum:655}}
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | 466 || align="right" | 477
|----
|----
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | {{formatnum:586}} || align="right" | {{formatnum:599}}
| 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | {{formatnum:1028}} || align="right" | {{formatnum:1043}}
|----
|----
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | {{formatnum:776}} || align="right" | {{formatnum:796}}
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | {{formatnum:1585}} || align="right" | {{formatnum:1615}}
|----
|----
| 49079 || [[Chartrené]] || align="right" | {{formatnum:54}} || align="right" | {{formatnum:54}}
| 49110 || [[Corzé]] || align="right" | {{formatnum:1757}} || align="right" | {{formatnum:1771}}
|----
|----
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:3016}} || align="right" | {{formatnum:3061}}
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || align="right" | 905 || align="right" | 930
|----
|----
| 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | {{formatnum:634}} || align="right" | {{formatnum:657}}
| 49113 || [[Courchamps]] || align="right" | 482 || align="right" | 495
|----
|----
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:957}} || align="right" | {{formatnum:979}}
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | 152 || align="right" | 155
|----
|----
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1446}} || align="right" | {{formatnum:1477}}
| 49115 || [[Coutures]] || align="right" | 519 || align="right" | 530
|----
|----
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:289}} || align="right" | {{formatnum:293}}
| 49119 || [[Daumeray]] || align="right" | {{formatnum:1532}} || align="right" | {{formatnum:1570}}
|----
|----
| 49085 || [[La Chaussaire]] || align="right" | {{formatnum:786}} || align="right" | {{formatnum:799}}
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | {{formatnum:1399}} || align="right" | {{formatnum:1423}}
|----
|----
| 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | {{formatnum:1057}} || align="right" | {{formatnum:1080}}
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | 467 || align="right" | 487
|----
|----
| 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | {{formatnum:101}} || align="right" | {{formatnum:107}}
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || align="right" | 304 || align="right" | 312
|----
|----
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | {{formatnum:858}} || align="right" | {{formatnum:876}}
| 49123 || [[Distré]] || align="right" | {{formatnum:1671}} || align="right" | {{formatnum:1726}}
|----
|----
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | {{formatnum:1023}} || align="right" | {{formatnum:1045}}
| 49125 || [[Doué-la-Fontaine]] || align="right" | {{formatnum:7588}} || align="right" | {{formatnum:7891}}
|----
|----
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | {{formatnum:912}} || align="right" | {{formatnum:929}}
| 49127 || [[Durtal]] || align="right" | {{formatnum:3377}} || align="right" | {{formatnum:3449}}
|----
|----
| 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | {{formatnum:728}} || align="right" | {{formatnum:740}}
| 49129 || [[Écouflant]] || align="right" | {{formatnum:3843}} || align="right" | {{formatnum:3909}}
|----
|----
| 49092 || [[Chemillé]] || align="right" | {{formatnum:7028}} || align="right" | {{formatnum:7271}}
| 49130 || [[Écuillé]] || align="right" | 616 || align="right" | 622
|----
|----
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:272}} || align="right" | {{formatnum:276}}
| 49131 || [[Épieds]] || align="right" | 734 || align="right" | 748
|----
|----
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || align="right" | {{formatnum:1038}} || align="right" | {{formatnum:1064}}
| 49367 || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:5691}} || align="right" | {{formatnum:5783}}
|----
|----
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || align="right" | {{formatnum:149}} || align="right" | {{formatnum:150}}
| 49132 || [[Étriché]] || align="right" | {{formatnum:1525}} || align="right" | {{formatnum:1542}}
|----
|----
| 49096 || [[Cherré]] || align="right" | {{formatnum:532}} || align="right" | {{formatnum:537}}
| 49135 || [[Feneu]] || align="right" | {{formatnum:2221}} || align="right" | {{formatnum:2267}}
|----
|----
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || align="right" | {{formatnum:923}} || align="right" | {{formatnum:934}}
| 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || align="right" | 361 || align="right" | 366
|----
|----
| 49098 || [[Chigné]] || align="right" | {{formatnum:303}} || align="right" | {{formatnum:308}}
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || align="right" | {{formatnum:1539}} || align="right" | {{formatnum:1569}}
|----
|----
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:54098}} || align="right" | {{formatnum:56137}}
| 49141 || [[Forges]] || align="right" | 300 || align="right" | 307
|----
|----
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || align="right" | {{formatnum:498}} || align="right" | {{formatnum:505}}
| 49144 || [[Freigné]] || align="right" | {{formatnum:1143}} || align="right" | {{formatnum:1162}}
|----
|----
| 49101 || [[Clefs]] || align="right" | {{formatnum:979}} || align="right" | {{formatnum:1012}}
| 49149 || [[Gennes-Val de Loire]] || align="right" | {{formatnum:5096}} || align="right" | {{formatnum:5197}}
|----
|----
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:326}} || align="right" | {{formatnum:339}}
| 49150 || [[Genneteil]] || align="right" | 333 || align="right" | 339
|----
|----
| 49103 || [[Combrée]] || align="right" | {{formatnum:2767}} || align="right" | {{formatnum:2828}}
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || align="right" | {{formatnum:1461}} || align="right" | {{formatnum:1504}}
|----
|----
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:543}} || align="right" | {{formatnum:559}}
| 49156 || [[Grugé-l'Hôpital]] || align="right" | 284 || align="right" | 289
|----
|----
| 49105 || [[Contigné]] || align="right" | {{formatnum:761}} || align="right" | {{formatnum:781}}
| 49158 || [[L'Hôtellerie-de-Flée]] || align="right" | 514 || align="right" | 521
|----
|----
| 49106 || [[Corné]] || align="right" | {{formatnum:2866}} || align="right" | {{formatnum:2938}}
| 49159 || [[Huillé]] || align="right" | 544 || align="right" | 552
|----
|----
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | {{formatnum:431}} || align="right" | {{formatnum:436}}
| 49160 || [[Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancienne)|Ingrandes-Le Fresne sur Loire]] || align="right" | {{formatnum:2561}} || align="right" | {{formatnum:2609}}
|----
|----
| 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | {{formatnum:985}} || align="right" | {{formatnum:1010}}
| 49161 || [[La Jaille-Yvon]] || align="right" | 314 || align="right" | 325
|----
|----
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | {{formatnum:1550}} || align="right" | {{formatnum:1576}}
| 49163 || [[Jarzé Villages]] || align="right" | {{formatnum:2756}} || align="right" | {{formatnum:2804}}
|----
|----
| 49110 || [[Corzé]] || align="right" | {{formatnum:1672}} || align="right" | {{formatnum:1698}}
| 49167 || [[Juigné-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:2653}} || align="right" | {{formatnum:2715}}
|----
|----
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:431}} || align="right" | {{formatnum:445}}
| 49170 || [[Juvardeil]] || align="right" | 800 || align="right" | 813
|----
|----
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || align="right" | {{formatnum:906}} || align="right" | {{formatnum:931}}
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || align="right" | 115 || align="right" | 116
|----
|----
| 49113 || [[Courchamps]] || align="right" | {{formatnum:464}} || align="right" | {{formatnum:478}}
| 49173 || [[Lasse]] || align="right" | 285 || align="right" | 289
|----
|----
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | {{formatnum:167}} || align="right" | {{formatnum:174}}
| 49174 || [[Lézigné]] || align="right" | 774 || align="right" | 790
|----
|----
| 49115 || [[Coutures]] || align="right" | {{formatnum:532}} || align="right" | {{formatnum:541}}
| 49175 || [[Linières-Bouton]] || align="right" | 84 || align="right" | 86
|----
|----
| 49116 || [[Cuon]] || align="right" | {{formatnum:608}} || align="right" | {{formatnum:618}}
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | {{formatnum:4665}} || align="right" | {{formatnum:4761}}
|----
|----
| 49117 || [[La Daguenière]] || align="right" | {{formatnum:1282}} || align="right" | {{formatnum:1301}}
| 49178 || [[Loiré]] || align="right" | 879 || align="right" | 909
|----
|----
| 49119 || [[Daumeray]] || align="right" | {{formatnum:1529}} || align="right" | {{formatnum:1569}}
| 49307 || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:15584}} || align="right" | {{formatnum:16157}}
|----
|----
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | {{formatnum:1403}} || align="right" | {{formatnum:1438}}
| 49180 || [[Longué-Jumelles]] || align="right" | {{formatnum:6836}} || align="right" | {{formatnum:7014}}
|----
|----
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | {{formatnum:452}} || align="right" | {{formatnum:465}}
| 49200 || [[Longuenée-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:6290}} || align="right" | {{formatnum:6451}}
|----
|----
