Population de Maine-et-Loire/2014

De Wiki-Anjou

Situé dans l'Ouest de la France, le département de Maine-et-Loire compte 805 835 habitants en 2014 (population légale au 1er janvier 2017)[1].

En France, on trouve 66 130 873 habitants (dont métropole 64 027 784) et 3 690 659 en région Pays de la Loire[2] (1 346 592 habitants en Loire-Atlantique, 307 350 en Mayenne, 568 760 dans la Sarthe et 662 122 en Vendée[3]).

Évolution en Maine-et-Loire : Le chiffre de la population municipale est de 805 835 habitants en 2014 (pour 800 191 en 2013, soit + 5 644 habitants et + 0,7 %) et celui de la population totale de 829 103 (pour 823 546 en 2013).

La commune la plus peuplée est Angers et la moins peuplée Linières-Bouton.

Communes

Recensement de la population 2014, limites territoriales au 1er janvier 2016 :

Populations 2014 des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Population municipale[4] Population totale[4]
49001 Les Alleuds 878 896
49002 Allonnes 3 009 3 123
49007 Angers 151 056 155 734
49008 Angrie 957 969
49009 Antoigné 469 476
49010 Armaillé 310 319
49011 Artannes-sur-Thouet 417 434
49012 Aubigné-sur-Layon 368 381
49013 Auverse 441 456
49014 Aviré 490 498
49015 Avrillé 13 251 13 639
49017 Baracé 557 564
49018 Baugé-en-Anjou 11 861 12 129
49020 Beaucouzé 4 980 5 092
49021 Beaufort-en-Anjou 7 067 7 235
49022 Beaulieu-sur-Layon 1 421 1 455
49023 Beaupréau-en-Mauges 22 735 23 393
49026 Bécon-les-Granits 2 790 2 921
49027 Bégrolles-en-Mauges 1 984 2 025
49028 Béhuard 118 122
49345 Bellevigne-en-Layon 5 807 5 967
49029 Blaison-Saint-Sulpice 1 236 1 278
49030 Blou 1 010 1 043
49138 Les Bois d'Anjou 2 591 2 648
49035 Bouchemaine 6 575 6 803
49036 Bouillé-Ménard 736 758
49037 Le Bourg-d'Iré 887 903
49038 Bourg-l'Évêque 241 245
49041 Brain-sur-Allonnes 1 981 2 011
49044 Breil 271 283
49045 La Breille-les-Pins 592 609
49046 Brézé 1 291 1 317
49047 Brigné 446 452
49048 Briollay 2 822 2 868
49050 Brissac-Quincé 3 053 3 223
49051 Brissarthe 624 636
49052 Broc 312 314
49053 Brossay 370 375
49054 Candé 2 892 2 960
49055 Cantenay-Épinard 2 036 2 103
49056 Carbay 246 253
49057 Cernusson 351 358
49058 Les Cerqueux 895 907
49060 Chacé 1 383 1 410
49061 Challain-la-Potherie 824 847
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 130 131
49063 Chalonnes-sur-Loire 6 505 6 686
49064 Chambellay 368 379
49065 Champigné 2 121 2 217
49068 Champtocé-sur-Loire 1 874 1 906
49070 Chanteloup-les-Bois 719 732
49073 La Chapelle-Hullin 135 138
49076 La Chapelle-Saint-Laud 730 737
49077 La Chapelle-sur-Oudon 568 589
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 770 793
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 3 137 3 196
49081 Châtelais 662 674
49082 Chaudefonds-sur-Layon 967 987
49086 Chavagnes 1 262 1 288
49087 Chavaignes 95 100
49088 Chazé-Henry 832 849
49089 Chazé-sur-Argos 1 060 1 075
49090 Cheffes 971 986
49091 Chemellier 809 823
49092 Chemillé-en-Anjou 21 368 21 986
49067 Chenillé-Champteussé 361 367
49096 Cherré 544 549
49098 Chigné 312 315
49099 Cholet 53 853 55 935
49100 Cizay-la-Madeleine 489 493
49102 Cléré-sur-Layon 346 354
49103 Combrée 2 845 2 916
49104 Concourson-sur-Layon 559 575
49105 Contigné 766 784
49107 Cornillé-les-Caves 466 477
49108 La Cornuaille 1 028 1 043
49109 Coron 1 585 1 615
49110 Corzé 1 757 1 771
49112 Le Coudray-Macouard 905 930
49113 Courchamps 482 495
49114 Courléon 152 155
49115 Coutures 519 530
49119 Daumeray 1 532 1 570
49120 Denée 1 399 1 423
49121 Dénezé-sous-Doué 467 487
49122 Dénezé-sous-le-Lude 304 312
49123 Distré 1 671 1 726
49125 Doué-la-Fontaine 7 588 7 891
49127 Durtal 3 377 3 449
49129 Écouflant 3 843 3 909
49130 Écuillé 616 622
49131 Épieds 734 748
49367 Erdre-en-Anjou 5 691 5 783
49132 Étriché 1 525 1 542
49135 Feneu 2 221 2 267
49136 La Ferrière-de-Flée 361 366
49140 Fontevraud-l'Abbaye 1 539 1 569
49141 Forges 300 307
49144 Freigné 1 143 1 162
49149 Gennes-Val de Loire 5 096 5 197
49150 Genneteil 333 339
49155 Grez-Neuville 1 461 1 504
49156 Grugé-l'Hôpital 284 289
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 514 521
49159 Huillé 544 552
49160 Ingrandes-Le Fresne sur Loire 2 561 2 609
49161 La Jaille-Yvon 314 325
49163 Jarzé Villages 2 756 2 804
49167 Juigné-sur-Loire 2 653 2 715
49170 Juvardeil 800 813
49171 La Lande-Chasles 115 116
49173 Lasse 285 289
49174 Lézigné 774 790
49175 Linières-Bouton 84 86
49176 Le Lion-d'Angers 4 665 4 761
49178 Loiré 879 909
49307 Loire-Authion 15 584 16 157
49180 Longué-Jumelles 6 836 7 014
49200 Longuenée-en-Anjou 6 290 6 451
49182 Louresse-Rochemenier 805 820
49183 Le Louroux-Béconnais 3 082 3 115
49184 Louvaines 507 519
49186 Luigné 265 268
49373 Lys-Haut-Layon 7 849 8 042
49187 Marans 570 580
49188 Marcé 852 864
49189 Marigné 697 720
49191 Martigné-Briand 1 899 1 948
49244 Mauges-sur-Loire 18 286 18 738
49192 Maulévrier 3 147 3 230
49193 Le May-sur-Èvre 3 899 3 973
49194 Mazé-Milon 5 676 5 777
49195 Mazières-en-Mauges 1 066 1 100
49198 Meigné 375 382
49197 Meigné-le-Vicomte 315 321
49201 La Ménitré 2 106 2 155
49202 Méon 265 275
49205 Miré 1 033 1 044
49207 Montfort 106 110
49208 Montguillon 233 236
49209 Montigné-lès-Rairies 398 398
49211 Montilliers 1 215 1 270
49215 Montreuil-Bellay 4 003 4 247
49214 Montreuil-Juigné 7 399 7 569
49216 Montreuil-sur-Loir 526 533
49217 Montreuil-sur-Maine 713 732
49218 Montrevault-sur-Èvre 16 046 16 346
49219 Montsoreau 447 455
49220 Morannes-sur-Sarthe 2 076 2 107
49221 Mouliherne 865 893
49222 Mozé-sur-Louet 2 033 2 074
49223 Mûrs-Erigné 5 335 5 489
49224 Neuillé 992 1 006
49226 Noëllet 426 436
49227 Notre-Dame-d'Allençon 684 692
49228 Noyant 1 830 1 927
49229 Noyant-la-Gravoyère 1 894 1 926
49231 Nuaillé 1 530 1 563
49233 Nyoiseau 1 226 1 477
49069 Orée d'Anjou 16 136 16 389
49235 Parnay 466 483
49234 Parçay-les-Pins 892 907
49236 Passavant-sur-Layon 126 131
49237 La Pellerine 156 163
49240 La Plaine 1 035 1 057
49241 Le Plessis-Grammoire 2 328 2 384
49246 Les Ponts-de-Cé 12 338 12 987
49247 La Possonnière 2 423 2 491
49248 Pouancé 3 120 3 246
49250 La Prévière 244 253
49253 Le Puy-Notre-Dame 1 209 1 250
49254 Querré 333 342
49257 Les Rairies 987 1 003
49259 Rochefort-sur-Loire 2 313 2 359
49260 La Romagne 1 791 1 908
49261 Les Rosiers-sur-Loire 2 316 2 355
49262 Rou-Marson 675 685
49266 Saint-Augustin-des-Bois 1 210 1 235
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 9 318 9 611
49269 Saint-Christophe-du-Bois 2 586 2 680
49271 Saint-Clément-de-la-Place 2 157 2 199
49272 Saint-Clément-des-Levées 1 142 1 175
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 915 936
49282 Saint-Georges-sur-Layon 771 798
49283 Saint-Georges-sur-Loire 3 513 3 566
49284 Saint-Germain-des-Prés 1 390 1 434
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 235 239
49289 Saint-Jean-de-Linières 1 785 1 816
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 1 770 1 831
49291 Saint-Just-sur-Dive 392 397
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2 507 2 597
49298 Saint-Léger-des-Bois 1 655 1 703
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 2 665 2 744
49302 Saint-Macaire-du-Bois 457 461
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1 146 1 182
49305 Saint-Martin-du-Bois 963 977
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1 673 1 719
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 2 022 2 084
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 406 412
49310 Saint-Paul-du-Bois 606 620
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 1 301 1 330
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 975 992
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 1 384 1 430
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 330 334
49321 Saint-Sigismond 365 379
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 1 482 1 514
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 3 493 3 776
49326 Sarrigné 811 831
49327 Saulgé-l'Hôpital 602 612
49328 Saumur 27 301 28 410
49329 Savennières 1 357 1 378
49330 Sceaux-d'Anjou 1 151 1 165
49331 Segré 6 893 7 342
49332 La Séguinière 4 004 4 080
49333 Seiches-sur-le-Loir 2 978 3 027
49334 Sermaise 300 301
49301 Sèvremoine 25 329 25 879
49336 Somloire 912 932
49337 Soucelles 2 551 2 597
49338 Soulaines-sur-Aubance 1 296 1 324
49339 Soulaire-et-Bourg 1 471 1 499
49341 Souzay-Champigny 785 813
49335 Sœurdres 390 396
49343 La Tessoualle 3 097 3 173
49344 Thorigné-d'Anjou 1 199 1 224
49347 Tiercé 4 314 4 381
49352 Toutlemonde 1 257 1 281
49353 Trélazé 13 580 13 841
49354 Le Tremblay 355 364
49355 Trémentines 2 867 2 918
49003 Tuffalun 1 769 1 808
49358 Turquant 580 601
49359 Les Ulmes 584 600
49292 Val-du-Layon 3 318 3 372
49361 Varennes-sur-Loire 1 866 1 934
49362 Varrains 1 238 1 290
49363 Vauchrétien 1 496 1 544
49364 Vaudelnay 1 192 1 225
49365 Les Verchers-sur-Layon 898 914
49366 Vergonnes 319 325
49368 Vernantes 1 981 2 003
49369 Vernoil-le-Fourrier 1 267 1 285
49370 Verrie 462 471
49323 Verrières-en-Anjou 6 977 7 294
49371 Vezins 1 678 1 716
49374 Villebernier 1 501 1 543
49376 Villemoisan 645 658
49377 Villevêque 2 869 2 929
49378 Vivy 2 555 2 639
49381 Yzernay 1 845 1 881

Communes associées ou déléguées

Populations 2014 des communes associées ou déléguées[1]
Code
Insee
Nom de la
commune
Commune
pôle
Population
municipale[4]
Population
totale[4]
49P01 Ambillou-Château Tuffalun 929 958
49004 Andard Loire-Authion 2 507 2 569
49005 Andigné Le Lion-d'Angers 400 405
49006 Andrezé Beaupréau-en-Mauges 1 877 1 915
49016 Bagneux Saumur 4 476 4 615
49P02 Baugé Baugé-en-Anjou 3 799 3 875
49019 Bauné Loire-Authion 1 718 1 748
49P03 Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 6 575 6 684
49P04 Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 7 026 7 356
49024 Beausse Mauges-sur-Loire 394 406
49025 Beauvau Jarzé Villages 287 287
49P05 Blaison-Gohier Blaison-Saint-Sulpice 1 041 1 075
49031 Bocé Baugé-en-Anjou 635 650
49032 La Bohalle Loire-Authion 1 244 1 269
49033 La Boissière-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 417 422
49034 Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire 820 833
49039 Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire 680 710
49040 Bouzillé Orée d'Anjou 1 513 1 534
49042 Brain-sur-l'Authion Loire-Authion 3 452 3 787
49043 Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou 959 982
49049 Brion Les Bois d'Anjou 1 183 1 211
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant Lys-Haut-Layon 519 531
49066 Champ-sur-Layon Bellevigne-en-Layon 979 1 003
49P06 Champteussé-sur-Baconne Chenillé-Champteussé 225 230
49P07 Champtoceaux Orée d'Anjou 2 436 2 475
49071 Chanzeaux Chemillé-en-Anjou 1 181 1 198
49072 La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges 1 231 1 251
49074 La Chapelle-Rousselin Chemillé-en-Anjou 783 801
49075 La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire 1 378 1 394
49079 Chartrené Baugé-en-Anjou 52 52
49083 Chaudron-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 1 470 1 499
49084 Chaumont-d'Anjou Jarzé Villages 281 285
49085 La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre 807 813
49P08 Chemillé Chemillé-en-Anjou 7 212 7 458
49093 Chemiré-sur-Sarthe Morannes-sur-Sarthe 253 257
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val de Loire 1 032 1 056
49095 Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé 136 137
49097 Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou 975 988
49101 Clefs Baugé-en-Anjou 996 1 018
49106 Corné Loire-Authion 2 898 2 957
49111 Cossé-d'Anjou Chemillé-en-Anjou 427 438
49116 Cuon Baugé-en-Anjou 601 609
49117 La Daguenière Loire-Authion 1 276 1 293
49118 Dampierre-sur-Loire Saumur 317 332
49126 Drain Orée d'Anjou 2 105 2 141
49128 Échemiré Baugé-en-Anjou 557 571
49133 Faveraye-Mâchelles Bellevigne-en-Layon 687 709
49134 Faye-d'Anjou Bellevigne-en-Layon 1 435 1 466
49137 Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre 1 664 1 700
49P09 Fontaine-Guérin Les Bois d'Anjou 973 995
49139 Fontaine-Milon Mazé-Milon 598 609
49142 La Fosse-de-Tigné Lys-Haut-Layon 232 235
49143 Fougeré Baugé-en-Anjou 787 803
49382 Le Fresne-sur-Loire Ingrandes-Le Fresne sur Loire 977 999
49145 Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre 1 948 1 988
49147 Gée Beaufort-en-Anjou 492 551
49148 Gené Erdre-en-Anjou 471 475
49P10 Gennes Gennes-Val de Loire 2 293 2 327
49151 Gesté Beaupréau-en-Mauges 2 680 2 712
49154 Grézillé Gennes-Val de Loire 629 638
49157 Le Guédeniau Baugé-en-Anjou 363 370
49162 Jallais Beaupréau-en-Mauges 3 312 3 426
49P11 Jarzé Jarzé Villages 1 858 1 894
49165 La Jubaudière Beaupréau-en-Mauges 1 237 1 272
49168 Jumelles Longué-Jumelles 1 107 1 132
49169 La Jumellière Chemillé-en-Anjou 1 435 1 463
49172 Landemont Orée d'Anjou 1 750 1 772
49177 Liré Orée d'Anjou 2 506 2 571
49179 Le Longeron Sèvremoine 2 181 2 297
49181 Louerre Tuffalun 485 492
49185 Lué-en-Baugeois Jarzé Villages 330 338
49190 Le Marillais Mauges-sur-Loire 1 143 1 154
49P12 Mazé Mazé-Milon 5 078 5 168
49196 La Meignanne Longuenée-en-Anjou 2 295 2 387
49199 Melay Chemillé-en-Anjou 1 641 1 748
49P13 La Membrolle-sur-Longuenée Longuenée-en-Anjou 2 029 2 064
49204 Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire 1 466 1 503
49206 Montfaucon-Montigné Sèvremoine 2 184 2 228
49212 Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 3 100 3 152
49213 Montpollin Baugé-en-Anjou 228 232
49P14 Montrevault Montrevault-sur-Èvre 1 281 1 296
49225 Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou 808 823
49230 Noyant-la-Plaine Tuffalun 355 358
49232 Nueil-sur-Layon Lys-Haut-Layon 1 332 1 358
49238 Pellouailles-les-Vignes Verrières-en-Anjou 2 500 2 551
49239 Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 1 372 1 397
49242 Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 1 228 1 252
49243 La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges 1 076 1 099
49P15 La Pommeraye Mauges-sur-Loire 4 014 4 151
49245 Pontigné Baugé-en-Anjou 244 248
49249 La Pouëze Erdre-en-Anjou 1 938 1 971
49251 Pruillé Longuenée-en-Anjou 738 748
49252 Le Puiset-Doré Montrevault-sur-Èvre 1 179 1 197
79224 Le Puy-Saint-Bonnet Cholet 2 078 2 133
49256 Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon 742 762
49258 La Renaudière Sèvremoine 1 017 1 032
49263 Roussay Sèvremoine 1 235 1 264
49264 Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine 2 888 2 964
49265 Saint-Aubin-de-Luigné Val-du-Layon 1 288 1 303
49270 Saint-Christophe-la-Couperie Orée d'Anjou 837 846
49273 Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 1 583 1 602
49268 Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou 820 832
49276 Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 2 834 2 905
49281 Saint-Georges-des-Gardes Chemillé-en-Anjou 1 605 1 641
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val de Loire 699 715
49280 Saint-Georges-du-Bois Les Bois d'Anjou 435 442
49285 Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine 2 942 2 986
49286 Saint-Hilaire-du-Bois Lys-Haut-Layon 1 366 1 397
49287 Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 4 057 4 245
49293 Saint-Lambert-des-Levées Saumur 3 412 3 528
49P16 Saint-Lambert-du-Lattay Val-du-Layon 2 030 2 069
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire 1 701 1 749
49296 Saint-Laurent-des-Autels Orée d'Anjou 2 284 2 308
49297 Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire 756 781
49300 Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou 785 801
49P17 Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 7 357 7 509
49303 Saint-Martin-d'Arcé Baugé-en-Anjou 791 822
49P18 Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion 2 489 2 534
49312 Saint-Philbert-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 384 388
49313 Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre 3 378 3 462
49314 Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 1 098 1 115
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire Baugé-en-Anjou 290 295
49316 Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre 1 465 1 490
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont Orée d'Anjou 965 980
49322 Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice 195 203
49P19 Saint-Sylvain-d'Anjou Verrières-en-Anjou 4 477 4 743
49325 La Salle-de-Vihiers Chemillé-en-Anjou 1 031 1 083
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre 1 339 1 364
49342 Tancoigné Lys-Haut-Layon 342 347
49P20 Thouarcé Bellevigne-en-Layon 1 964 2 027
49346 Le Thoureil Gennes-Val de Loire 443 461
49348 Tigné Lys-Haut-Layon 764 780
49349 Tillières Sèvremoine 1 785 1 806
49350 Torfou Sèvremoine 2 157 2 191
49351 La Tourlandry Chemillé-en-Anjou 1 377 1 403
49356 Trémont Lys-Haut-Layon 381 386
49153 Valanjou Chemillé-en-Anjou 2 263 2 297
49360 La Varenne Orée d'Anjou 1 740 1 762
49380 Vaulandry Baugé-en-Anjou 317 319
49P21 Vern-d'Anjou Erdre-en-Anjou 2 323 2 355
49372 Le Vieil-Baugé Baugé-en-Anjou 1 226 1 277
49P22 Vihiers Lys-Haut-Layon 2 254 2 323
49375 Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges 2 540 2 577
49379 Le Voide Lys-Haut-Layon 659 685


Notes

Sources et annotations

  1. a b et c Insee, Populations légales de Maine-et-Loire (recensement de la population 2014 - limites territoriales au 1er janvier 2016), en vigueur le 1er janvier 2017.
  2. Insee, Populations légales des régions (population municipale), données 2014.
  3. Insee, Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (population municipale), données 2014.
  4. a b c et d Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.

Sur le même sujet

Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.