Aller au contenu

« Modèle:Infobox espace numérique » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="left" rules="all" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; border: 1px solid #D66202; border-top:0px solid #D66202; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em; background-color:#FEF4CD" width="300"  
{| align="left" rules="all" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; border: 1px solid #{{c_servicespublics1}}; border-top:0px solid #{{c_servicespublics1}}; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em; background-color:#{{c_servicespublics2}}" width="300"  
! colspan="2" style="background-color: #D66202; color:#ffffff; text-align: center" | <font size="4">{{{entité}}}</font><br /><font size="2">(espace numérique)</font>
! colspan="2" style="background-color: #{{c_servicespublics1}}; color:#ffffff; text-align: center" | <font size="4">{{{entité}}}</font><br /><font size="2">(espace numérique)</font>
|-----
|-----
{{#if:{{{image|}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{image}}} }}
{{#if:{{{image|}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{image}}} }}
Ligne 44 : Ligne 44 :
</pre>
</pre>


Les champs "image", "siteweb" et "carte", ne sont pas obligatoires. Ils ne s'affichent pas lorsqu'ils ne sont pas complétés. Si vous ajoutez une image dans l'infobox, pensez à paramétrer la taille de l'image (par exemple en 300px) afin qu'elle rentre dans le cadre de l'infobox (<nowiki>[[Fichier:nom de l'image.jpg|300px|titre]]</nowiki>).
Les champs "image", "siteweb" et "carte", ne sont pas obligatoires. Ils ne s'affichent pas lorsqu'ils ne sont pas complétés. Si vous ajoutez une image dans l'infobox, pensez à paramétrer la taille de l'image (par exemple en 300px) afin qu'elle rentre dans le cadre de l'infobox (<nowiki>[[Fichier:nom de l'image.jpg|300px|alt=alternative textuelle|Légende]]</nowiki>).