« Modèle:Zoom de la semaine-1 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<big>''' | <big>'''Dicton de janvier'''</big><br> | ||
Janvier le fier, froid et frileux ;<br> | |||
Février le court et fiévreux ;<br> | |||
Mars poudreux, avril pluvieux ;<br> | |||
May joly, gay et venteux ;<br> | |||
Dénotent l'an fertile et plantureux.…<br> | |||
'''[[ | '''[[Proverbes d'Anjou par A. de Soland - Dictons de janvier|Lire la suite]]''' | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Ligne 33 : | Ligne 35 : | ||
Pages similaires : [[Modèle:Zoom de la semaine-53]], Modèle:Zoom de la semaine-1, [[Modèle:Zoom de la semaine-2]]. | Pages similaires : [[Modèle:Zoom de la semaine-53]], Modèle:Zoom de la semaine-1, [[Modèle:Zoom de la semaine-2]]. | ||
Liste : [[Aide:Zoom de la semaine]] ([[ | Liste : [[Aide:Zoom de la semaine]] ([[Wiki-Anjou:Zoom de la semaine/2014|archives]]). | ||
| Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
---- | ---- | ||
<big>''' | <big>'''Dicton de janvier'''</big><br> | ||
Janvier le fier, froid et frileux ;<br> | |||
Février le court et fiévreux ;<br> | |||
Mars poudreux, avril pluvieux ;<br> | |||
May joly, gay et venteux ;<br> | |||
Dénotent l'an fertile et plantureux.…<br> | |||
'''[[ | '''[[Proverbes d'Anjou par A. de Soland - Dictons de janvier|Lire la suite]]''' | ||
---- | ---- | ||
<big>'''{{Data population département}} habitants'''</big><br | <big>'''{{Data population département}} habitants'''</big><br> | ||
Les données légales en vigueur | Les données légales en vigueur sont publiées tous les ans par l'Insee. Pour {{Data population publication}}, la population du département est de {{formatnum:833776}} habitants en {{Data population année}} (pour {{formatnum:813493}} en 2017, soit une variation de + {{formatnum:3380}} habitants et {{nobr|+ 0,4 %}} en moyenne annuelle). La densité est de {{Data densité département}} habitants par {{km2}}.<br> | ||
Les communes ayant les plus fortes croissances sont Mûrs-Erigné, Écouflant, Verrières-en-Anjou, Le Plessis-Grammoire et Trélazé.<br> | |||
La région Pays de la Loire compte {{formatnum: | La région Pays de la Loire compte {{formatnum:3907156}} habitants, pour {{formatnum:3757600}} en 2017, soit une variation annuelle moyenne de 0,7 %.<br> | ||
'''[[Population de Maine-et-Loire|Voir le détail par commune]]''' | '''[[Population de Maine-et-Loire|Voir le détail par commune]]''' | ||
Dernière version du 9 janvier 2026 à 16:32
Dicton de janvier
Janvier le fier, froid et frileux ;
Février le court et fiévreux ;
Mars poudreux, avril pluvieux ;
May joly, gay et venteux ;
Dénotent l'an fertile et plantureux.…
Zoom de la semaine-1
Cette page concerne un modèle. Pour en savoir plus lire Aide:Liste des modèles.
But
Zoom de la semaine (liste).
Syntaxe
Pour l'utiliser, insérer {{Zoom de la semaine-{{CURRENTWEEK}} }}.
Exemple
Page Wiki-Anjou:Accueil.
Sur le même sujet
Pages similaires : Modèle:Zoom de la semaine-53, Modèle:Zoom de la semaine-1, Modèle:Zoom de la semaine-2.
Liste : Aide:Zoom de la semaine (archives).
Variantes possibles
Dicton de janvier
Janvier le fier, froid et frileux ;
Février le court et fiévreux ;
Mars poudreux, avril pluvieux ;
May joly, gay et venteux ;
Dénotent l'an fertile et plantureux.…
833 776 habitants
Les données légales en vigueur sont publiées tous les ans par l'Insee. Pour 2026, la population du département est de 833 776 habitants en 2023 (pour 813 493 en 2017, soit une variation de + 3 380 habitants et + 0,4 % en moyenne annuelle). La densité est de 117 habitants par km2.
Les communes ayant les plus fortes croissances sont Mûrs-Erigné, Écouflant, Verrières-en-Anjou, Le Plessis-Grammoire et Trélazé.
La région Pays de la Loire compte 3 907 156 habitants, pour 3 757 600 en 2017, soit une variation annuelle moyenne de 0,7 %.