Population de Maine-et-Loire/2013 évolution

De Wiki-Anjou
< Population de Maine-et-Loire
Révision datée du 3 janvier 2012 à 19:41 par Franck-fnba (discussion | contributions) (Page créée avec « Le département de Maine-et-Loire comptait 780 082 habitants en 2009, pour 774 823 en 2008. <center>'''Populations municipales 2009 des communes de Maine-et-Loire'''<re... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Le département de Maine-et-Loire comptait 780 082 habitants en 2009, pour 774 823 en 2008.


Populations municipales 2009 des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Pop. municipale 2009 Pop. municipale 2008 Variation
49001 Les Alleuds 891 869 +22
49002 Allonnes 2979 2944 +35
49003 Ambillou-Château 951 930 +21
49004 Andard 2491 2468 +23
49005 Andigné 345 334 +11
49006 Andrezé 1814 1799 +15
49007 Angers 147305 148405 -1100
49008 Angrie 923 894 +29
49009 Antoigné 482 474 +8
49010 Armaillé 285 289 -4
49011 Artannes-sur-Thouet 442 449 -7
49012 Aubigné-sur-Layon 359 360 -1
49013 Auverse 439 429 +10
49014 Aviré 445 435 +10
49015 Avrillé 12454 12663 -209
49017 Baracé 452 435 +17
49018 Baugé 3672 3592 +80
49019 Bauné 1570 1543 +27
49020 Beaucouzé 5020 4923 +97
49021 Beaufort-en-Vallée 6250 6098 +152
49022 Beaulieu-sur-Layon 1448 1431 +17
49023 Beaupréau 6711 6717 -6
49024 Beausse 389 387 +2
49025 Beauvau 251 250 +1
49026 Bécon-les-Granits 2672 2636 +36
49027 Bégrolles-en-Mauges 1827 1748 +79
49028 Béhuard 128 127 +1
49029 Blaison-Gohier 1097 1062 +35
49030 Blou 1010 998 +12
49031 Bocé 585 571 +14
49032 La Bohalle 1216 1224 -8
49033 La Boissière-sur-Èvre 413 407 +6
49034 Botz-en-Mauges 806 799 +7
49035 Bouchemaine 6003 5853 +150
49036 Bouillé-Ménard 740 729 +11
49037 Le Bourg-d'Iré 818 807 +11
49038 Bourg-l'Évêque 218 215 +3
49039 Bourgneuf-en-Mauges 688 691 -3
49040 Bouzillé 1451 1463 -12
49041 Brain-sur-Allonnes 2010 1969 +41
49042 Brain-sur-l'Authion 3330 3369 -39
49043 Brain-sur-Longuenée 978 972 +6
49044 Breil 274 271 +3
49045 La Breille-les-Pins 607 586 +21
49046 Brézé 1316 1327 -11
49047 Brigné 391 376 +15
49048 Briollay 2601 2599 +2
49049 Brion 1107 1099 +8
49050 Brissac-Quincé 2898 2690 +208
49051 Brissarthe 626 617 +9
49052 Broc 346 336 +10
49053 Brossay 317 308 +9
49054 Candé 2837 2813 +24
49055 Cantenay-Épinard 2102 2085 +17
49056 Carbay 246 247 -1
49057 Cernusson 306 292 +14
49058 Les Cerqueux 800 796 +4
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 489 482 +7
49060 Chacé 1247 1243 +4
49061 Challain-la-Potherie 827 811 +16
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 134 131 +3
49063 Chalonnes-sur-Loire 6421 6279 +142
49064 Chambellay 331 318 +13
49066 Champ-sur-Layon 999 965 +34
49065 Champigné 2071 2076 -5
49067 Champteussé-sur-Baconne 228 228 0
49068 Champtocé-sur-Loire 1763 1734 +29
49069 Champtoceaux 2342 2280 +62
49070 Chanteloup-les-Bois 683 681 +2
49071 Chanzeaux 1126 1092 +34
49072 La Chapelle-du-Genêt 1202 1212 -10
49073 La Chapelle-Hullin 135 133 +2
49074 La Chapelle-Rousselin 721 713 +8
49075 La Chapelle-Saint-Florent 1250 1185 +65
49076 La Chapelle-Saint-Laud 623 600 +23
49077 La Chapelle-sur-Oudon 581 571 +10
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 754 733 +21
49079 Chartrené 55 55 0
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 2972 2868 +104
49081 Châtelais 637 637 0
49082 Chaudefonds-sur-Layon 959 959 0
49083 Chaudron-en-Mauges 1443 1416 +27
49084 Chaumont-d'Anjou 295 300 -5
49085 La Chaussaire 777 749 +28
49086 Chavagnes 1007 957 +50
49087 Chavaignes 99 98 +1
49088 Chazé-Henry 873 888 -15
49089 Chazé-sur-Argos 1016 992 +24
49090 Cheffes 902 890 +12
49091 Chemellier 717 694 +23
49092 Chemillé 6967 6951 +16
49093 Chemiré-sur-Sarthe 269 263 +6
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1045 1051 -6
49095 Chenillé-Changé 149 143 +6
49096 Cherré 525 518 +7
49097 Cheviré-le-Rouge 910 887 +23
49098 Chigné 303 301 +2
49099 Cholet 54121 54118 +3
49100 Cizay-la-Madeleine 476 453 +23
49101 Clefs 963 943 +20
49102 Cléré-sur-Layon 324 328 -4
49103 Combrée 2703 2655 +48
49104 Concourson-sur-Layon 544 542 +2
49105 Contigné 765 774 -9
49106 Corné 2873 2880 -7
49107 Cornillé-les-Caves 428 425 +3
49108 La Cornuaille 951 917 +34
49109 Coron 1539 1498 +41
49110 Corzé 1648 1623 +25
49111 Cossé-d'Anjou 433 435 -2
49112 Le Coudray-Macouard 904 882 +22
49113 Courchamps 453 447 +6
49114 Courléon 163 156 +7
49115 Coutures 530 529 +1
49116 Cuon 599 587 +12
49117 La Daguenière 1295 1291 +4
49119 Daumeray 1535 1527 +8
49120 Denée 1404 1406 -2
49121 Dénezé-sous-Doué 446 442 +4
49122 Dénezé-sous-le-Lude 303 292 +11
49123 Distré 1646 1560 +86
49125 Doué-la-Fontaine 7477 7451 +26
49126 Drain 1877 1817 +60
49127 Durtal 3337 3325 +12
49128 Échemiré 616 590 +26
49129 Écouflant 3755 3755 0
49130 Écuillé 592 581 +11
49131 Épieds 677 646 +31
49132 Étriché 1497 1446 +51
49133 Faveraye-Mâchelles 640 635 +5
49134 Faye-d'Anjou 1241 1220 +21
49135 Feneu 2168 2109 +59
49136 La Ferrière-de-Flée 355 331 +24
49137 Le Fief-Sauvin 1642 1590 +52
49138 Fontaine-Guérin 935 914 +21
49139 Fontaine-Milon 446 438 +8
49140 Fontevraud-l'Abbaye 1530 1503 +27
49141 Forges 234 223 +11
49142 La Fosse-de-Tigné 200 186 +14
49143 Fougeré 760 765 -5
49144 Freigné 1164 1142 +22
49145 Le Fuilet 1872 1854 +18
49147 Gée 384 389 -5
49148 Gené 454 452 +2
49149 Gennes 2025 1960 +65
49150 Genneteil 354 348 +6
49151 Gesté 2547 2515 +32
49155 Grez-Neuville 1500 1473 +27
49154 Grézillé 526 500 +26
49156 Grugé-l'Hôpital 297 292 +5
49157 Le Guédéniau 336 330 +6
49158 L' Hôtellerie-de-Flée 481 478 +3
49159 Huillé 518 502 +16
49160 Ingrandes 1608 1590 +18
49161 La Jaille-Yvon 299 290 +9
49162 Jallais 3141 3151 -10
49163 Jarzé 1643 1612 +31
49165 La Jubaudière 1231 1210 +21
49167 Juigné-sur-Loire 2491 2483 +8
49169 La Jumellière 1358 1300 +58
49170 Juvardeil 819 828 -9
49171 La Lande-Chasles 103 100 +3
49172 Landemont 1619 1604 +15
49173 Lasse 271 260 +11
49174 Lézigné 716 719 -3
49175 Linières-Bouton 92 98 -6
49176 Le Lion-d'Angers 3638 3657 -19
49177 Liré 2393 2396 -3
49178 Loiré 849 816 +33
49179 Le Longeron 2080 2067 +13
49180 Longué-Jumelles 6820 6827 -7
49181 Louerre 418 398 +20
49182 Louresse-Rochemenier 852 832 +20
49183 Le Louroux-Béconnais 2805 2750 +55
49184 Louvaines 548 546 +2
49185 Lué-en-Baugeois 346 350 -4
49186 Luigné 265 251 +14
49187 Marans 499 474 +25
49188 Marcé 861 853 +8
49189 Marigné 639 627 +12
49190 Le Marillais 1040 996 +44
49191 Martigné-Briand 1876 1855 +21
49192 Maulévrier 3072 3011 +61
49193 Le May-sur-Èvre 3924 3878 +46
49194 Mazé 4743 4686 +57
49195 Mazières-en-Mauges 1007 965 +42
49196 La Meignanne 2133 2109 +24
49198 Meigné 347 339 +8
49197 Meigné-le-Vicomte 314 327 -13
49199 Melay 1599 1598 +1
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 1799 1773 +26
49201 La Ménitré 2088 2089 -1
49202 Méon 262 262 0
49204 Le Mesnil-en-Vallée 1463 1457 +6
49205 Miré 1001 979 +22
49206 Montfaucon-Montigné 1920 1862 +58
49207 Montfort 110 110 0
49208 Montguillon 197 190 +7
49209 Montigné-lès-Rairies 363 363 0
49211 Montilliers 1155 1157 -2
49212 Montjean-sur-Loire 2849 2745 +104
49213 Montpollin 207 194 +13
49215 Montreuil-Bellay 4041 4029 +12
49214 Montreuil-Juigné 6932 6813 +119
49216 Montreuil-sur-Loir 487 479 +8
49217 Montreuil-sur-Maine 701 708 -7
49218 Montrevault 1279 1276 +3
49219 Montsoreau 485 491 -6
49220 Morannes 1747 1704 +43
49221 Mouliherne 911 903 +8
49222 Mozé-sur-Louet 2022 1982 +40
49223 Mûrs-Erigné 5333 5350 -17
49224 Neuillé 916 888 +28
49225 Neuvy-en-Mauges 799 804 -5
49226 Noëllet 421 403 +18
49227 Notre-Dame-d'Allençon 574 540 +34
49228 Noyant 1900 1904 -4
49229 Noyant-la-Gravoyère 1848 1831 +17
49230 Noyant-la-Plaine 319 305 +14
49231 Nuaillé 1339 1327 +12
49232 Nueil-sur-Layon 1332 1308 +24
49233 Nyoiseau 1305 1298 +7
49235 Parnay 477 472 +5
49234 Parçay-les-Pins 913 912 +1
49236 Passavant-sur-Layon 130 130 0
49237 La Pellerine 159 156 +3
49238 Pellouailles-les-Vignes 2503 2441 +62
49239 Le Pin-en-Mauges 1336 1306 +30
49240 La Plaine 959 952 +7
49241 Le Plessis-Grammoire 2274 2268 +6
49242 Le Plessis-Macé 1260 1256 +4
49243 La Poitevinière 1044 1022 +22
49244 La Pommeraye 3987 4007 -20
49245 Pontigné 260 258 +2
49246 Les Ponts-de-Cé 11575 11434 +141
49247 La Possonnière 2317 2332 -15
49248 Pouancé 3140 3162 -22
49249 La Pouëze 1765 1708 +57
49250 La Prévière 255 256 -1
49251 Pruillé 630 621 +9
49252 Le Puiset-Doré 1120 1097 +23
49253 Le Puy-Notre-Dame 1292 1316 -24
49254 Querré 313 308 +5
49256 Rablay-sur-Layon 726 721 +5
49257 Les Rairies 968 965 +3
49258 La Renaudière 937 950 -13
49259 Rochefort-sur-Loire 2199 2167 +32
49260 La Romagne 1731 1702 +29
49261 Les Rosiers-sur-Loire 2348 2340 +8
49262 Rou-Marson 682 681 +1
49263 Roussay 1150 1117 +33
49264 Saint-André-de-la-Marche 2754 2742 +12
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 1173 1141 +32
49266 Saint-Augustin-des-Bois 1017 1005 +12
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 8822 8912 -90
49269 Saint-Christophe-du-Bois 2633 2663 -30
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 757 730 +27
49271 Saint-Clément-de-la-Place 1900 1826 +74
49272 Saint-Clément-des-Levées 1150 1154 -4
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 1554 1542 +12
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 986 990 -4
49276 Saint-Florent-le-Vieil 2676 2686 -10
49281 Saint-Georges-des-Gardes 1580 1593 -13
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 689 657 +32
49280 Saint-Georges-du-Bois 401 391 +10
49282 Saint-Georges-sur-Layon 769 752 +17
49283 Saint-Georges-sur-Loire 3292 3270 +22
49284 Saint-Germain-des-Prés 1352 1347 +5
49285 Saint-Germain-sur-Moine 2771 2754 +17
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 240 236 +4
49289 Saint-Jean-de-Linières 1696 1658 +38
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 1756 1729 +27
49291 Saint-Just-sur-Dive 400 383 +17
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 1828 1761 +67
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2437 2407 +30
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 1687 1697 -10
49296 Saint-Laurent-des-Autels 2111 2069 +42
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 782 761 +21
49298 Saint-Léger-des-Bois 1526 1508 +18
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 2474 2456 +18
49300 Saint-Lézin 772 752 +20
49302 Saint-Macaire-du-Bois 425 428 -3
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 6689 6626 +63
49303 Saint-Martin-d'Arcé 778 763 +15
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1162 1154 +8
49305 Saint-Martin-du-Bois 862 827 +35
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1600 1587 +13
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 2367 2359 +8
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 2128 2131 -3
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 354 339 +15
49310 Saint-Paul-du-Bois 595 578 +17
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 1302 1301 +1
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 375 363 +12
49313 Saint-Pierre-Montlimart 3258 3218 +40
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 1030 1004 +26
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 291 284 +7
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 1406 1376 +30
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 987 997 -10
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 1313 1303 +10
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 277 282 -5
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 854 851 +3
49321 Saint-Sigismond 377 375 +2
49322 Saint-Sulpice 178 182 -4
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 4439 4422 +17
49268 Sainte-Christine 776 783 -7
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 1504 1521 -17
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 3948 3939 +9
49325 La Salle-de-Vihiers 1076 1067 +9
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 1251 1235 +16
49326 Sarrigné 815 817 -2
49327 Saulgé-l'Hôpital 538 519 +19
49328 Saumur 28070 28145 -75
49329 Savennières 1387 1399 -12
49330 Sceaux-d'Anjou 911 850 +61
49331 Segré 6681 6593 +88
49332 La Séguinière 3721 3678 +43
49333 Seiches-sur-le-Loir 2986 3012 -26
49334 Sermaise 347 340 +7
49335 Soeurdres 340 335 +5
49336 Somloire 927 905 +22
49337 Soucelles 2590 2543 +47
49338 Soulaines-sur-Aubance 1169 1182 -13
49339 Soulaire-et-Bourg 1391 1374 +17
49341 Souzay-Champigny 736 718 +18
49342 Tancoigné 321 303 +18
49343 La Tessoualle 3049 3021 +28
49344 Thorigné-d'Anjou 1085 1042 +43
49345 Thouarcé 1835 1820 +15
49346 Le Thoureil 431 418 +13
49347 Tiercé 4255 4163 +92
49348 Tigné 776 770 +6
49349 Tillières 1744 1739 +5
49350 Torfou 2077 2067 +10
49351 La Tourlandry 1270 1254 +16
49352 Toutlemonde 1124 1110 +14
49353 Trélazé 12181 12066 +115
49354 Le Tremblay 348 348 0
49355 Trémentines 2831 2848 -17
49356 Trémont 396 391 +5
49358 Turquant 552 536 +16
49359 Les Ulmes 561 548 +13
49153 Valanjou 2202 2177 +25
49360 La Varenne 1719 1676 +43
49361 Varennes-sur-Loire 1898 1877 +21
49362 Varrains 1201 1202 -1
49363 Vauchrétien 1472 1501 -29
49364 Vaudelnay 1238 1230 +8
49380 Vaulandry 306 292 +14
49365 Les Verchers-sur-Layon 883 864 +19
49366 Vergonnes 325 307 +18
49367 Vern-d'Anjou 2071 1924 +147
49368 Vernantes 1951 1921 +30
49369 Vernoil-le-Fourrier 1251 1233 +18
49370 Verrie 430 423 +7
49371 Vezins 1647 1650 -3
49372 Le Vieil-Baugé 1270 1274 -4
49373 Vihiers 4275 4226 +49
49374 Villebernier 1445 1428 +17
49375 Villedieu-la-Blouère 2406 2368 +38
49376 Villemoisan 609 598 +11
49377 Villevêque 2851 2754 +97
49378 Vivy 2364 2279 +85
49381 Yzernay 1760 1710 +50


Notes :

  1. Insee, Populations légales 2009 en vigueur le 1er janvier 2012 (Population municipale), Communes de Maine-et-Loire
Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes).
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.


Sur le même sujet :