Aller au contenu

« Population de Maine-et-Loire/1999 » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Palette données locales}}
Situé dans la région Pays de la Loire, le département de [[Maine-et-Loire]] compte {{unité|732214|habitants}} en [[1999]]<ref name="insee">Insee, ''Populations légales de Maine-et-Loire (recensement de la population)'', 1999.</ref>.
Situé dans l'ouest de la France, le département de [[Maine-et-Loire]] comptait {{formatnum:732214}} habitants en 1999<ref name="insee">Insee, [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales99/departement.asp?annee=1999&dep=49 Populations légales de Maine-et-Loire] (recensement de la population), 1999</ref>.
 
On compte {{unité|60185831|habitants}} en France (dont métropole {{formatnum:58518395}}) et {{formatnum:3222061}} en région Pays de la Loire<ref>Insee, ''Populations légales pour la France et ses régions (Population sans doubles comptes)'', 1999</ref> ({{formatnum:1134266}} habitants en Loire-Atlantique, {{formatnum:285338}} en Mayenne, {{formatnum:529851}} dans la Sarthe et {{formatnum:539664}} en Vendée<ref>Insee, ''Populations légales pour la France et ses départements (population sans doubles comptes)'', 1999.</ref>).
 
Les dix communes les plus peuplées sont Angers, Cholet, Saumur, Les Ponts-de-Cé, Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Doué-la-Fontaine, Longué-Jumelles et Chemillé. La moins peuplée est Chartrené.


On comptait {{formatnum:60185831}} habitants en France (dont métropole {{formatnum:58518395}}) et {{formatnum:3222061}} en région Pays de la Loire<ref>Insee, Populations légales pour la France et ses régions (Population sans doubles comptes), 1999</ref> ({{formatnum:1134266}} habitants en Loire-Atlantique, {{formatnum:285338}} en Mayenne, {{formatnum:529851}} dans la Sarthe et {{formatnum:539664}} en Vendée<ref>Insee, Populations légales pour la France et ses départements (Population sans doubles comptes), 1999</ref>).


{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
|+ '''Populations 1999 des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="insee" />
|+ '''Populations 1999 des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="insee" />
|- style="background: #9ACD32"
|- style="background: #{{c_donnees1}}"
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Population municipale<ref name="pop-legale">Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.</ref> || Population totale<ref name="pop-legale" />
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Population municipale<ref name="pop-legale">Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.</ref> || Population totale<ref name="pop-legale" />
|----
|----
| 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | {{formatnum:636}} || align="right" | {{formatnum:644}}
| 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | 636 || align="right" | 644
|----
|----
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:2558}} || align="right" | {{formatnum:2660}}
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | {{formatnum:2558}} || align="right" | {{formatnum:2660}}
|----
|----
| 49003 || [[Ambillou-Château]] || align="right" | {{formatnum:807}} || align="right" | {{formatnum:823}}
| 49003 || [[Ambillou-Château]] || align="right" | 807 || align="right" | 823
|----
|----
| 49004 || [[Andard]] || align="right" | {{formatnum:2184}} || align="right" | {{formatnum:2217}}
| 49004 || [[Andard]] || align="right" | {{formatnum:2184}} || align="right" | {{formatnum:2217}}
|----
|----
| 49005 || [[Andigné]] || align="right" | {{formatnum:262}} || align="right" | {{formatnum:265}}
| 49005 || [[Andigné]] || align="right" | 262 || align="right" | 265
|----
|----
| 49006 || [[Andrezé]] || align="right" | {{formatnum:1799}} || align="right" | {{formatnum:1835}}
| 49006 || [[Andrezé]] || align="right" | {{formatnum:1799}} || align="right" | {{formatnum:1835}}
Ligne 23 : Ligne 25 :
| 49007 || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:150704}} || align="right" | {{formatnum:156327}}
| 49007 || [[Angers]] || align="right" | {{formatnum:150704}} || align="right" | {{formatnum:156327}}
|----
|----
| 49008 || [[Angrie]] || align="right" | {{formatnum:678}} || align="right" | {{formatnum:686}}
| 49008 || [[Angrie]] || align="right" | 678 || align="right" | 686
|----
|----
| 49009 || [[Antoigné]] || align="right" | {{formatnum:414}} || align="right" | {{formatnum:421}}
| 49009 || [[Antoigné]] || align="right" | 414 || align="right" | 421
|----
|----
| 49010 || [[Armaillé]] || align="right" | {{formatnum:290}} || align="right" | {{formatnum:294}}
| 49010 || [[Armaillé]] || align="right" | 290 || align="right" | 294
|----
|----
| 49011 || [[Artannes-sur-Thouet]] || align="right" | {{formatnum:399}} || align="right" | {{formatnum:406}}
| 49011 || [[Artannes-sur-Thouet]] || align="right" | 399 || align="right" | 406
|----
|----
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:334}} || align="right" | {{formatnum:340}}
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | 334 || align="right" | 340
|----
|----
| 49013 || [[Auverse]] || align="right" | {{formatnum:390}} || align="right" | {{formatnum:396}}
| 49013 || [[Auverse]] || align="right" | 390 || align="right" | 396
|----
|----
| 49014 || [[Aviré]] || align="right" | {{formatnum:421}} || align="right" | {{formatnum:432}}
| 49014 || [[Aviré]] || align="right" | 421 || align="right" | 432
|----
|----
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | {{formatnum:12991}} || align="right" | {{formatnum:13267}}
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | {{formatnum:12991}} || align="right" | {{formatnum:13267}}
|----
|----
| 49017 || [[Baracé]] || align="right" | {{formatnum:317}} || align="right" | {{formatnum:325}}
| 49017 || [[Baracé]] || align="right" | 317 || align="right" | 325
|----
|----
| 49018 || [[Baugé]] || align="right" | {{formatnum:3663}} || align="right" | {{formatnum:3760}}
| 49018 || [[Baugé]] || align="right" | {{formatnum:3663}} || align="right" | {{formatnum:3760}}
Ligne 53 : Ligne 55 :
| 49023 || [[Beaupréau]] || align="right" | {{formatnum:6217}} || align="right" | {{formatnum:6677}}
| 49023 || [[Beaupréau]] || align="right" | {{formatnum:6217}} || align="right" | {{formatnum:6677}}
|----
|----
| 49024 || [[Beausse]] || align="right" | {{formatnum:361}} || align="right" | {{formatnum:368}}
| 49024 || [[Beausse]] || align="right" | 361 || align="right" | 368
|----
|----
| 49025 || [[Beauvau]] || align="right" | {{formatnum:209}} || align="right" | {{formatnum:212}}
| 49025 || [[Beauvau]] || align="right" | 209 || align="right" | 212
|----
|----
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || align="right" | {{formatnum:2308}} || align="right" | {{formatnum:2467}}
| 49026 || [[Bécon-les-Granits]] || align="right" | {{formatnum:2308}} || align="right" | {{formatnum:2467}}
Ligne 61 : Ligne 63 :
| 49027 || [[Bégrolles-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1531}} || align="right" | {{formatnum:1558}}
| 49027 || [[Bégrolles-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1531}} || align="right" | {{formatnum:1558}}
|----
|----
| 49028 || [[Béhuard]] || align="right" | {{formatnum:110}} || align="right" | {{formatnum:113}}
| 49028 || [[Béhuard]] || align="right" | 110 || align="right" | 113
|----
|----
| 49029 || [[Blaison-Gohier]] || align="right" | {{formatnum:951}} || align="right" | {{formatnum:977}}
| 49029 || [[Blaison-Gohier]] || align="right" | 951 || align="right" | 977
|----
|----
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | {{formatnum:824}} || align="right" | {{formatnum:884}}
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | 824 || align="right" | 884
|----
|----
| 49031 || [[Bocé]] || align="right" | {{formatnum:501}} || align="right" | {{formatnum:512}}
| 49031 || [[Bocé]] || align="right" | 501 || align="right" | 512
|----
|----
| 49032 || [[La Bohalle]] || align="right" | {{formatnum:1242}} || align="right" | {{formatnum:1253}}
| 49032 || [[La Bohalle]] || align="right" | {{formatnum:1242}} || align="right" | {{formatnum:1253}}
|----
|----
| 49033 || [[La Boissière-sur-Evre]] || align="right" | {{formatnum:367}} || align="right" | {{formatnum:375}}
| 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || align="right" | 367 || align="right" | 375
|----
|----
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:666}} || align="right" | {{formatnum:686}}
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || align="right" | 666 || align="right" | 686
|----
|----
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | {{formatnum:6153}} || align="right" | {{formatnum:6294}}
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | {{formatnum:6153}} || align="right" | {{formatnum:6294}}
|----
|----
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | {{formatnum:638}} || align="right" | {{formatnum:658}}
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | 638 || align="right" | 658
|----
|----
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | {{formatnum:724}} || align="right" | {{formatnum:745}}
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | 724 || align="right" | 745
|----
|----
| 49038 || [[Bourg-l'Evêque]] || align="right" | {{formatnum:214}} || align="right" | {{formatnum:222}}
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | 214 || align="right" | 222
|----
|----
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:687}} || align="right" | {{formatnum:705}}
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || align="right" | 687 || align="right" | 705
|----
|----
| 49040 || [[Bouzillé]] || align="right" | {{formatnum:1275}} || align="right" | {{formatnum:1303}}
| 49040 || [[Bouzillé]] || align="right" | {{formatnum:1275}} || align="right" | {{formatnum:1303}}
Ligne 91 : Ligne 93 :
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || align="right" | {{formatnum:2803}} || align="right" | {{formatnum:3155}}
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || align="right" | {{formatnum:2803}} || align="right" | {{formatnum:3155}}
|----
|----
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || align="right" | {{formatnum:768}} || align="right" | {{formatnum:777}}
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || align="right" | 768 || align="right" | 777
|----
|----
| 49044 || [[Breil]] || align="right" | {{formatnum:309}} || align="right" | {{formatnum:315}}
| 49044 || [[Breil]] || align="right" | 309 || align="right" | 315
|----
|----
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | {{formatnum:444}} || align="right" | {{formatnum:448}}
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | 444 || align="right" | 448
|----
|----
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | {{formatnum:1299}} || align="right" | {{formatnum:1331}}
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | {{formatnum:1299}} || align="right" | {{formatnum:1331}}
|----
|----
| 49047 || [[Brigné]] || align="right" | {{formatnum:316}} || align="right" | {{formatnum:318}}
| 49047 || [[Brigné]] || align="right" | 316 || align="right" | 318
|----
|----
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | {{formatnum:2282}} || align="right" | {{formatnum:2327}}
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | {{formatnum:2282}} || align="right" | {{formatnum:2327}}
Ligne 107 : Ligne 109 :
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | {{formatnum:2296}} || align="right" | {{formatnum:2438}}
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | {{formatnum:2296}} || align="right" | {{formatnum:2438}}
|----
|----
| 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | {{formatnum:528}} || align="right" | {{formatnum:543}}
| 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | 528 || align="right" | 543
|----
|----
| 49052 || [[Broc]] || align="right" | {{formatnum:315}} || align="right" | {{formatnum:318}}
| 49052 || [[Broc]] || align="right" | 315 || align="right" | 318
|----
|----
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | {{formatnum:243}} || align="right" | {{formatnum:246}}
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | 243 || align="right" | 246
|----
|----
| 49054 || [[Candé]] || align="right" | {{formatnum:2595}} || align="right" | {{formatnum:2654}}
| 49054 || [[Candé]] || align="right" | {{formatnum:2595}} || align="right" | {{formatnum:2654}}
|----
|----
| 49055 || [[Cantenay-Epinard]] || align="right" | {{formatnum:1864}} || align="right" | {{formatnum:1913}}
| 49055 || [[Cantenay-Épinard]] || align="right" | {{formatnum:1864}} || align="right" | {{formatnum:1913}}
|----
|----
| 49056 || [[Carbay]] || align="right" | {{formatnum:208}} || align="right" | {{formatnum:215}}
| 49056 || [[Carbay]] || align="right" | 208 || align="right" | 215
|----
|----
| 49057 || [[Cernusson]] || align="right" | {{formatnum:279}} || align="right" | {{formatnum:286}}
| 49057 || [[Cernusson]] || align="right" | 279 || align="right" | 286
|----
|----
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || align="right" | {{formatnum:641}} || align="right" | {{formatnum:652}}
| 49058 || [[Les Cerqueux]] || align="right" | 641 || align="right" | 652
|----
|----
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || align="right" | {{formatnum:445}} || align="right" | {{formatnum:452}}
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || align="right" | 445 || align="right" | 452
|----
|----
| 49060 || [[Chacé]] || align="right" | {{formatnum:1309}} || align="right" | {{formatnum:1332}}
| 49060 || [[Chacé]] || align="right" | {{formatnum:1309}} || align="right" | {{formatnum:1332}}
|----
|----
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | {{formatnum:774}} || align="right" | {{formatnum:802}}
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | 774 || align="right" | 802
|----
|----
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | {{formatnum:134}} || align="right" | {{formatnum:137}}
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | 134 || align="right" | 137
|----
|----
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:5594}} || align="right" | {{formatnum:5731}}
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:5594}} || align="right" | {{formatnum:5731}}
|----
|----
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | {{formatnum:299}} || align="right" | {{formatnum:302}}
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | 299 || align="right" | 302
|----
|----
| 49065 || [[Champigné]] || align="right" | {{formatnum:1501}} || align="right" | {{formatnum:1647}}
| 49065 || [[Champigné]] || align="right" | {{formatnum:1501}} || align="right" | {{formatnum:1647}}
|----
|----
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:803}} || align="right" | {{formatnum:821}}
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || align="right" | 803 || align="right" | 821
|----
|----
| 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || align="right" | {{formatnum:187}} || align="right" | {{formatnum:191}}
| 49067 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || align="right" | 187 || align="right" | 191
|----
|----
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1533}} || align="right" | {{formatnum:1551}}
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1533}} || align="right" | {{formatnum:1551}}
Ligne 145 : Ligne 147 :
| 49069 || [[Champtoceaux]] || align="right" | {{formatnum:1748}} || align="right" | {{formatnum:1772}}
| 49069 || [[Champtoceaux]] || align="right" | {{formatnum:1748}} || align="right" | {{formatnum:1772}}
|----
|----
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | {{formatnum:632}} || align="right" | {{formatnum:640}}
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | 632 || align="right" | 640
|----
|----
| 49071 || [[Chanzeaux]] || align="right" | {{formatnum:944}} || align="right" | {{formatnum:958}}
| 49071 || [[Chanzeaux]] || align="right" | 944 || align="right" | 958
|----
|----
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || align="right" | {{formatnum:1002}} || align="right" | {{formatnum:1022}}
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || align="right" | {{formatnum:1002}} || align="right" | {{formatnum:1022}}
|----
|----
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | {{formatnum:140}} || align="right" | {{formatnum:143}}
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | 140 || align="right" | 143
|----
|----
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || align="right" | {{formatnum:596}} || align="right" | {{formatnum:606}}
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || align="right" | 596 || align="right" | 606
|----
|----
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || align="right" | {{formatnum:1064}} || align="right" | {{formatnum:1106}}
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || align="right" | {{formatnum:1064}} || align="right" | {{formatnum:1106}}
|----
|----
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | {{formatnum:420}} || align="right" | {{formatnum:427}}
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | 420 || align="right" | 427
|----
|----
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | {{formatnum:483}} || align="right" | {{formatnum:491}}
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | 483 || align="right" | 491
|----
|----
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | {{formatnum:628}} || align="right" | {{formatnum:638}}
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | 628 || align="right" | 638
|----
|----
| 49079 || [[Chartrené]] || align="right" | {{formatnum:54}} || align="right" | {{formatnum:54}}
| 49079 || [[Chartrené]] || align="right" | 54 || align="right" | 54
|----
|----
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:2408}} || align="right" | {{formatnum:2449}}
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:2408}} || align="right" | {{formatnum:2449}}
|----
|----
| 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | {{formatnum:576}} || align="right" | {{formatnum:593}}
| 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | 576 || align="right" | 593
|----
|----
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:791}} || align="right" | {{formatnum:803}}
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | 791 || align="right" | 803
|----
|----
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1409}} || align="right" | {{formatnum:1442}}
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1409}} || align="right" | {{formatnum:1442}}
|----
|----
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:252}} || align="right" | {{formatnum:260}}
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || align="right" | 252 || align="right" | 260
|----
|----
| 49085 || [[La Chaussaire]] || align="right" | {{formatnum:610}} || align="right" | {{formatnum:620}}
| 49085 || [[La Chaussaire]] || align="right" | 610 || align="right" | 620
|----
|----
| 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | {{formatnum:777}} || align="right" | {{formatnum:791}}
| 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | 777 || align="right" | 791
|----
|----
| 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | {{formatnum:113}} || align="right" | {{formatnum:114}}
| 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | 113 || align="right" | 114
|----
|----
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | {{formatnum:940}} || align="right" | {{formatnum:963}}
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | 940 || align="right" | 963
|----
|----
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | {{formatnum:841}} || align="right" | {{formatnum:851}}
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | 841 || align="right" | 851
|----
|----
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | {{formatnum:822}} || align="right" | {{formatnum:842}}
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | 822 || align="right" | 842
|----
|----
| 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | {{formatnum:456}} || align="right" | {{formatnum:469}}
| 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | 456 || align="right" | 469
|----
|----
| 49092 || [[Chemillé]] || align="right" | {{formatnum:6167}} || align="right" | {{formatnum:6437}}
| 49092 || [[Chemillé]] || align="right" | {{formatnum:6167}} || align="right" | {{formatnum:6437}}
|----
|----
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || align="right" | {{formatnum:244}} || align="right" | {{formatnum:249}}
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || align="right" | 244 || align="right" | 249
|----
|----
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || align="right" | {{formatnum:1102}} || align="right" | {{formatnum:1121}}
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || align="right" | {{formatnum:1102}} || align="right" | {{formatnum:1121}}
|----
|----
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || align="right" | {{formatnum:148}} || align="right" | {{formatnum:149}}
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || align="right" | 148 || align="right" | 149
|----
|----
| 49096 || [[Cherré]] || align="right" | {{formatnum:397}} || align="right" | {{formatnum:404}}
| 49096 || [[Cherré]] || align="right" | 397 || align="right" | 404
|----
|----
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || align="right" | {{formatnum:724}} || align="right" | {{formatnum:734}}
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || align="right" | 724 || align="right" | 734
|----
|----
| 49098 || [[Chigné]] || align="right" | {{formatnum:271}} || align="right" | {{formatnum:275}}
| 49098 || [[Chigné]] || align="right" | 271 || align="right" | 275
|----
|----
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:54201}} || align="right" | {{formatnum:56320}}
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:54201}} || align="right" | {{formatnum:56320}}
|----
|----
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || align="right" | {{formatnum:412}} || align="right" | {{formatnum:421}}
| 49100 || [[Cizay-la-Madeleine]] || align="right" | 412 || align="right" | 421
|----
|----
| 49101 || [[Clefs]] || align="right" | {{formatnum:869}} || align="right" | {{formatnum:892}}
| 49101 || [[Clefs]] || align="right" | 869 || align="right" | 892
|----
|----
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:351}} || align="right" | {{formatnum:361}}
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | 351 || align="right" | 361
|----
|----
| 49103 || [[Combrée]] || align="right" | {{formatnum:2410}} || align="right" | {{formatnum:2586}}
| 49103 || [[Combrée]] || align="right" | {{formatnum:2410}} || align="right" | {{formatnum:2586}}
|----
|----
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | {{formatnum:546}} || align="right" | {{formatnum:559}}
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | 546 || align="right" | 559
|----
|----
| 49105 || [[Contigné]] || align="right" | {{formatnum:597}} || align="right" | {{formatnum:620}}
| 49105 || [[Contigné]] || align="right" | 597 || align="right" | 620
|----
|----
| 49106 || [[Corné]] || align="right" | {{formatnum:2572}} || align="right" | {{formatnum:2607}}
| 49106 || [[Corné]] || align="right" | {{formatnum:2572}} || align="right" | {{formatnum:2607}}
|----
|----
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | {{formatnum:438}} || align="right" | {{formatnum:453}}
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | 438 || align="right" | 453
|----
|----
| 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | {{formatnum:791}} || align="right" | {{formatnum:806}}
| 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | 791 || align="right" | 806
|----
|----
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | {{formatnum:1304}} || align="right" | {{formatnum:1333}}
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | {{formatnum:1304}} || align="right" | {{formatnum:1333}}
Ligne 227 : Ligne 229 :
| 49110 || [[Corzé]] || align="right" | {{formatnum:1520}} || align="right" | {{formatnum:1533}}
| 49110 || [[Corzé]] || align="right" | {{formatnum:1520}} || align="right" | {{formatnum:1533}}
|----
|----
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:407}} || align="right" | {{formatnum:417}}
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || align="right" | 407 || align="right" | 417
|----
|----
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || align="right" | {{formatnum:865}} || align="right" | {{formatnum:898}}
| 49112 || [[Le Coudray-Macouard]] || align="right" | 865 || align="right" | 898
|----
|----
| 49113 || [[Courchamps]] || align="right" | {{formatnum:430}} || align="right" | {{formatnum:436}}
| 49113 || [[Courchamps]] || align="right" | 430 || align="right" | 436
|----
|----
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | {{formatnum:126}} || align="right" | {{formatnum:127}}
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | 126 || align="right" | 127
|----
|----
| 49115 || [[Coutures]] || align="right" | {{formatnum:478}} || align="right" | {{formatnum:483}}
| 49115 || [[Coutures]] || align="right" | 478 || align="right" | 483
|----
|----
| 49116 || [[Cuon]] || align="right" | {{formatnum:481}} || align="right" | {{formatnum:481}}
| 49116 || [[Cuon]] || align="right" | 481 || align="right" | 481
|----
|----
| 49117 || [[La Daguenière]] || align="right" | {{formatnum:1246}} || align="right" | {{formatnum:1262}}
| 49117 || [[La Daguenière]] || align="right" | {{formatnum:1246}} || align="right" | {{formatnum:1262}}
Ligne 245 : Ligne 247 :
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | {{formatnum:1391}} || align="right" | {{formatnum:1413}}
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | {{formatnum:1391}} || align="right" | {{formatnum:1413}}
|----
|----
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | {{formatnum:404}} || align="right" | {{formatnum:424}}
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | 404 || align="right" | 424
|----
|----
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || align="right" | {{formatnum:262}} || align="right" | {{formatnum:267}}
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || align="right" | 262 || align="right" | 267
|----
|----
| 49123 || [[Distré]] || align="right" | {{formatnum:1217}} || align="right" | {{formatnum:1243}}
| 49123 || [[Distré]] || align="right" | {{formatnum:1217}} || align="right" | {{formatnum:1243}}
Ligne 257 : Ligne 259 :
| 49127 || [[Durtal]] || align="right" | {{formatnum:3224}} || align="right" | {{formatnum:3297}}
| 49127 || [[Durtal]] || align="right" | {{formatnum:3224}} || align="right" | {{formatnum:3297}}
|----
|----
| 49128 || [[Echemiré]] || align="right" | {{formatnum:466}} || align="right" | {{formatnum:474}}
| 49128 || [[Échemiré]] || align="right" | 466 || align="right" | 474
|----
|----
| 49129 || [[Ecouflant]] || align="right" | {{formatnum:3703}} || align="right" | {{formatnum:3751}}
| 49129 || [[Écouflant]] || align="right" | {{formatnum:3703}} || align="right" | {{formatnum:3751}}
|----
|----
| 49130 || [[Ecuillé]] || align="right" | {{formatnum:457}} || align="right" | {{formatnum:463}}
| 49130 || [[Écuillé]] || align="right" | 457 || align="right" | 463
|----
|----
| 49131 || [[Epieds]] || align="right" | {{formatnum:545}} || align="right" | {{formatnum:553}}
| 49131 || [[Épieds]] || align="right" | 545 || align="right" | 553
|----
|----
| 49132 || [[Etriché]] || align="right" | {{formatnum:1162}} || align="right" | {{formatnum:1225}}
| 49132 || [[Étriché]] || align="right" | {{formatnum:1162}} || align="right" | {{formatnum:1225}}
|----
|----
| 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || align="right" | {{formatnum:495}} || align="right" | {{formatnum:504}}
| 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || align="right" | 495 || align="right" | 504
|----
|----
| 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1033}} || align="right" | {{formatnum:1048}}
| 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1033}} || align="right" | {{formatnum:1048}}
Ligne 273 : Ligne 275 :
| 49135 || [[Feneu]] || align="right" | {{formatnum:1799}} || align="right" | {{formatnum:1829}}
| 49135 || [[Feneu]] || align="right" | {{formatnum:1799}} || align="right" | {{formatnum:1829}}
|----
|----
