Population de Maine-et-Loire/1999

De Wiki-Anjou

Situé dans l'ouest de la France, le département de Maine-et-Loire comptait 732 214 habitants en 1999[1].

On comptait 60 185 831 habitants en France (dont métropole 58 518 395) et 3 222 061 en région Pays de la Loire[2] (1 134 266 habitants en Loire-Atlantique, 285 338 en Mayenne, 529 851 dans la Sarthe et 539 664 en Vendée[3]).

Les dix communes les plus peuplées étaient Angers, Cholet, Saumur, Les Ponts-de-Cé, Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Doué-la-Fontaine, Longué-Jumelles et Chemillé.


Populations 1999 des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Population municipale[4] Population totale[4]
49001 Les Alleuds 636 644
49002 Allonnes 2 558 2 660
49003 Ambillou-Château 807 823
49004 Andard 2 184 2 217
49005 Andigné 262 265
49006 Andrezé 1 799 1 835
49007 Angers 150 704 156 327
49008 Angrie 678 686
49009 Antoigné 414 421
49010 Armaillé 290 294
49011 Artannes-sur-Thouet 399 406
49012 Aubigné-sur-Layon 334 340
49013 Auverse 390 396
49014 Aviré 421 432
49015 Avrillé 12 991 13 267
49017 Baracé 317 325
49018 Baugé 3 663 3 760
49019 Bauné 1 290 1 333
49020 Beaucouzé 4 851 4 945
49021 Beaufort-en-Vallée 5 390 5 571
49022 Beaulieu-sur-Layon 1 069 1 085
49023 Beaupréau 6 217 6 677
49024 Beausse 361 368
49025 Beauvau 209 212
49026 Bécon-les-Granits 2 308 2 467
49027 Bégrolles-en-Mauges 1 531 1 558
49028 Béhuard 110 113
49029 Blaison-Gohier 951 977
49030 Blou 824 884
49031 Bocé 501 512
49032 La Bohalle 1 242 1 253
49033 La Boissière-sur-Èvre 367 375
49034 Botz-en-Mauges 666 686
49035 Bouchemaine 6 153 6 294
49036 Bouillé-Ménard 638 658
49037 Le Bourg-d'Iré 724 745
49038 Bourg-l'Évêque 214 222
49039 Bourgneuf-en-Mauges 687 705
49040 Bouzillé 1 275 1 303
49041 Brain-sur-Allonnes 1 793 1 834
49042 Brain-sur-l'Authion 2 803 3 155
49043 Brain-sur-Longuenée 768 777
49044 Breil 309 315
49045 La Breille-les-Pins 444 448
49046 Brézé 1 299 1 331
49047 Brigné 316 318
49048 Briollay 2 282 2 327
49049 Brion 1 021 1 045
49050 Brissac-Quincé 2 296 2 438
49051 Brissarthe 528 543
49052 Broc 315 318
49053 Brossay 243 246
49054 Candé 2 595 2 654
49055 Cantenay-Épinard 1 864 1 913
49056 Carbay 208 215
49057 Cernusson 279 286
49058 Les Cerqueux 641 652
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 445 452
49060 Chacé 1 309 1 332
49061 Challain-la-Potherie 774 802
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 134 137
49063 Chalonnes-sur-Loire 5 594 5 731
49064 Chambellay 299 302
49065 Champigné 1 501 1 647
49066 Champ-sur-Layon 803 821
49067 Champteussé-sur-Baconne 187 191
49068 Champtocé-sur-Loire 1 533 1 551
49069 Champtoceaux 1 748 1 772
49070 Chanteloup-les-Bois 632 640
49071 Chanzeaux 944 958
49072 La Chapelle-du-Genêt 1 002 1 022
49073 La Chapelle-Hullin 140 143
49074 La Chapelle-Rousselin 596 606
49075 La Chapelle-Saint-Florent 1 064 1 106
49076 La Chapelle-Saint-Laud 420 427
49077 La Chapelle-sur-Oudon 483 491
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 628 638
49079 Chartrené 54 54
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 2 408 2 449
49081 Châtelais 576 593
49082 Chaudefonds-sur-Layon 791 803
49083 Chaudron-en-Mauges 1 409 1 442
49084 Chaumont-d'Anjou 252 260
49085 La Chaussaire 610 620
49086 Chavagnes 777 791
49087 Chavaignes 113 114
49088 Chazé-Henry 940 963
49089 Chazé-sur-Argos 841 851
49090 Cheffes 822 842
49091 Chemellier 456 469
49092 Chemillé 6 167 6 437
49093 Chemiré-sur-Sarthe 244 249
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1 102 1 121
49095 Chenillé-Changé 148 149
49096 Cherré 397 404
49097 Cheviré-le-Rouge 724 734
49098 Chigné 271 275
49099 Cholet 54 201 56 320
49100 Cizay-la-Madeleine 412 421
49101 Clefs 869 892
49102 Cléré-sur-Layon 351 361
49103 Combrée 2 410 2 586
49104 Concourson-sur-Layon 546 559
49105 Contigné 597 620
49106 Corné 2 572 2 607
49107 Cornillé-les-Caves 438 453
49108 La Cornuaille 791 806
49109 Coron 1 304 1 333
49110 Corzé 1 520 1 533
49111 Cossé-d'Anjou 407 417
49112 Le Coudray-Macouard 865 898
49113 Courchamps 430 436
49114 Courléon 126 127
49115 Coutures 478 483
49116 Cuon 481 481
49117 La Daguenière 1 246 1 262
49119 Daumeray 1 312 1 336
49120 Denée 1 391 1 413
49121 Dénezé-sous-Doué 404 424
49122 Dénezé-sous-le-Lude 262 267
49123 Distré 1 217 1 243
49125 Doué-la-Fontaine 7 442 7 792
49126 Drain 1 668 1 692
49127 Durtal 3 224 3 297
49128 Échemiré 466 474
49129 Écouflant 3 703 3 751
49130 Écuillé 457 463
49131 Épieds 545 553
49132 Étriché 1 162 1 225
49133 Faveraye-Mâchelles 495 504
49134 Faye-d'Anjou 1 033 1 048
49135 Feneu 1 799 1 829
49136 La Ferrière-de-Flée 262 266
49137 Le Fief-Sauvin 1 455 1 473
49138 Fontaine-Guérin 723 730
49139 Fontaine-Milon 354 357
49140 Fontevraud-l'Abbaye 1 161 1 492
49141 Forges 197 198
49142 La Fosse-de-Tigné 184 188
49143 Fougeré 739 757
49144 Freigné 985 1 007
49145 Le Fuilet 1 809 1 854
49147 Gée 287 327
49148 Gené 259 264
49149 Gennes 1 944 2 059
49150 Genneteil 294 295
49151 Gesté 2 338 2 380
49153 Valanjou 1 914 1 961
49154 Grézillé 396 405
49155 Grez-Neuville 1 307 1 332
49156 Grugé-l'Hôpital 286 289
49157 Le Guédeniau 292 294
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 375 385
49159 Huillé 406 410
49160 Ingrandes 1 418 1 448
49161 La Jaille-Yvon 248 253
49162 Jallais 3 152 3 306
49163 Jarzé 1 401 1 414
49165 La Jubaudière 1 132 1 164
49167 Juigné-sur-Loire 2 273 2 323
49169 La Jumellière 1 063 1 081
49170 Juvardeil 766 783
49171 La Lande-Chasles 86 87
49172 Landemont 1 481 1 510
49173 Lasse 247 251
49174 Lézigné 634 641
49175 Linières-Bouton 93 94
49176 Le Lion-d'Angers 3 347 3 512
49177 Liré 2 154 2 278
49178 Loiré 754 775
49179 Le Longeron 1 946 2 041
49180 Longué-Jumelles 6 928 7 059
49181 Louerre 372 386
49182 Louresse-Rochemenier 613 627
49183 Le Louroux-Béconnais 2 065 2 143
49184 Louvaines 438 447
49185 Lué-en-Baugeois 285 289
49186 Luigné 179 183
49187 Marans 428 439
49188 Marcé 637 648
49189 Marigné 523 534
49190 Le Marillais 674 681
49191 Martigné-Briand 1 705 1 814
49192 Maulévrier 2 830 2 899
49193 Le May-sur-Èvre 3 891 3 973
49194 Mazé 3 875 3 944
49195 Mazières-en-Mauges 954 985
49196 La Meignanne 2 054 2 136
49197 Meigné-le-Vicomte 322 328
49198 Meigné 314 319
49199 Melay 1 420 1 461
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 1 448 1 491
49201 La Ménitré 1 896 1 946
49202 Méon 248 253
49204 Le Mesnil-en-Vallée 1 290 1 314
49205 Miré 969 982
49206 Montfaucon 518 536
49207 Montfort 111 114
49208 Montguillon 165 169
49209 Montigné-lès-Rairies 350 357
49210 Montigné-sur-Moine 1 204 1 224
49211 Montilliers 1 121 1 165
49212 Montjean-sur-Loire 2 652 2 693
49213 Montpollin 129 129
49214 Montreuil-Juigné 6 666 6 750
49215 Montreuil-Bellay 4 112 4 461
49216 Montreuil-sur-Loir 299 336
49217 Montreuil-sur-Maine 558 564
49218 Montrevault 1 180 1 220
49219 Montsoreau 544 558
49220 Morannes 1 599 1 617
49221 Mouliherne 854 873
49222 Mozé-sur-Louet 2 000 2 032
49223 Mûrs-Erigné 5 115 5 186
49224 Neuillé 869 890
49225 Neuvy-en-Mauges 709 727
49226 Noëllet 393 421
49227 Notre-Dame-d'Allençon 418 427
49228 Noyant 1 839 1 902
49229 Noyant-la-Gravoyère 1 761 1 797
49230 Noyant-la-Plaine 180 186
49231 Nuaillé 1 356 1 394
49232 Nueil-sur-Layon 1 319 1 344
49233 Nyoiseau 1 261 1 530
49234 Parçay-les-Pins 1 016 1 030
49235 Parnay 460 465
49236 Passavant-sur-Layon 135 139
49237 La Pellerine 135 137
49238 Pellouailles-les-Vignes 2 154 2 182
49239 Le Pin-en-Mauges 1 218 1 241
49240 La Plaine 811 835
49241 Le Plessis-Grammoire 2 013 2 045
49242 Le Plessis-Macé 950 964
49243 La Poitevinière 976 999
49244 La Pommeraye 3 623 3 836
49245 Pontigné 214 218
49246 Les Ponts-de-Cé 11 387 12 038
49247 La Possonnière 2 128 2 169
49248 Pouancé 3 307 3 428
49249 La Pouëze 1 424 1 444
49250 La Prévière 288 296
49251 Pruillé 531 536
49252 Le Puiset-Doré 928 945
49253 Le Puy-Notre-Dame 1 236 1 277
49254 Querré 237 246
49256 Rablay-sur-Layon 635 654
49257 Les Rairies 866 881
49258 La Renaudière 791 805
49259 Rochefort-sur-Loire 1 991 2 013
49260 La Romagne 1 587 1 614
49261 Les Rosiers-sur-Loire 2 242 2 278
49262 Rou-Marson 599 616
49263 Roussay 966 993
49264 Saint-André-de-la-Marche 2 417 2 463
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 857 875
49266 Saint-Augustin-des-Bois 826 846
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 9 831 10 231
49268 Sainte-Christine 590 604
49269 Saint-Christophe-du-Bois 2 501 2 569
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 455 464
49271 Saint-Clément-de-la-Place 1 392 1 409
49272 Saint-Clément-des-Levées 1 005 1 029
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 1 411 1 420
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 1 070 1 098
49276 Saint-Florent-le-Vieil 2 623 2 690
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 1 311 1 347
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 3 679 4 004
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 570 577
49280 Saint-Georges-du-Bois 344 349
49281 Saint-Georges-des-Gardes 1 448 1 489
49282 Saint-Georges-sur-Layon 591 607
49283 Saint-Georges-sur-Loire 3 011 3 060
49284 Saint-Germain-des-Prés 1 134 1 162
49285 Saint-Germain-sur-Moine 2 472 2 515
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 239 242
49289 Saint-Jean-de-Linières 1 400 1 416
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 1 450 1 473
49291 Saint-Just-sur-Dive 347 351
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 1 466 1 493
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2 201 2 317
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 1 538 1 573
49296 Saint-Laurent-des-Autels 1 496 1 532
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 702 719
49298 Saint-Léger-des-Bois 1 307 1 327
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 2 604 2 694
49300 Saint-Lézin 679 693
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 5 687 5 811
49302 Saint-Macaire-du-Bois 388 389
49303 Saint-Martin-d'Arcé 650 664
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1 115 1 129
49305 Saint-Martin-du-Bois 684 700
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1 368 1 401
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 2 228 2 269
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 1 942 1 977
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 364 378
49310 Saint-Paul-du-Bois 562 578
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 1 117 1 142
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 325 333
49313 Saint-Pierre-Montlimart 3 053 3 119
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 991 1 009
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 211 215
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 1 219 1 250
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 844 865
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 1 205 1 226
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 251 256
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 653 672
49321 Saint-Sigismond 312 316
49322 Saint-Sulpice 180 186
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 4 551 4 883
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 1 026 1 051
49325 La Salle-de-Vihiers 900 935
49326 Sarrigné 743 758
49327 Saulgé-l'Hôpital 366 376
49328 Saumur 29 812 31 700
49329 Savennières 1 157 1 179
49330 Sceaux-d'Anjou 721 737
49331 Segré 6 410 7 155
49332 La Séguinière 3 506 3 606
49333 Seiches-sur-le-Loir 2 412 2 444
49334 Sermaise 227 229
49335 Sœurdres 247 257
49336 Somloire 790 806
49337 Soucelles 1 858 1 880
49338 Soulaines-sur-Aubance 1 189 1 203
49339 Soulaire-et-Bourg 1 189 1 211
49341 Souzay-Champigny 678 692
49342 Tancoigné 221 224
49343 La Tessoualle 2 941 3 013
49344 Thorigné-d'Anjou 752 766
49345 Thouarcé 1 682 1 715
49346 Le Thoureil 360 367
49347 Tiercé 3 605 3 651
49348 Tigné 713 742
49349 Tillières 1 268 1 294
49350 Torfou 1 923 1 949
49351 La Tourlandry 1 198 1 231
49352 Toutlemonde 958 1 000
49353 Trélazé 11 025 11 156
49354 Le Tremblay 365 378
49355 Trémentines 2 817 2 898
49356 Trémont 350 358
49358 Turquant 448 472
49359 Les Ulmes 478 491
49360 La Varenne 1 366 1 398
49361 Varennes-sur-Loire 1 800 1 882
49362 Varrains 1 146 1 175
49363 Vauchrétien 1 395 1 414
49364 Vaudelnay 1 058 1 076
49365 Les Verchers-sur-Layon 813 836
49366 Vergonnes 288 291
49367 Vern-d'Anjou 1 560 1 582
49368 Vernantes 1 844 1 928
49369 Vernoil 1 214 1 238
49370 Verrie 388 395
49371 Vezins 1 582 1 618
49372 Le Vieil-Baugé 1 252 1 284
49373 Vihiers 3 992 4 093
49374 Villebernier 1 349 1 390
49375 Villedieu-la-Blouère 2 102 2 154
49376 Villemoisan 495 500
49377 Villevêque 2 607 2 650
49378 Vivy 1 873 1 955
49380 Vaulandry 271 274
49381 Yzernay 1 576 1 625

Notes

Sources et annotations

  1. a et b Insee, Populations légales de Maine-et-Loire (recensement de la population), 1999.
  2. Insee, Populations légales pour la France et ses régions (Population sans doubles comptes), 1999
  3. Insee, Populations légales pour la France et ses départements (population sans doubles comptes), 1999.
  4. a et b Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.

Sur le même sujet

Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.