2 447
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| codepostal=49730 | | codepostal=49730 | ||
| habitants=Les Montsorelien(ne)s | | habitants=Les Montsorelien(ne)s | ||
| siteweb= | | siteweb=[http://ville-montsoreau.fr/ Site officiel de Montsoreau] | ||
}} | }} | ||
Labellisée [[Labels et classements des villes et villages#Petites cités de caractère|Petite cité de caractère]] et [[Labels et classements des villes et villages#Les plus beaux|Beau village de France]], '''Montsoreau''' est une commune ligérienne de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), à l'est de [[Saumur]], en limite du département d'Indre-et-Loire. | Labellisée [[Labels et classements des villes et villages#Petites cités de caractère|Petite cité de caractère]] et [[Labels et classements des villes et villages#Les plus beaux|Beau village de France]], '''Montsoreau''' est une commune ligérienne de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), à l'est de [[Saumur]], en limite du département d'Indre-et-Loire. | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
; À voir | ; À voir | ||
* Champignonnière du | * Champignonnière du Saut aux Loups | ||
* Château de Montsoreau (MH) | * Château de Montsoreau (MH) | ||
* Dolmen de la Pierrelée (MH) | * Dolmen de la Pierrelée (MH) | ||
* Église Saint-Pierre de | * Église Saint-Pierre-de-Rest (inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1952) | ||
* Forêt de Fontevraud | * Forêt de Fontevraud | ||
* Moulin à vent de la Tranchée (MH) | * Moulin à vent de la Tranchée (MH) |
modifications