Aller au contenu

« Création de la nouvelle commune de Chemillé-Melay (2013) » : différence entre les versions

m
formatnum
(relecture)
m (formatnum)
Ligne 48 : Ligne 48 :
!width="30%" | Donnée || Chemillé || Melay || Ensemble
!width="30%" | Donnée || Chemillé || Melay || Ensemble
|-
|-
| align="left" | Pop. totale<ref name="explication-pop">La population légale regroupe pour chaque commune sa population municipale (personnes ayant leur résidence habituelle sur la commune), sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). Cf Insee, [[Population de Maine-et-Loire#Notes|Définitions et méthodes]].</ref> || 7206 || 1667 || 8873
| align="left" | Pop. totale<ref name="explication-pop">La population légale regroupe pour chaque commune sa population municipale (personnes ayant leur résidence habituelle sur la commune), sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). Cf Insee, [[Population de Maine-et-Loire#Notes|Définitions et méthodes]].</ref> || {{formatnum:7206}} || {{formatnum:1667}} || {{formatnum:8873}}
|-
|-
| align="left" | Pop. municipale<ref name="explication-pop" /> || 6967 || 1599 || 8566
| align="left" | Pop. municipale<ref name="explication-pop" /> || {{formatnum:6967}} || {{formatnum:1599}} || {{formatnum:8566}}
|}
|}
{{clr}}
{{clr}}
Ligne 59 : Ligne 59 :
!width="50%" | Donnée || Chemillé || Melay
!width="50%" | Donnée || Chemillé || Melay
|-
|-
| align="left" | Produits de <br />fonctionnement<ref name="lignes-budgets">Ministère des Finances, [[Comptes des communes|Définition des rubriques]], 2010</ref> || 6683 || 852
| align="left" | Produits de <br />fonctionnement<ref name="lignes-budgets">Ministère des Finances, [[Comptes des communes|Définition des rubriques]], 2010.</ref> || {{formatnum:6683}} || 852
|-
|-
| align="left" | Charges de <br />fonctionnement || 5325 || 616
| align="left" | Charges de <br />fonctionnement || {{formatnum:5325}} || 616
|-
|-
| align="left" | Ressources <br />d'investissement<ref name="lignes-budgets" />  || 8793 || 1806
| align="left" | Ressources <br />d'investissement<ref name="lignes-budgets" />  || {{formatnum:8793}} || {{formatnum:1806}}
|-
|-
| align="left" | Emplois <br />d'investissement  || 7865 || 1933
| align="left" | Emplois <br />d'investissement  || {{formatnum:7865}} || {{formatnum:1933}}
|-
|-
| align="left" | Encours de la dette<br /> au 31/12<ref name="lignes-budgets" />  || 5216 || 1425
| align="left" | Encours de la dette<br /> au 31/12<ref name="lignes-budgets" />  || {{formatnum:5216}} || {{formatnum:1425}}
|}
|}
{{clr}}
{{clr}}