« Baugé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:commune]]  | [[Catégorie:commune]]  | ||
{{Infobox commune  | |||
| commune=Baugé  | |||
| image=  | |||
| maire=Philippe CHALOPIN  | |||
| intercom=[[Communauté de communes du canton de Baugé]]  | |||
| canton=[[Canton de Baugé]]  | |||
| codepostal=49150  | |||
| habitants=Les Baugeois  | |||
| population=3561  | |||
| superficie=8,55  | |||
| densité=416,49  | |||
| siteweb=[http://www.ville-bauge.fr/ Site officiel de la ville de Baugé]  | |||
}}  | |||
Version du 26 mars 2009 à 14:50
| Baugé | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire | 
| Territoire | {{{territoire}}} | 
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} | 
| Canton | Canton de Baugé | 
| Intercommunalité | Communauté de communes du canton de Baugé | 
| Code Insee, postal | {{{codes}}} | 
| Habitants | Les Baugeois | 
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies | 
| Site web | Site officiel de la ville de Baugé |