« Bouillé-Ménard » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:commune]] | [[Catégorie:commune]] | ||
{{Infobox commune | |||
| commune=Bouillé-Ménard | |||
| image= | |||
| maire=Vincent GISLIER | |||
| intercom=[[Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée]] | |||
| canton=[[Canton de Pouancé]] | |||
| codepostal=49520 | |||
| habitants=Les Bouilléens | |||
| population=729 | |||
| superficie=15,79 | |||
| densité=46,17 | |||
| siteweb= | |||
}} | |||
Version du 26 mars 2009 à 16:11
| Bouillé-Ménard | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Territoire | {{{territoire}}} |
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
| Canton | Canton de Pouancé |
| Intercommunalité | Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée |
| Code Insee, postal | {{{codes}}} |
| Habitants | Les Bouilléens |
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |