« Carte de la maison d'Anjou (1879) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
{{Document-piedpage-histoire | {{Document-piedpage-histoire | ||
| fichier = Anjou | | fichier = carte de la maison d'Anjou.jpg | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Carte | [[Catégorie:Carte ancienne| 1879 Thompson Edith]] | ||
[[Catégorie:Moyen Âge]] | [[Catégorie:Moyen Âge]] | ||
Dernière version du 20 février 2026 à 16:13
|
Carte « Dominions of the house of Anjou », document de 1879 dans l'ouvrage d'Edith Thompson, History of England.
Première maison d'Anjou, du Xe au XIIIe siècle, Ingelgeriens puis Plantagenêt. Sur le même sujet, voir Plantagenêt.
Autres cartes :