« Bocé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| commune=Bocé  | | commune=Bocé  | ||
| image=  | | image=  | ||
|   | | préfecture=Sous-préfecture de Saumur  | ||
| territoire=[[Baugeois]]  | |||
| intercom=[[Communauté de communes du canton de Baugé]]  | | intercom=[[Communauté de communes du canton de Baugé]]  | ||
| codepostal=49150  | | codepostal=49150  | ||
| habitants=Les Bocéens  | | habitants=Les Bocéens  | ||
| siteweb=  | | siteweb=  | ||
}}  | }}  | ||
Version du 19 novembre 2010 à 17:30
| Bocé | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire | 
| Territoire | Baugeois | 
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} | 
| Canton | {{{canton}}} | 
| Intercommunalité | Communauté de communes du canton de Baugé | 
| Code Insee, postal | {{{codes}}} | 
| Habitants | Les Bocéens | 
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |