« Charles Ernest Beulé » : différence entre les versions
(Charles Ernest Beulé) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| image = | | image = | ||
| nom_naissance = | | nom_naissance = | ||
| mandats = Parlementaire, | | mandats = Parlementaire, ministre | ||
| période = XIX{{s}} | | période = XIX{{s}} (1826-1874) | ||
| notes = Né en 1826 à Saumur | | notes = Né en 1826 à Saumur | ||
}} | }} | ||
{{Ebauche}} | |||
'''Charles Ernest Beulé''' est un archéologue et homme politique [[Maine-et-Loire|angevin]], qui a été notamment député de Maine-et-Loire et ministre de l'Intérieur. | |||
Sur ce sujet, voir [[personnalités politiques]]. | |||
Version du 30 décembre 2017 à 08:10
Charles Ernest Beulé | |
---|---|
Personnalité politique de Maine-et-Loire | |
Mandats | Parlementaire, ministre |
Période | XIXe siècle (1826-1874) |
Note(s) | Né en 1826 à Saumur |
Organisation territoriale |
Charles Ernest Beulé est un archéologue et homme politique angevin, qui a été notamment député de Maine-et-Loire et ministre de l'Intérieur.
Sur ce sujet, voir personnalités politiques.