« Râle des genêts » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
'''Caractéristiques : ''' De la taille d'une poule d'eau avec le dessus brun tacheté de brun-noir, le dessus de l'aile roux orangé, la gorge et la poitrine gris bleuté. Oiseau discret, qu'on repère grâce à son chant nocturne.    | '''Caractéristiques : ''' De la taille d'une poule d'eau avec le dessus brun tacheté de brun-noir, le dessus de l'aile roux orangé, la gorge et la poitrine gris bleuté. Oiseau discret, qu'on repère grâce à son chant nocturne.    | ||
'''Chant :''' Chant puissant râpeux   | '''Chant :''' Chant puissant râpeux « krex… krex… » qu'on entend la nuit d'avril à début juillet.  | ||
'''Reproduction :''' Construit son nid au sol avec des herbes sèches. Pond 8 à 12 œufs gris-vert tacheté de brun-rouge de mai à juillet. Incubation par la femelle pendant 16-19 jours. Les jeunes quittent le nid peu après l'éclosion et volent à un mois.  | '''Reproduction :''' Construit son nid au sol avec des herbes sèches. Pond 8 à 12 œufs gris-vert tacheté de brun-rouge de mai à juillet. Incubation par la femelle pendant 16-19 jours. Les jeunes quittent le nid peu après l'éclosion et volent à un mois.  | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
'''Habitat :''' Prairies naturelles humides de fauche de la vallée de la Loire.  | '''Habitat :''' Prairies naturelles humides de fauche de la vallée de la Loire.  | ||
'''Menace :''' L'espèce connaît une très forte régression en Europe depuis le début du   | '''Menace :''' L'espèce connaît une très forte régression en Europe depuis le début du XX<sup>e</sup> siècle suite à disparition de son habitat (drainage, mise en culture, remblaiement…) et la fauche précoce plus rapide qui entraîne la destruction des pontes et des poussins par les faucheuses.    | ||
'''Comment les protéger ?''' Il est important d'enrayer la disparition des prairies naturelles humides et de retarder les dates de fauches.  | '''Comment les protéger ?''' Il est important d'enrayer la disparition des prairies naturelles humides et de retarder les dates de fauches.  | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
Image:Rale_genets_001_zoom.jpg  | Image:Rale_genets_001_zoom.jpg  | ||
Image:Rale genets_002_zoom.jpg  | Image:Rale genets_002_zoom.jpg  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
[[Maine-et-Loire|Faune angevine]]  | [[Maine-et-Loire|Faune angevine]]  | ||
[[Catégorie:Faune]] [[Catégorie:Espèces protégées]]  | [[Catégorie:Faune]] [[Catégorie:Espèces protégées]]  | ||
Version du 25 avril 2011 à 14:38
Râle des genêts
Fichier:Rale genets.jpg Illustration : Olivier Loir
Taille : de 27 à 30 cm
Poids moyen: de 135 à 200 g
Caractéristiques : De la taille d'une poule d'eau avec le dessus brun tacheté de brun-noir, le dessus de l'aile roux orangé, la gorge et la poitrine gris bleuté. Oiseau discret, qu'on repère grâce à son chant nocturne.
Chant : Chant puissant râpeux « krex… krex… » qu'on entend la nuit d'avril à début juillet.
Reproduction : Construit son nid au sol avec des herbes sèches. Pond 8 à 12 œufs gris-vert tacheté de brun-rouge de mai à juillet. Incubation par la femelle pendant 16-19 jours. Les jeunes quittent le nid peu après l'éclosion et volent à un mois.
Alimentation : Insectes, invertébrés et graines.
Migration : Le râle des genêts part en septembre vers l'Afrique pour ne revenir que mi-avril en France.
Habitat : Prairies naturelles humides de fauche de la vallée de la Loire.
Menace : L'espèce connaît une très forte régression en Europe depuis le début du XXe siècle suite à disparition de son habitat (drainage, mise en culture, remblaiement…) et la fauche précoce plus rapide qui entraîne la destruction des pontes et des poussins par les faucheuses.
Comment les protéger ? Il est important d'enrayer la disparition des prairies naturelles humides et de retarder les dates de fauches.
- Rale genets 001 zoom.jpg
 - Rale genets 002 zoom.jpg