« Avrillé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox commune | |||
| commune=Avrillé | |||
| image= | |||
| maire=Marc LAFFINEUR | |||
| intercom=[[Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole]] | |||
| canton=[[Canton d'Angers Nord-Ouest]] | |||
| codepostal=49240 | |||
| habitants=Les Avrillais | |||
| population=12 610 | |||
| superficie=15,84 | |||
| densité=796,08 | |||
| siteweb=[http://www.ville-avrille.fr/ Site officiel de la ville d'Avrillé] | |||
}} | |||
[[Catégorie:commune]] | [[Catégorie:commune]] |
Version du 13 mars 2009 à 15:58
Avrillé | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | {{{territoire}}} |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | Canton d'Angers Nord-Ouest |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Les Avrillais |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Site web | Site officiel de la ville d'Avrillé |