« Carte de la maison d'Anjou (1879) » : différence entre les versions
(Carte de la maison d'Anjou (1879)) |
m (Catégorie:Carte ancienne) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
[[Fichier:carte de la maison d'Anjou.jpg|center|thumb|upright=2. | [[Fichier:carte de la maison d'Anjou.jpg|center|thumb|upright=2.5|alt=Carte d'influence de la Maison d'Anjou au XIIe siècle.]] | ||
Carte {{citation|Dominions of the house of Anjou}}, document de 1879 dans l'ouvrage d'Edith Thompson, ''History of England''. | Carte {{citation|Dominions of the house of Anjou}}, document de 1879 dans l'ouvrage d'Edith Thompson, ''History of England''. | ||
Première maison d'Anjou, du {{Xe}} au {{XIIIs}}, Ingelgeriens puis Plantagenêt. | Première maison d'Anjou, du {{Xe}} au {{XIIIs}}, Ingelgeriens puis Plantagenêt. Sur le même sujet, voir [[Plantagenêt]]. | ||
{{Autres cartes}} | |||
{{Document-piedpage-histoire | |||
{{Document-piedpage- | |||
| fichier = Anjou Andegavensium ditionis vera et integra descriptio 1579.jpg | | fichier = Anjou Andegavensium ditionis vera et integra descriptio 1579.jpg | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Carte | [[Catégorie:Carte ancienne| 1879 Thompson Edith]] | ||
[[Catégorie:Moyen Âge]] |
Dernière version du 23 mai 2019 à 17:13
|
Carte « Dominions of the house of Anjou », document de 1879 dans l'ouvrage d'Edith Thompson, History of England.
Première maison d'Anjou, du Xe au XIIIe siècle, Ingelgeriens puis Plantagenêt. Sur le même sujet, voir Plantagenêt.
Autres cartes :