« Modèle:Zoom de la semaine-9 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<big>''' | <big>'''Les cantons de Maine-et-Loire'''</big><br> | ||
Un canton est la circonscription électorale servant à l'élection des conseillers départementaux, siégeant à l'assemblée du conseil départemental. Le Maine-et-Loire compte vingt-et-un cantons depuis la réforme territoriale de 2014 que sont les cantons d'Angers, Beaufort, Beaupréau, Chalonnes, Chemillé, Cholet, Doué, Longué-Jumelles, La Pommeraye, Les Ponts-de-Cé, Saint-Macaire, Saumur, Segré et Tiercé.<br> | |||
'''[[ | '''[[Redécoupage cantonal de 2014 en Maine-et-Loire|Lire la suite]]''' | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||
'''Sur le même sujet''' | '''Sur le même sujet''' | ||
Liste : [[Aide:Zoom de la semaine]] ([[ | Liste : [[Aide:Zoom de la semaine]] ([[Wiki-Anjou:Zoom de la semaine/2014|archives]]). | ||
[[Catégorie:Modèle texte du jour]]</noinclude> | [[Catégorie:Modèle texte du jour]]</noinclude> |
Dernière version du 27 décembre 2024 à 17:07
Les cantons de Maine-et-Loire
Un canton est la circonscription électorale servant à l'élection des conseillers départementaux, siégeant à l'assemblée du conseil départemental. Le Maine-et-Loire compte vingt-et-un cantons depuis la réforme territoriale de 2014 que sont les cantons d'Angers, Beaufort, Beaupréau, Chalonnes, Chemillé, Cholet, Doué, Longué-Jumelles, La Pommeraye, Les Ponts-de-Cé, Saint-Macaire, Saumur, Segré et Tiercé.
Zoom de la semaine-9
Cette page concerne un modèle. Pour en savoir plus lire Aide:Liste des modèles.
But
Zoom de la semaine (liste).
Syntaxe
Pour l'utiliser, insérer {{Zoom de la semaine-{{CURRENTWEEK}} }}.
Exemple
Page Wiki-Anjou:Accueil.
Sur le même sujet
Liste : Aide:Zoom de la semaine (archives).