« Yzernay » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox commune | {{Infobox commune | ||
| commune=Yzernay | | commune=Yzernay | ||
| image= | | image= | ||
| territoire=[[Mauges]] | | territoire=[[Mauges]] | ||
| préfecture=Sous-préfecture de Cholet | | préfecture=Sous-préfecture de Cholet | ||
| intercom=[[Communauté de communes du Bocage]] | | intercom=[[Communauté de communes du Bocage]] | ||
| codepostal=49360 | | codepostal=49360 | ||
| habitants=Les Yzernois(es) | | habitants=Les Yzernois(es) | ||
| siteweb=[http://www.yzernay.mairie49.fr/ Site officiel de Yzernay] | | siteweb=[http://www.yzernay.mairie49.fr/ Site officiel de Yzernay] | ||
| carte = [[Fichier:Carte situation commune yzernay.png|300px|center|Situation dans le département]]<small> | | carte = [[Fichier:Carte situation commune yzernay.png|300px|center|Situation dans le département]]<small> | ||
}} | }} | ||
'''Yzernay''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord-est de [[Maulévrier]] et à l'est de [[Cholet]]. | '''Yzernay''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord-est de [[Maulévrier]] et à l'est de [[Cholet]]. |
Version du 20 octobre 2016 à 18:47
Yzernay | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Mauges |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | {{{canton}}} |
Intercommunalité | Communauté de communes du Bocage |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Les Yzernois(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Site web | Site officiel de Yzernay |
Yzernay est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au nord-est de Maulévrier et à l'est de Cholet.
Patrimoine
- Cimetière des Martyrs, chapelle Saint-René dénommée aussi chapelle du cimetière des Martyrs
- Chapelle de la Musse ou Notre-Dame
- Chapelle funéraire des Vandangeon
- Chapelle de Grand Champ
- Chapelle du Plessis Hayau
- Château du Bois-Saint-Louis
- Château de Villefort
- Église Saint-Hilaire
- Maison forte dit château de la Charte-Bouchère
- Maison forte dit manoir de la Petite-Saulaie
- Maison forte dit le logis de la Roche
- Moulin à vent dit moulin de la Roche
- Moulin à vent dit moulin des Rosiers
- Plusieurs croix de chemin
- Oratoire de l'Enfant-Jesus-de-Prague