Nombre d'établissements par commune/2014

De Wiki-Anjou
< Nombre d'établissements par commune
Révision datée du 24 février 2012 à 07:26 par Franck-fnba (discussion | contributions) (Comparaison de territoires)

Modèle:Données locales Le département de Maine-et-Loire comptait 56 197 établissements actifs au 31 décembre 2009, répartis en 10 779 dans le secteur de l'agriculture, 4 948 dans celui de la construction, 28 935 dans le commerce et les services, et 8 212 dans l'administration et la santé.


Nombre d'établissement actifs au 31/12/2009 dans le département de Maine-et-Loire[1]
Code
Insee
Commune Établissements
actifs
Agriculture (%) Industrie (%) Construction (%) Commerce
et services (%)
Administration
et santé (%)
Total département 56 197 18 % 7 % 9 % 51 % 15 %
49001 Les Alleuds 56 32 % 7 % 20 % 34 % 7 %
49002 Allonnes 224 33 % 6 % 13 % 36 % 11 %
49003 Ambillou-Château 97 43 % 4 % 6 % 32 % 14 %
49004 Andard 151 19 % 7 % 13 % 47 % 14 %
49005 Andigné 22 27 % 14 % 14 % 27 % 18 %
49006 Andrezé 131 27 % 15 % 10 % 35 % 12 %
49007 Angers 10 133 0 % 4 % 4 % 70 % 21 %
49008 Angrie 92 59 % 4 % 8 % 25 % 4 %
49009 Antoigné 32 53 % 6 % 13 % 19 % 9 %
49010 Armaillé 33 70 % 3 % 3 % 18 % 6 %
49011 Artannes-sur-Thouet 11 45 % 0 % 9 % 36 % 9 %
49012 Aubigné-sur-Layon 29 48 % 0 % 17 % 17 % 17 %
49013 Auverse 43 51 % 12 % 9 % 23 % 5 %
49014 Aviré 39 46 % 15 % 10 % 23 % 5 %
49015 Avrillé 738 2 % 7 % 7 % 64 % 20 %
49017 Baracé 30 37 % 7 % 7 % 43 % 7 %
49018 Baugé 340 3 % 6 % 8 % 59 % 24 %
49019 Bauné 65 22 % 5 % 23 % 35 % 15 %
49020 Beaucouzé 613 3 % 11 % 9 % 67 % 10 %
49021 Beaufort-en-Vallée 445 13 % 6 % 11 % 54 % 15 %
49022 Beaulieu-sur-Layon 119 24 % 5 % 7 % 45 % 19 %
49023 Beaupréau 524 13 % 6 % 8 % 56 % 18 %
49024 Beausse 30 47 % 3 % 3 % 37 % 10 %
49025 Beauvau 15 20 % 7 % 7 % 53 % 13 %
49026 Bécon-les-Granits 207 20 % 9 % 10 % 44 % 17 %
49027 Bégrolles-en-Mauges 109 29 % 8 % 14 % 39 % 10 %
49028 Béhuard 13 0 % 0 % 0 % 77 % 23 %
49029 Blaison-Gohier 79 27 % 8 % 14 % 41 % 11 %
49030 Blou 59 53 % 3 % 7 % 32 % 5 %
49031 Bocé 52 46 % 4 % 15 % 29 % 6 %
49032 La Bohalle 59 15 % 12 % 15 % 42 % 15 %
49033 La Boissière-sur-Èvre 29 28 % 7 % 17 % 34 % 14 %
49034 Botz-en-Mauges 66 44 % 2 % 14 % 35 % 6 %
49035 Bouchemaine 329 7 % 3 % 9 % 62 % 19 %
49036 Bouillé-Ménard 47 49 % 4 % 9 % 28 % 11 %
49037 Le Bourg-d'Iré 70 49 % 7 % 10 % 27 % 7 %
49038 Bourg-l'Évêque 11 45 % 27 % 0 % 9 % 18 %
49039 Bourgneuf-en-Mauges 62 39 % 6 % 11 % 37 % 6 %
49040 Bouzillé 94 26 % 9 % 16 % 41 % 9 %
49041 Brain-sur-Allonnes 148 36 % 5 % 14 % 35 % 10 %
49042 Brain-sur-l'Authion 183 20 % 7 % 12 % 44 % 16 %
49043 Brain-sur-Longuenée 63 38 % 6 % 8 % 37 % 11 %
49044 Breil 28 50 % 4 % 14 % 25 % 7 %
49045 La Breille-les-Pins 39 28 % 10 % 5 % 46 % 10 %
49046 Brézé 72 29 % 3 % 7 % 51 % 10 %
49047 Brigné 44 59 % 2 % 16 % 20 % 2 %
49048 Briollay 130 10 % 8 % 8 % 61 % 12 %
49049 Brion 94 36 % 3 % 9 % 38 % 14 %
49050 Brissac-Quincé 268 8 % 5 % 9 % 55 % 22 %
49051 Brissarthe 45 33 % 0 % 24 % 31 % 11 %
49052 Broc 39 62 % 10 % 0 % 18 % 10 %
49053 Brossay 18 56 % 0 % 6 % 33 % 6 %
49054 Candé 206 3 % 8 % 11 % 60 % 18 %
49055 Cantenay-Épinard 119 11 % 9 % 17 % 50 % 13 %
49056 Carbay 20 60 % 0 % 10 % 15 % 15 %
49057 Cernusson 21 52 % 0 % 10 % 29 % 10 %
49058 Les Cerqueux 64 39 % 8 % 6 % 42 % 5 %
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 43 60 % 0 % 5 % 28 % 7 %
49060 Chacé 79 20 % 14 % 11 % 38 % 16 %
49061 Challain-la-Potherie 108 57 % 2 % 10 % 27 % 4 %
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 25 72 % 0 % 4 % 20 % 4 %
49063 Chalonnes-sur-Loire 472 11 % 8 % 10 % 56 % 15 %
49064 Chambellay 35 49 % 6 % 9 % 26 % 11 %
49065 Champigné 151 25 % 8 % 8 % 46 % 13 %
49066 Champ-sur-Layon 89 47 % 7 % 10 % 27 % 9 %
49067 Champteussé-sur-Baconne 21 38 % 10 % 14 % 29 % 10 %
49068 Champtocé-sur-Loire 118 25 % 8 % 16 % 42 % 9 %
49069 Champtoceaux 139 18 % 6 % 12 % 48 % 17 %
49070 Chanteloup-les-Bois 51 49 % 2 % 10 % 31 % 8 %
49071 Chanzeaux 119 45 % 8 % 6 % 36 % 5 %
49072 La Chapelle-du-Genêt 75 32 % 4 % 27 % 33 % 4 %
49073 La Chapelle-Hullin 14 71 % 7 % 0 % 14 % 7 %
49074 La Chapelle-Rousselin 61 49 % 5 % 16 % 23 % 7 %
49075 La Chapelle-Saint-Florent 77 35 % 5 % 12 % 39 % 9 %
49076 La Chapelle-Saint-Laud 27 19 % 0 % 7 % 56 % 19 %
49077 La Chapelle-sur-Oudon 34 35 % 0 % 24 % 35 % 6 %
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 44 48 % 0 % 18 % 30 % 5 %
49079 Chartrené 6 17 % 0 % 33 % 33 % 17 %
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 198 9 % 8 % 11 % 52 % 21 %
49081 Châtelais 56 41 % 7 % 5 % 29 % 18 %
49082 Chaudefonds-sur-Layon 89 43 % 6 % 9 % 35 % 8 %
49083 Chaudron-en-Mauges 111 54 % 4 % 10 % 23 % 10 %
49084 Chaumont-d'Anjou 25 44 % 4 % 4 % 40 % 8 %
49085 La Chaussaire 61 43 % 5 % 20 % 30 % 3 %
49086 Chavagnes 72 32 % 3 % 13 % 44 % 8 %
49087 Chavaignes 14 64 % 0 % 0 % 29 % 7 %
49088 Chazé-Henry 84 40 % 11 % 10 % 36 % 4 %
49089 Chazé-sur-Argos 91 47 % 3 % 15 % 29 % 5 %
49090 Cheffes 78 24 % 12 % 12 % 37 % 15 %
49091 Chemellier 66 20 % 5 % 20 % 41 % 15 %
49092 Chemillé 613 19 % 8 % 8 % 50 % 15 %
49093 Chemiré-sur-Sarthe 13 54 % 8 % 15 % 15 % 8 %
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 71 31 % 3 % 10 % 48 % 8 %
49095 Chenillé-Changé 18 33 % 6 % 0 % 44 % 17 %
49096 Cherré 33 58 % 0 % 3 % 30 % 9 %
49097 Cheviré-le-Rouge 73 40 % 12 % 7 % 34 % 7 %
49098 Chigné 28 54 % 4 % 11 % 21 % 11 %
49099 Cholet 3 960 2 % 7 % 7 % 66 % 17 %
49100 Cizay-la-Madeleine 42 48 % 5 % 10 % 31 % 7 %
49101 Clefs 76 38 % 8 % 3 % 42 % 9 %
49102 Cléré-sur-Layon 40 68 % 5 % 5 % 15 % 8 %
49103 Combrée 137 18 % 9 % 9 % 48 % 15 %
49104 Concourson-sur-Layon 55 51 % 7 % 7 % 29 % 5 %
49105 Contigné 69 51 % 6 % 10 % 25 % 9 %
49106 Corné 149 18 % 9 % 13 % 52 % 8 %
49107 Cornillé-les-Caves 40 35 % 10 % 8 % 38 % 10 %
49108 La Cornuaille 95 51 % 4 % 7 % 33 % 5 %
49109 Coron 115 42 % 7 % 7 % 34 % 10 %
49110 Corzé 109 39 % 7 % 14 % 37 % 3 %
49111 Cossé-d'Anjou 47 55 % 6 % 9 % 19 % 11 %
49112 Le Coudray-Macouard 72 24 % 10 % 14 % 38 % 15 %
49113 Courchamps 26 38 % 12 % 8 % 27 % 15 %
49114 Courléon 10 40 % 20 % 10 % 20 % 10 %
49115 Coutures 53 34 % 8 % 8 % 45 % 6 %
49116 Cuon 37 32 % 11 % 8 % 43 % 5 %
49117 La Daguenière 73 21 % 14 % 12 % 47 % 7 %
49119 Daumeray 117 40 % 9 % 8 % 35 % 9 %
49120 Denée 88 22 % 6 % 11 % 43 % 18 %
49121 Dénezé-sous-Doué 55 55 % 4 % 5 % 31 % 5 %
49122 Dénezé-sous-le-Lude 25 68 % 0 % 12 % 16 % 4 %
49123 Distré 164 12 % 9 % 13 % 62 % 5 %
49125 Doué-la-Fontaine 633 13 % 7 % 8 % 57 % 15 %
49126 Drain 87 34 % 6 % 15 % 37 % 8 %
49127 Durtal 293 19 % 10 % 7 % 50 % 13 %
49128 Échemiré 38 39 % 18 % 11 % 24 % 8 %
49129 Écouflant 266 6 % 12 % 17 % 55 % 10 %
49130 Écuillé 31 29 % 6 % 13 % 45 % 6 %
49131 Épieds 33 48 % 6 % 9 % 30 % 6 %
49132 Étriché 78 26 % 8 % 19 % 38 % 9 %
49133 Faveraye-Mâchelles 67 49 % 3 % 4 % 39 % 4 %
49134 Faye-d'Anjou 103 53 % 3 % 8 % 32 % 4 %
49135 Feneu 116 31 % 3 % 15 % 33 % 18 %
49136 La Ferrière-de-Flée 34 53 % 12 % 6 % 24 % 6 %
49137 Le Fief-Sauvin 118 58 % 2 % 11 % 25 % 4 %
49138 Fontaine-Guérin 56 43 % 4 % 13 % 36 % 5 %
49139 Fontaine-Milon 18 28 % 6 % 39 % 17 % 11 %
49140 Fontevraud-l'Abbaye 63 10 % 10 % 8 % 57 % 16 %
49141 Forges 16 69 % 0 % 13 % 13 % 6 %
49142 La Fosse-de-Tigné 18 61 % 0 % 0 % 28 % 11 %
49143 Fougeré 63 30 % 10 % 10 % 35 % 16 %
49144 Freigné 135 61 % 7 % 6 % 22 % 4 %
49145 Le Fuilet 158 23 % 15 % 13 % 35 % 14 %
49147 Gée 25 28 % 0 % 4 % 52 % 16 %
49148 Gené 29 48 % 0 % 7 % 34 % 10 %
49149 Gennes 168 14 % 11 % 10 % 49 % 15 %
49150 Genneteil 47 62 % 0 % 2 % 30 % 6 %
49151 Gesté 176 32 % 7 % 12 % 35 % 14 %
49153 Valanjou 202 44 % 5 % 10 % 32 % 9 %
49154 Grézillé 55 35 % 11 % 15 % 33 % 7 %
49155 Grez-Neuville 109 31 % 5 % 16 % 40 % 8 %
49156 Grugé-l'Hôpital 36 39 % 8 % 8 % 36 % 8 %
49157 Le Guédéniau 28 43 % 14 % 11 % 25 % 7 %
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 42 52 % 7 % 5 % 29 % 7 %
49159 Huillé 27 56 % 0 % 4 % 26 % 15 %
49160 Ingrandes 119 7 % 16 % 11 % 52 % 14 %
49161 La Jaille-Yvon 37 27 % 0 % 5 % 51 % 16 %
49162 Jallais 299 39 % 6 % 8 % 33 % 13 %
49163 Jarzé 108 20 % 6 % 14 % 46 % 13 %
49165 La Jubaudière 51 33 % 10 % 18 % 33 % 6 %
49167 Juigné-sur-Loire 200 8 % 8 % 13 % 56 % 16 %
49169 La Jumellière 108 41 % 8 % 12 % 33 % 6 %
49170 Juvardeil 56 48 % 4 % 4 % 41 % 4 %
49171 La Lande-Chasles 13 46 % 8 % 0 % 31 % 15 %
49172 Landemont 126 38 % 10 % 13 % 31 % 9 %
49173 Lasse 37 59 % 14 % 0 % 22 % 5 %
49174 Lézigné 39 26 % 23 % 10 % 28 % 13 %
49175 Linières-Bouton 14 21 % 21 % 0 % 50 % 7 %
49176 Le Lion-d'Angers 317 21 % 7 % 6 % 49 % 18 %
49177 Liré 178 34 % 7 % 9 % 37 % 13 %
49178 Loiré 84 63 % 5 % 4 % 23 % 6 %
49179 Le Longeron 132 30 % 9 % 11 % 39 % 11 %
49180 Longué-Jumelles 545 28 % 7 % 10 % 44 % 11 %
49181 Louerre 40 45 % 0 % 15 % 35 % 5 %
49182 Louresse-Rochemenier 87 51 % 8 % 11 % 24 % 6 %
49183 Le Louroux-Béconnais 223 42 % 5 % 10 % 29 % 13 %
49184 Louvaines 35 54 % 3 % 9 % 23 % 11 %
49185 Lué-en-Baugeois 17 41 % 6 % 18 % 29 % 6 %
49186 Luigné 27 56 % 7 % 7 % 22 % 7 %
49187 Marans 31 35 % 6 % 10 % 35 % 13 %
49188 Marcé 68 32 % 4 % 10 % 44 % 9 %
49189 Marigné 66 56 % 5 % 9 % 26 % 5 %
49190 Le Marillais 58 22 % 5 % 19 % 47 % 7 %
49191 Martigné-Briand 177 30 % 7 % 8 % 45 % 10 %
49192 Maulévrier 252 22 % 13 % 7 % 47 % 11 %
49193 Le May-sur-Èvre 220 29 % 8 % 10 % 39 % 15 %
49194 Mazé 236 17 % 6 % 16 % 49 % 11 %
49195 Mazières-en-Mauges 60 23 % 18 % 15 % 33 % 10 %
49196 La Meignanne 129 26 % 5 % 14 % 40 % 15 %
49197 Meigné-le-Vicomte 38 68 % 0 % 8 % 18 % 5 %
49198 Meigné 28 79 % 4 % 0 % 11 % 7 %
49199 Melay 135 27 % 4 % 16 % 36 % 18 %
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 91 12 % 10 % 14 % 47 % 16 %
49201 La Ménitré 106 27 % 5 % 4 % 46 % 18 %
49202 Méon 27 56 % 0 % 11 % 26 % 7 %
49204 Le Mesnil-en-Vallée 94 31 % 5 % 14 % 34 % 16 %
49205 Miré 80 38 % 11 % 5 % 35 % 11 %
49206 Montfaucon-Montigné 119 22 % 10 % 9 % 44 % 15 %
49207 Montfort 16 69 % 0 % 6 % 13 % 13 %
49208 Montguillon 26 62 % 12 % 0 % 19 % 8 %
49209 Montigné-lès-Rairies 30 53 % 0 % 7 % 30 % 10 %
49211 Montilliers 109 44 % 11 % 12 % 28 % 5 %
49212 Montjean-sur-Loire 177 11 % 10 % 10 % 51 % 18 %
49213 Montpollin 12 75 % 0 % 8 % 8 % 8 %
49214 Montreuil-Juigné 301 3 % 9 % 10 % 56 % 21 %
49215 Montreuil-Bellay 329 17 % 10 % 5 % 53 % 14 %
49216 Montreuil-sur-Loir 28 18 % 7 % 32 % 32 % 11 %
49217 Montreuil-sur-Maine 38 50 % 8 % 3 % 32 % 8 %
49218 Montrevault 51 2 % 10 % 4 % 49 % 35 %
49219 Montsoreau 63 17 % 10 % 6 % 52 % 14 %
49220 Morannes 143 31 % 6 % 14 % 38 % 12 %
49221 Mouliherne 80 49 % 6 % 8 % 29 % 9 %
49222 Mozé-sur-Louet 143 20 % 13 % 11 % 42 % 13 %
49223 Mûrs-Erigné 309 6 % 6 % 8 % 63 % 18 %
49224 Neuillé 70 36 % 4 % 16 % 34 % 10 %
49225 Neuvy-en-Mauges 80 54 % 8 % 8 % 26 % 5 %
49226 Noëllet 31 71 % 0 % 10 % 6 % 13 %
49227 Notre-Dame-d'Allençon 51 37 % 8 % 10 % 41 % 4 %
49228 Noyant 190 19 % 11 % 10 % 43 % 18 %
49229 Noyant-la-Gravoyère 86 9 % 8 % 13 % 50 % 20 %
49230 Noyant-la-Plaine 15 13 % 7 % 13 % 53 % 13 %
49231 Nuaillé 81 12 % 17 % 17 % 41 % 12 %
49232 Nueil-sur-Layon 140 49 % 3 % 11 % 27 % 11 %
49233 Nyoiseau 73 30 % 15 % 12 % 34 % 8 %
49234 Parçay-les-Pins 80 36 % 6 % 15 % 31 % 11 %
49235 Parnay 35 37 % 9 % 6 % 43 % 6 %
49236 Passavant-sur-Layon 16 69 % 0 % 6 % 19 % 6 %
49237 La Pellerine 15 40 % 13 % 0 % 33 % 13 %
49238 Pellouailles-les-Vignes 107 6 % 11 % 11 % 59 % 13 %
49239 Le Pin-en-Mauges 101 43 % 6 % 10 % 29 % 13 %
49240 La Plaine 68 47 % 9 % 7 % 22 % 15 %
49241 Le Plessis-Grammoire 122 13 % 10 % 9 % 51 % 17 %
49242 Le Plessis-Macé 52 17 % 0 % 15 % 58 % 10 %
49243 La Poitevinière 105 64 % 6 % 7 % 22 % 2 %
49244 La Pommeraye 318 30 % 7 % 8 % 45 % 11 %
49245 Pontigné 32 63 % 0 % 6 % 28 % 3 %
49246 Les Ponts-de-Cé 752 3 % 7 % 11 % 66 % 13 %
49247 La Possonnière 109 19 % 6 % 11 % 44 % 19 %
49248 Pouancé 281 25 % 5 % 7 % 43 % 19 %
49249 La Pouëze 89 28 % 9 % 13 % 36 % 13 %
49250 La Prévière 20 60 % 0 % 5 % 20 % 15 %
49251 Pruillé 37 41 % 3 % 11 % 35 % 11 %
49252 Le Puiset-Doré 81 49 % 6 % 6 % 36 % 2 %
49253 Le Puy-Notre-Dame 128 40 % 7 % 4 % 41 % 8 %
49254 Querré 27 41 % 4 % 11 % 33 % 11 %
49256 Rablay-sur-Layon 49 49 % 4 % 2 % 41 % 4 %
49257 Les Rairies 44 14 % 18 % 14 % 39 % 16 %
49258 La Renaudière 74 50 % 1 % 11 % 34 % 4 %
49259 Rochefort-sur-Loire 220 29 % 7 % 10 % 41 % 12 %
49260 La Romagne 115 25 % 9 % 16 % 42 % 9 %
49261 Les Rosiers-sur-Loire 215 24 % 7 % 12 % 51 % 7 %
49262 Rou-Marson 25 36 % 4 % 4 % 40 % 16 %
49263 Roussay 81 28 % 7 % 14 % 44 % 6 %
49264 Saint-André-de-la-Marche 182 19 % 15 % 16 % 41 % 9 %
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 89 49 % 3 % 7 % 34 % 7 %
49266 Saint-Augustin-des-Bois 64 45 % 8 % 5 % 38 % 5 %
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 712 2 % 8 % 9 % 66 % 14 %
49268 Sainte-Christine 58 45 % 5 % 9 % 34 % 7 %
49269 Saint-Christophe-du-Bois 153 24 % 8 % 14 % 43 % 10 %
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 46 48 % 7 % 7 % 28 % 11 %
49271 Saint-Clément-de-la-Place 120 38 % 7 % 10 % 41 % 4 %
49272 Saint-Clément-des-Levées 61 18 % 10 % 18 % 46 % 8 %
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 114 33 % 12 % 10 % 33 % 11 %
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 67 40 % 16 % 6 % 31 % 6 %
49276 Saint-Florent-le-Vieil 224 16 % 8 % 11 % 50 % 15 %
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 100 32 % 4 % 9 % 46 % 9 %
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 268 13 % 9 % 10 % 54 % 14 %
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 58 43 % 10 % 14 % 28 % 5 %
49280 Saint-Georges-du-Bois 29 55 % 0 % 14 % 21 % 10 %
49281 Saint-Georges-des-Gardes 125 45 % 12 % 10 % 28 % 5 %
49282 Saint-Georges-sur-Layon 69 57 % 3 % 6 % 29 % 6 %
49283 Saint-Georges-sur-Loire 246 13 % 7 % 12 % 52 % 16 %
49284 Saint-Germain-des-Prés 97 23 % 8 % 16 % 43 % 9 %
49285 Saint-Germain-sur-Moine 200 21 % 8 % 15 % 39 % 18 %
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 13 15 % 8 % 8 % 46 % 23 %
49289 Saint-Jean-de-Linières 153 3 % 9 % 12 % 66 % 10 %
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 106 15 % 6 % 11 % 58 % 10 %
49291 Saint-Just-sur-Dive 25 56 % 0 % 12 % 24 % 8 %
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 153 41 % 4 % 9 % 33 % 12 %
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 99 9 % 8 % 15 % 49 % 18 %
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 131 34 % 4 % 12 % 44 % 7 %
49296 Saint-Laurent-des-Autels 138 33 % 7 % 9 % 43 % 9 %
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 63 46 % 8 % 14 % 25 % 6 %
49298 Saint-Léger-des-Bois 83 19 % 0 % 12 % 54 % 14 %
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 140 12 % 14 % 7 % 53 % 14 %
49300 Saint-Lézin 65 46 % 8 % 5 % 34 % 8 %
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 454 13 % 9 % 9 % 57 % 11 %
49302 Saint-Macaire-du-Bois 30 57 % 3 % 3 % 27 % 10 %
49303 Saint-Martin-d'Arcé 35 31 % 3 % 26 % 31 % 9 %
49304 Saint-Martin-de-la-Place 86 28 % 5 % 15 % 43 % 9 %
49305 Saint-Martin-du-Bois 77 45 % 3 % 4 % 40 % 8 %
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 111 13 % 6 % 14 % 58 % 9 %
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 151 23 % 10 % 12 % 38 % 17 %
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 112 10 % 5 % 15 % 54 % 16 %
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 51 67 % 6 % 4 % 18 % 6 %
49310 Saint-Paul-du-Bois 59 51 % 2 % 7 % 36 % 5 %
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 73 38 % 11 % 12 % 32 % 7 %
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 26 50 % 12 % 8 % 19 % 12 %
49313 Saint-Pierre-Montlimart 263 13 % 8 % 10 % 55 % 14 %
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 100 57 % 3 % 14 % 18 % 8 %
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 14 50 % 0 % 7 % 36 % 7 %
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 91 36 % 8 % 13 % 36 % 7 %
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 55 27 % 5 % 2 % 51 % 15 %
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 63 14 % 5 % 13 % 54 % 14 %
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 25 56 % 0 % 16 % 16 % 12 %
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 45 38 % 2 % 18 % 33 % 9 %
49321 Saint-Sigismond 23 30 % 9 % 26 % 22 % 13 %
49322 Saint-Sulpice 13 15 % 0 % 8 % 62 % 15 %
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 428 7 % 9 % 13 % 57 % 13 %
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 84 51 % 5 % 14 % 23 % 7 %
49325 La Salle-de-Vihiers 74 46 % 4 % 11 % 31 % 8 %
49326 Sarrigné 18 22 % 0 % 11 % 56 % 11 %
49327 Saulgé-l'Hôpital 40 30 % 13 % 18 % 35 % 5 %
49328 Saumur 2 355 5 % 7 % 5 % 65 % 18 %
49329 Savennières 104 31 % 4 % 9 % 50 % 7 %
49330 Sceaux-d'Anjou 57 35 % 0 % 11 % 39 % 16 %
49331 Segré 523 4 % 9 % 7 % 57 % 23 %
49332 La Séguinière 376 13 % 11 % 8 % 59 % 9 %
49333 Seiches-sur-le-Loir 219 8 % 11 % 10 % 56 % 15 %
49334 Sermaise 19 32 % 0 % 16 % 42 % 11 %
49335 Soeurdres 44 57 % 2 % 14 % 23 % 5 %
49336 Somloire 86 50 % 9 % 5 % 28 % 8 %
49337 Soucelles 107 16 % 6 % 18 % 51 % 9 %
49338 Soulaines-sur-Aubance 67 27 % 6 % 16 % 34 % 16 %
49339 Soulaire-et-Bourg 73 29 % 4 % 16 % 41 % 10 %
49341 Souzay-Champigny 40 38 % 3 % 25 % 30 % 5 %
49342 Tancoigné 15 47 % 7 % 27 % 13 % 7 %
49343 La Tessoualle 184 20 % 8 % 10 % 49 % 13 %
49344 Thorigné-d'Anjou 69 43 % 4 % 19 % 26 % 7 %
49345 Thouarcé 200 26 % 11 % 6 % 38 % 20 %
49346 Le Thoureil 37 27 % 0 % 8 % 54 % 11 %
49347 Tiercé 301 14 % 9 % 10 % 51 % 16 %
49348 Tigné 74 50 % 5 % 11 % 26 % 8 %
49349 Tillières 139 40 % 7 % 13 % 32 % 9 %
49350 Torfou 165 30 % 5 % 10 % 42 % 13 %
49351 La Tourlandry 97 46 % 8 % 8 % 32 % 5 %
49352 Toutlemonde 56 39 % 11 % 13 % 29 % 9 %
49353 Trélazé 683 2 % 8 % 11 % 54 % 25 %
49354 Le Tremblay 42 64 % 5 % 2 % 24 % 5 %
49355 Trémentines 170 31 % 11 % 7 % 38 % 14 %
49356 Trémont 32 47 % 3 % 19 % 22 % 9 %
49358 Turquant 60 35 % 12 % 10 % 35 % 8 %
49359 Les Ulmes 41 37 % 7 % 17 % 27 % 12 %
49360 La Varenne 113 27 % 6 % 19 % 39 % 9 %
49361 Varennes-sur-Loire 114 39 % 7 % 11 % 36 % 8 %
49362 Varrains 85 41 % 5 % 6 % 39 % 9 %
49363 Vauchrétien 98 29 % 9 % 20 % 33 % 9 %
49364 Vaudelnay 77 52 % 5 % 9 % 31 % 3 %
49365 Les Verchers-sur-Layon 94 66 % 5 % 5 % 18 % 5 %
49366 Vergonnes 23 43 % 0 % 4 % 39 % 13 %
49367 Vern-d'Anjou 143 27 % 8 % 10 % 41 % 13 %
49368 Vernantes 157 23 % 8 % 9 % 43 % 17 %
49369 Vernoil-le-Fourrier 114 31 % 6 % 12 % 41 % 10 %
49370 Verrie 37 46 % 0 % 22 % 22 % 11 %
49371 Vezins 95 29 % 11 % 13 % 34 % 14 %
49372 Le Vieil-Baugé 87 45 % 5 % 9 % 36 % 6 %
49373 Vihiers 418 27 % 4 % 7 % 47 % 14 %
49374 Villebernier 86 36 % 8 % 12 % 36 % 8 %
49375 Villedieu-la-Blouère 138 13 % 14 % 20 % 38 % 16 %
49376 Villemoisan 53 53 % 4 % 15 % 23 % 6 %
49377 Villevêque 168 25 % 5 % 8 % 51 % 11 %
49378 Vivy 163 30 % 6 % 12 % 46 % 7 %
49380 Vaulandry 25 56 % 4 % 4 % 28 % 8 %
49381 Yzernay 142 40 % 6 % 6 % 37 % 10 %


Notes :

  1. Insee, chiffres clés sur un territoire, Communes de Maine-et-Loire (Licence)


Sur le même sujet


Lien externe