Nombre d'établissements par commune

De Wiki-Anjou
Données locales

Le département de Maine-et-Loire comptait 66 730 établissements actifs en 2015, répartis en 5 923 dans le secteur de l'agriculture, 1 908 dans celui de l'industrie, 2 694 dans la construction, 18 358 dans le commerce et les services, et 2 914 dans le secteur de l'administration et de la santé.


Angers est la commune en 2015 ayant le plus grand nombre d'établissements (13 064 pour 10 133 en 2009), suivie de Cholet (4 969), Saumur (2 752), et Chemillé-Melay (1 899).

Les communes ayant le plus d'établissements en 2015 dans le secteur de l'agriculture sont Chemillé-Melay (471), Beaupréau (344), Saint-Macaire-en-Mauges (280), Montrevault (270) et La Pommeraye (262). En proportion de la commune, ce sont Chaumont-d'Anjou (100 %), Meigné (65 %) et Saint-Michel-et-Chanveaux (63 %), qui en ont le plus, pour une moyenne de 11 % sur le département (9 % en Pays de la Loire, 6 % en France).

Pour le secteur de l'industrie, les communes ayant le plus d'établissements sont Angers (448), Cholet (264), Saumur (172), Chemillé-Melay (166) et Saint-Macaire-en-Mauges (166). Proportionnellement, ce sont Jallais (20 %) et Mazières-en-Mauges (20 %), qui en ont le plus en 2015, pour une moyenne de 7 % sur le département (6 % en Pays de la Loire, 2 % en France).

Angers (655), Cholet (420), Saint-Macaire-en-Mauges (223), Beaupréau (183) et Chemillé-Melay (160), sont les communes ayant en 2015 le plus d'établissements dans le secteur de la construction. Proportionnellement, Bocé (100 %) et Montreuil-sur-Loir (32 %) en ont le plus, pour une moyenne de 9 % sur le département (9 % en Pays de la Loire, 10 % en France).

Pour les commerce et les services, Angers (9 323), Cholet (3 492), Saumur (1 911), Saint-Macaire-en-Mauges (965) et Chemillé-Melay (916) sont les communes ayant le plus d'établissements. Proportionnellement, Béhuard (84 %), Jallais (80 %), La Meignanne (75 %) et Montsoreau (75 %) font parties en 2015 des communes où il y en a le plus, pour une moyenne de 59 % sur le département (62 % en Pays de la Loire, 65 % en France).

C'est sur Angers (2 606), Cholet (733), Saumur (448), Trélazé (247) et Beaupréau (218), que l'on compte en 2015 le plus d'établissements dans le secteur de l'administration et la santé. Proportionnellement, Trélazé (26 %) et La Meignanne (25 %) font parties des communes où il y en a le plus , pour une moyenne de 15 % sur le département (14 % en Pays de la Loire, 14 % en France).


Nombre d'établissements actifs dans le département de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Total des ets actifs Agriculture Industrie Construction Commerce et services Administration santé
Total département 66 730 11 % 7 % 9 % 59 % 14 %
49001 Les Alleuds 68 16 % 7 % 22 % 44 % 10 %
49002 Allonnes 242 17 % 10 % 9 % 53 % 11 %
49003 Ambillou-Château 177 24 % 8 % 8 % 45 % 15 %
49004 Andard 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49005 Andigné 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49006 Andrezé 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49007 Angers 13 064 0 % 3 % 5 % 71 % 20 %
49008 Angrie 94 37 % 10 % 13 % 37 % 3 %
49009 Antoigné 39 38 % 3 % 15 % 33 % 10 %
49010 Armaillé 39 51 % 8 % 5 % 31 % 5 %
49011 Artannes-sur-Thouet 15 27 % 0 % 7 % 60 % 7 %
49012 Aubigné-sur-Layon 26 23 % 4 % 15 % 35 % 23 %
49013 Auverse 48 48 % 8 % 8 % 31 % 4 %
49014 Aviré 36 39 % 8 % 11 % 33 % 8 %
49015 Avrillé 966 1 % 6 % 8 % 65 % 21 %
49017 Baracé 43 21 % 5 % 14 % 49 % 12 %
49018 Baugé-en-Anjou 1 027 18 % 8 % 8 % 52 % 14 %
49019 Bauné 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49020 Beaucouzé 915 2 % 8 % 8 % 74 % 8 %
49021 Beaufort-en-Vallée 558 10 % 6 % 9 % 58 % 16 %
49022 Beaulieu-sur-Layon 131 16 % 5 % 11 % 53 % 15 %
49023 Beaupréau 1 784 19 % 8 % 10 % 50 % 12 %
49024 Beausse 0
49025 Beauvau 0
49026 Bécon-les-Granits 214 13 % 8 % 11 % 51 % 17 %
49027 Bégrolles-en-Mauges 113 18 % 9 % 14 % 46 % 13 %
49028 Béhuard 19 0 % 5 % 0 % 84 % 11 %
49029 Blaison-Gohier 118 15 % 6 % 15 % 54 % 9 %
49030 Blou 77 36 % 5 % 9 % 43 % 6 %
49031 Bocé 1 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %
49032 La Bohalle 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49033 La Boissière-sur-Èvre 0
49034 Botz-en-Mauges 0
49035 Bouchemaine 444 4 % 5 % 9 % 61 % 20 %
49036 Bouillé-Ménard 46 33 % 9 % 7 % 37 % 15 %
49037 Le Bourg-d'Iré 69 32 % 10 % 13 % 33 % 12 %
49038 Bourg-l'Évêque 10 40 % 10 % 10 % 20 % 20 %
49039 Bourgneuf-en-Mauges 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49040 Bouzillé 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49041 Brain-sur-Allonnes 148 21 % 5 % 14 % 49 % 10 %
49042 Brain-sur-l'Authion 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49043 Brain-sur-Longuenée 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49044 Breil 33 33 % 3 % 15 % 42 % 6 %
49045 La Breille-les-Pins 50 18 % 10 % 14 % 48 % 10 %
49046 Brézé 62 21 % 8 % 13 % 50 % 8 %
49047 Brigné 49 37 % 2 % 12 % 39 % 10 %
49048 Briollay 187 5 % 6 % 9 % 70 % 11 %
49049 Brion 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49050 Brissac-Quincé 374 4 % 5 % 10 % 63 % 18 %
49051 Brissarthe 43 33 % 9 % 19 % 30 % 9 %
49052 Broc 28 32 % 7 % 11 % 43 % 7 %
49053 Brossay 23 30 % 4 % 13 % 48 % 4 %
49054 Candé 227 3 % 7 % 9 % 61 % 19 %
49055 Cantenay-Épinard 173 4 % 8 % 12 % 64 % 12 %
49056 Carbay 23 52 % 4 % 9 % 22 % 13 %
49057 Cernusson 25 32 % 0 % 20 % 40 % 8 %
49058 Les Cerqueux 57 30 % 7 % 7 % 47 % 9 %
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 0
49060 Chacé 95 13 % 14 % 8 % 49 % 16 %
49061 Challain-la-Potherie 124 44 % 7 % 9 % 36 % 4 %
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 20 50 % 10 % 15 % 20 % 5 %
49063 Chalonnes-sur-Loire 582 6 % 7 % 9 % 60 % 18 %
49064 Chambellay 41 32 % 10 % 10 % 37 % 12 %
49065 Champigné 186 14 % 7 % 10 % 56 % 12 %
49066 Champ-sur-Layon 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49067 Champteussé-sur-Baconne 41 20 % 12 % 15 % 41 % 12 %
49068 Champtocé-sur-Loire 164 16 % 9 % 14 % 55 % 6 %
49069 Champtoceaux 1 134 15 % 7 % 14 % 53 % 11 %
49070 Chanteloup-les-Bois 51 37 % 2 % 12 % 37 % 12 %
49071 Chanzeaux 0
49072 La Chapelle-du-Genêt 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49073 La Chapelle-Hullin 17 59 % 12 % 6 % 18 % 6 %
49074 La Chapelle-Rousselin 0
49075 La Chapelle-Saint-Florent 0
49076 La Chapelle-Saint-Laud 43 12 % 5 % 7 % 60 % 16 %
49077 La Chapelle-sur-Oudon 39 23 % 8 % 21 % 46 % 3 %
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 57 30 % 12 % 14 % 42 % 2 %
49079 Chartrené 0
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 200 7 % 6 % 9 % 55 % 24 %
49081 Châtelais 61 33 % 8 % 8 % 43 % 8 %
49082 Chaudefonds-sur-Layon 82 27 % 12 % 11 % 41 % 9 %
49083 Chaudron-en-Mauges 0
49084 Chaumont-d'Anjou 1 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
49085 La Chaussaire 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49086 Chavagnes 86 17 % 5 % 14 % 52 % 12 %
49087 Chavaignes 16 44 % 0 % 6 % 44 % 6 %
49088 Chazé-Henry 62 27 % 13 % 13 % 42 % 5 %
49089 Chazé-sur-Argos 95 38 % 5 % 14 % 36 % 7 %
49090 Cheffes 76 21 % 11 % 8 % 49 % 12 %
49091 Chemellier 80 11 % 6 % 16 % 53 % 14 %
49092 Chemillé-Melay 1 899 25 % 9 % 8 % 48 % 10 %
49093 Chemiré-sur-Sarthe 0
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49095 Chenillé-Changé 0
49096 Cherré 31 52 % 0 % 6 % 29 % 13 %
49097 Cheviré-le-Rouge 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49098 Chigné 37 32 % 11 % 11 % 38 % 8 %
49099 Cholet 4 969 1 % 5 % 8 % 70 % 15 %
49100 Cizay-la-Madeleine 49 37 % 6 % 8 % 43 % 6 %
49101 Clefs-Val d'Anjou 0
49102 Cléré-sur-Layon 40 48 % 3 % 8 % 35 % 8 %
49103 Combrée 145 14 % 10 % 8 % 51 % 16 %
49104 Concourson-sur-Layon 56 38 % 9 % 11 % 36 % 7 %
49105 Contigné 63 29 % 6 % 14 % 41 % 10 %
49106 Corné 6 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49107 Cornillé-les-Caves 42 12 % 10 % 7 % 67 % 5 %
49108 La Cornuaille 105 35 % 6 % 9 % 42 % 9 %
49109 Coron 115 28 % 9 % 10 % 46 % 7 %
49110 Corzé 147 19 % 5 % 12 % 56 % 7 %
49111 Cossé-d'Anjou 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49112 Le Coudray-Macouard 78 17 % 8 % 9 % 51 % 15 %
49113 Courchamps 24 29 % 17 % 8 % 33 % 13 %
49114 Courléon 17 47 % 6 % 0 % 35 % 12 %
49115 Coutures 62 24 % 16 % 2 % 52 % 6 %
49116 Cuon 0
49117 La Daguenière 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49119 Daumeray 109 28 % 15 % 6 % 40 % 12 %
49120 Denée 121 13 % 6 % 19 % 52 % 10 %
49121 Dénezé-sous-Doué 56 43 % 5 % 9 % 34 % 9 %
49122 Dénezé-sous-le-Lude 23 52 % 4 % 9 % 30 % 4 %
49123 Distré 209 5 % 7 % 8 % 74 % 6 %
49125 Doué-la-Fontaine 682 8 % 6 % 7 % 63 % 16 %
49126 Drain 0
49127 Durtal 301 13 % 10 % 8 % 58 % 11 %
49128 Échemiré 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49129 Écouflant 356 4 % 11 % 15 % 60 % 11 %
49130 Écuillé 55 13 % 2 % 9 % 71 % 5 %
49131 Épieds 43 28 % 2 % 19 % 44 % 7 %
49132 Étriché 92 15 % 8 % 23 % 46 % 9 %
49133 Faveraye-Mâchelles 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49134 Faye-d'Anjou 0
49135 Feneu 133 13 % 5 % 19 % 47 % 17 %
49136 La Ferrière-de-Flée 27 48 % 11 % 11 % 22 % 7 %
49137 Le Fief-Sauvin 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49138 Fontaine-Guérin 196 25 % 7 % 9 % 49 % 10 %
49139 Fontaine-Milon 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49140 Fontevraud-l'Abbaye 85 5 % 8 % 8 % 69 % 9 %
49141 Forges 18 33 % 0 % 17 % 33 % 17 %
49142 La Fosse-de-Tigné 0
49143 Fougeré 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49144 Freigné 123 48 % 7 % 7 % 34 % 3 %
49145 Le Fuilet 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49147 Gée 0
49148 Gené 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49149 Gennes 465 14 % 9 % 10 % 55 % 12 %
49150 Genneteil 46 46 % 2 % 7 % 39 % 7 %
49151 Gesté 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49153 Valanjou 0
49154 Grézillé 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49155 Grez-Neuville 142 18 % 5 % 9 % 55 % 13 %
49156 Grugé-l'Hôpital 28 43 % 7 % 18 % 21 % 11 %
49157 Le Guédeniau 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 45 33 % 9 % 7 % 44 % 7 %
49159 Huillé 46 41 % 0 % 2 % 50 % 7 %
49160 Ingrandes 192 4 % 14 % 14 % 57 % 12 %
49161 La Jaille-Yvon 78 13 % 3 % 13 % 65 % 6 %
49162 Jallais 5 0 % 20 % 0 % 80 % 0 %
49163 Jarzé 192 19 % 4 % 10 % 53 % 14 %
49165 La Jubaudière 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49167 Juigné-sur-Loire 263 3 % 7 % 11 % 65 % 14 %
49169 La Jumellière 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49170 Juvardeil 58 22 % 5 % 10 % 55 % 7 %
49171 La Lande-Chasles 14 50 % 0 % 7 % 36 % 7 %
49172 Landemont 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49173 Lasse 43 40 % 19 % 7 % 28 % 7 %
49174 Lézigné 50 16 % 18 % 10 % 44 % 12 %
49175 Linières-Bouton 12 25 % 17 % 0 % 50 % 8 %
49176 Le Lion-d'Angers 373 15 % 6 % 10 % 51 % 18 %
49177 Liré 0
49178 Loiré 95 43 % 7 % 6 % 34 % 9 %
49179 Le Longeron 4 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49180 Longué-Jumelles 561 18 % 7 % 10 % 53 % 12 %
49181 Louerre 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49182 Louresse-Rochemenier 87 30 % 14 % 14 % 34 % 8 %
49183 Le Louroux-Béconnais 258 25 % 5 % 9 % 44 % 16 %
49184 Louvaines 38 45 % 8 % 11 % 24 % 13 %
49185 Lué-en-Baugeois 0
49186 Luigné 22 36 % 9 % 5 % 41 % 9 %
49187 Marans 40 28 % 8 % 15 % 43 % 8 %
49188 Marcé 59 22 % 14 % 8 % 47 % 8 %
49189 Marigné 73 41 % 8 % 8 % 37 % 5 %
49190 Le Marillais 0
49191 Martigné-Briand 186 23 % 6 % 10 % 49 % 13 %
49192 Maulévrier 300 14 % 12 % 9 % 57 % 9 %
49193 Le May-sur-Èvre 248 22 % 7 % 6 % 50 % 15 %
49194 Mazé 343 10 % 6 % 13 % 59 % 11 %
49195 Mazières-en-Mauges 70 19 % 20 % 7 % 49 % 6 %
49196 La Meignanne 4 0 % 0 % 0 % 75 % 25 %
49197 Meigné-le-Vicomte 46 57 % 9 % 2 % 28 % 4 %
49198 Meigné 31 65 % 3 % 3 % 19 % 10 %
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 367 16 % 5 % 10 % 51 % 17 %
49201 La Ménitré 150 16 % 6 % 7 % 55 % 16 %
49202 Méon 24 38 % 0 % 17 % 38 % 8 %
49204 Le Mesnil-en-Vallée 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49205 Miré 91 27 % 7 % 3 % 46 % 16 %
49206 Montfaucon-Montigné 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49207 Montfort 13 54 % 0 % 8 % 23 % 15 %
49208 Montguillon 22 45 % 14 % 5 % 27 % 9 %
49209 Montigné-lès-Rairies 37 41 % 0 % 11 % 43 % 5 %
49211 Montilliers 101 31 % 17 % 11 % 38 % 4 %
49212 Montjean-sur-Loire 7 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49214 Montreuil-Juigné 389 2 % 8 % 8 % 62 % 20 %
49215 Montreuil-Bellay 343 13 % 10 % 7 % 55 % 15 %
49216 Montreuil-sur-Loir 41 17 % 2 % 32 % 39 % 10 %
49217 Montreuil-sur-Maine 37 38 % 3 % 5 % 43 % 11 %
49218 Montrevault 1 134 24 % 8 % 11 % 46 % 11 %
49219 Montsoreau 71 8 % 7 % 1 % 75 % 8 %
49220 Morannes 148 20 % 8 % 15 % 44 % 13 %
49221 Mouliherne 79 30 % 5 % 10 % 46 % 9 %
49222 Mozé-sur-Louet 152 12 % 12 % 12 % 51 % 14 %
49223 Mûrs-Erigné 416 3 % 4 % 6 % 69 % 17 %
49224 Neuillé 79 13 % 9 % 18 % 51 % 10 %
49225 Neuvy-en-Mauges 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49226 Noëllet 33 45 % 0 % 12 % 33 % 9 %
49227 Notre-Dame-d'Allençon 70 17 % 10 % 7 % 60 % 6 %
49228 Noyant 171 12 % 12 % 6 % 51 % 19 %
49229 Noyant-la-Gravoyère 104 8 % 9 % 16 % 47 % 20 %
49230 Noyant-la-Plaine 0
49231 Nuaillé 106 12 % 15 % 8 % 55 % 10 %
49232 Nueil-sur-Layon 0
49233 Nyoiseau 87 23 % 15 % 8 % 43 % 11 %
49234 Parçay-les-Pins 90 26 % 8 % 19 % 40 % 8 %
49235 Parnay 33 27 % 6 % 6 % 55 % 6 %
49236 Passavant-sur-Layon 14 43 % 14 % 7 % 29 % 7 %
49237 La Pellerine 14 21 % 7 % 14 % 50 % 7 %
49238 Pellouailles-les-Vignes 6 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49239 Le Pin-en-Mauges 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49240 La Plaine 61 34 % 15 % 3 % 33 % 15 %
49241 Le Plessis-Grammoire 174 5 % 9 % 14 % 58 % 14 %
49242 Le Plessis-Macé 0
49243 La Poitevinière 0
49244 La Pommeraye 1 362 19 % 8 % 10 % 51 % 12 %
49246 Les Ponts-de-Cé 980 2 % 6 % 11 % 67 % 14 %
49247 La Possonnière 177 10 % 7 % 12 % 54 % 17 %
49248 Pouancé 302 16 % 5 % 5 % 51 % 24 %
49249 La Pouëze 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49250 La Prévière 23 48 % 4 % 4 % 26 % 17 %
49251 Pruillé 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49252 Le Puiset-Doré 0
49253 Le Puy-Notre-Dame 120 29 % 8 % 5 % 48 % 9 %
49254 Querré 20 45 % 5 % 5 % 35 % 10 %
49256 Rablay-sur-Layon 5 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49257 Les Rairies 53 13 % 15 % 15 % 45 % 11 %
49258 La Renaudière 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49259 Rochefort-sur-Loire 229 18 % 4 % 10 % 56 % 11 %
49260 La Romagne 120 14 % 7 % 18 % 52 % 10 %
49261 Les Rosiers-sur-Loire 223 13 % 10 % 8 % 57 % 11 %
49262 Rou-Marson 34 12 % 6 % 6 % 62 % 15 %
49263 Roussay 0
49264 Saint-André-de-la-Marche 5 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49266 Saint-Augustin-des-Bois 86 22 % 10 % 9 % 53 % 5 %
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 840 1 % 7 % 8 % 69 % 15 %
49268 Sainte-Christine 1 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
49269 Saint-Christophe-du-Bois 175 12 % 10 % 13 % 54 % 11 %
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 0
49271 Saint-Clément-de-la-Place 123 25 % 8 % 11 % 50 % 6 %
49272 Saint-Clément-des-Levées 71 3 % 14 % 14 % 55 % 14 %
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 73 25 % 10 % 7 % 52 % 7 %
49276 Saint-Florent-le-Vieil 6 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 127 21 % 7 % 7 % 57 % 8 %
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 346 9 % 6 % 10 % 61 % 14 %
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 0
49280 Saint-Georges-du-Bois 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49281 Saint-Georges-des-Gardes 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49282 Saint-Georges-sur-Layon 72 38 % 6 % 8 % 36 % 13 %
49283 Saint-Georges-sur-Loire 301 9 % 8 % 14 % 53 % 16 %
49284 Saint-Germain-des-Prés 121 17 % 10 % 13 % 51 % 9 %
49285 Saint-Germain-sur-Moine 4 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 15 7 % 13 % 7 % 67 % 7 %
49289 Saint-Jean-de-Linières 192 2 % 7 % 11 % 71 % 8 %
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 136 10 % 4 % 11 % 63 % 12 %
49291 Saint-Just-sur-Dive 23 35 % 0 % 13 % 43 % 9 %
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 260 27 % 5 % 8 % 47 % 13 %
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 144 7 % 6 % 10 % 62 % 15 %
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 4 25 % 0 % 0 % 75 % 0 %
49296 Saint-Laurent-des-Autels 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 0
49298 Saint-Léger-des-Bois 120 8 % 9 % 13 % 61 % 9 %
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 192 6 % 15 % 11 % 54 % 14 %
49300 Saint-Lézin 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 1 850 15 % 9 % 12 % 52 % 12 %
49302 Saint-Macaire-du-Bois 36 28 % 3 % 8 % 50 % 11 %
49304 Saint-Martin-de-la-Place 85 19 % 6 % 18 % 49 % 8 %
49305 Saint-Martin-du-Bois 80 34 % 5 % 10 % 40 % 11 %
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 165 7 % 5 % 12 % 63 % 13 %
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 1 092 12 % 7 % 12 % 54 % 14 %
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 144 3 % 5 % 11 % 67 % 14 %
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 54 63 % 11 % 4 % 15 % 7 %
49310 Saint-Paul-du-Bois 57 37 % 7 % 5 % 44 % 7 %
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 78 24 % 15 % 18 % 36 % 6 %
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 0
49313 Saint-Pierre-Montlimart 4 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 0
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 73 14 % 11 % 7 % 52 % 16 %
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 90 8 % 6 % 10 % 59 % 18 %
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 29 38 % 3 % 14 % 34 % 10 %
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49321 Saint-Sigismond 25 16 % 12 % 12 % 52 % 8 %
49322 Saint-Sulpice 0
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 663 3 % 9 % 13 % 61 % 14 %
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 0
49325 La Salle-de-Vihiers 0
49326 Sarrigné 27 7 % 7 % 7 % 59 % 19 %
49327 Saulgé-l'Hôpital 41 15 % 17 % 27 % 32 % 10 %
49328 Saumur 2 752 3 % 6 % 5 % 69 % 16 %
49329 Savennières 135 21 % 7 % 4 % 59 % 10 %
49330 Sceaux-d'Anjou 57 21 % 5 % 9 % 47 % 18 %
49331 Segré 574 2 % 9 % 5 % 61 % 23 %
49332 La Séguinière 457 7 % 12 % 10 % 63 % 8 %
49333 Seiches-sur-le-Loir 252 5 % 10 % 9 % 61 % 15 %
49334 Sermaise 22 36 % 9 % 14 % 23 % 18 %
49335 Sœurdres 40 48 % 5 % 15 % 28 % 5 %
49336 Somloire 91 35 % 13 % 4 % 40 % 8 %
49337 Soucelles 153 7 % 6 % 14 % 63 % 11 %
49338 Soulaines-sur-Aubance 83 12 % 1 % 19 % 55 % 12 %
49339 Soulaire-et-Bourg 77 13 % 8 % 18 % 49 % 12 %
49341 Souzay-Champigny 65 23 % 3 % 26 % 43 % 5 %
49342 Tancoigné 0
49343 La Tessoualle 225 11 % 9 % 11 % 60 % 9 %
49344 Thorigné-d'Anjou 84 21 % 6 % 21 % 44 % 7 %
49345 Thouarcé 560 28 % 8 % 6 % 44 % 13 %
49346 Le Thoureil 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49347 Tiercé 356 8 % 8 % 10 % 56 % 19 %
49348 Tigné 0
49349 Tillières 0
49350 Torfou 8 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49351 La Tourlandry 1 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49352 Toutlemonde 70 21 % 10 % 13 % 43 % 13 %
49353 Trélazé 939 1 % 4 % 12 % 57 % 26 %
49354 Le Tremblay 49 55 % 2 % 4 % 35 % 4 %
49355 Trémentines 174 20 % 11 % 7 % 44 % 17 %
49356 Trémont 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49358 Turquant 77 19 % 9 % 6 % 53 % 12 %
49359 Les Ulmes 46 22 % 7 % 13 % 48 % 11 %
49360 La Varenne 2 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49361 Varennes-sur-Loire 117 26 % 10 % 7 % 48 % 9 %
49362 Varrains 88 32 % 2 % 5 % 53 % 8 %
49363 Vauchrétien 121 19 % 8 % 14 % 49 % 10 %
49364 Vaudelnay 99 33 % 3 % 7 % 54 % 3 %
49365 Les Verchers-sur-Layon 89 46 % 8 % 12 % 27 % 7 %
49366 Vergonnes 27 33 % 0 % 7 % 41 % 19 %
49367 Vern-d'Anjou 361 22 % 10 % 11 % 46 % 12 %
49368 Vernantes 142 18 % 8 % 7 % 51 % 17 %
49369 Vernoil-le-Fourrier 110 25 % 7 % 11 % 40 % 17 %
49370 Verrie 34 26 % 0 % 18 % 41 % 15 %
49371 Vezins 116 18 % 12 % 13 % 41 % 16 %
49373 Vihiers 719 26 % 8 % 9 % 42 % 15 %
49374 Villebernier 82 20 % 15 % 12 % 45 % 9 %
49375 Villedieu-la-Blouère 3 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %
49376 Villemoisan 52 40 % 10 % 10 % 29 % 12 %
49377 Villevêque 212 14 % 6 % 10 % 59 % 10 %
49378 Vivy 172 17 % 7 % 9 % 55 % 11 %
49381 Yzernay 145 27 % 10 % 6 % 45 % 12 %


Notes

Sources et annotations

  1. Insee, Caractéristiques des établissements, données 2015 (géographie communale au 1ᵉʳ janvier 2015).
    Nombre d'établissements actifs au 31 décembre, ensemble, dans l'agriculture, sylviculture et pêche, dans l'industrie, dans la construction, dans le commerce, transports et services, dans l'administration publique, enseignement, santé et action sociale.

Sur le même sujet

Lien externe

Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.